Привлекательные европейские акции
| Компания | Страна | Отрасль | P/E* | Текущая цена акции (евро за штуку) | Капитализация (млрд евро) | Дивиденды в 2010 г. (евро на одну акцию) | Дивидендная доходность (%) | Изменение чистой прибыли за 9 месяцев 2011 г. относительно аналогичного периода 2010 г. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplifon | Италия | Фармацевтика | 23,41 | 3,3 | 0,71 | 0,033 | 1 | 31 |
| Audi | Германия | Автомобилестроение | 8,67 | 545 | 22,79 | 2,2 | 0,4 | 70*** |
| BASF | Германия | Химическая промышленность | 10 | 50 | 45,57 | 2,2 | 4,4 | 75*** |
| BMW | Германия | Автомобилестроение | 9,68 | 52 | 31,3 | 1,3 | 2,5 | 102 |
| Christian Dior | Франция | Luxury | 4,97 | 91 | 16,26 | 2,11 | 2,32 | 30*** |
| Danone | Франция | Пищевая промышленность | 15,61 | 49 | 31,76 | 1,3 | 2,66 | 6*** |
| EADS | Нидерланды — Франция — Германия | Аэрокосмическая промышленность | 31,09 | 21 | 17,19 | 0,22 | 1,05 | 100 |
| L'Or?aL | Франция | Косметика | 21,04 | 78,5 | 47,18 | 1,8 | 2,29 | 12 |
| LVMH | Франция | Luxury | 17,9 | 117 | 59,41 | 2,1 | 1,79 | 25*** |
| Nestl?** | Швейцария | Пищевая промышленность | 4,96 | 51,45 | 169,79 | 1,85 | 3,6 | 0*** |
| Roche** | Швейцария | Фармацевтика | 13,39 | 138 | 119,03 | 6,6 | 4,78 | –5*** |
| Sanofi | Франция | Фармацевтика | 11,63 | 49,64 | 66,54 | 2,5 | 5,04 | –9 |
| Siemens | Германия | Машиностроение | 8,47 | 70,2 | 53,52 | 2,7 | 3,85 | 55**** |
*Рассчитанная по чистой прибыли за 2010 год.
**Все данные в швейцарских франках.
***За первое полугодие 2011 года.
****За финансовый год, окончившийся 30 сентября 2011 года.
Источник:
Borsa Italiana, Deutsche Boerse, Euronext, Finance, Yahoo.com, данные компаний, расчеты «Эксперта».




