Процент с оборота, взимаемый ТРЦ с арендаторов в качестве арендной платы, зависит от формата и профиля ретейлера
| Формат | Торговая площадь (кв. м) | Процент с оборота (%) |
|---|---|---|
| Гипермаркет | >5000 | 1—3 |
| Электроника и бытовая техника | >2500 | 2—3 |
| Электроника и бытовая техника | <2500 | 5—6 |
| Спортивные товары | 3000 | 5—7 |
| Кинотеатры | >3000 | 8—10 |
| Развлечения | 1500—7000 | 4—6 |
| Парфюмерия и косметика | 300—500 | 10—12 |
| Товары для детей | <300 | 10—12 |
| Товары для детей | >800 | 5—8 |
| Товары для ремонта | 8000—15000 | 3—4 |
| Фудкорт | 40—90 | 4—10 |
| Рестораны | 250—600 | 10 |
| Одежда | 40—1000 | 10—12 |
| Одежда | >1000 | 5—8 |
*исследования рынка торговой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга
Источник: Источник: Jones LangLaSalle



