Проекты заводов OSB-плит в России, заявленные в последние годы
| Регион | Заявитель | Объем инвестиций (млн долл.) | Объем производства (тыс. куб. м) | Дата объявления проекта | Планируемый запуск производства | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кировская область | «Нововятский лыжный комбинат» | 60 | 130 | Н. д. | Конец 2011 года | Идет строительство |
| Московская область | Kronospan Group | 170 | 300 | Октябрь 2011 года | Июль 2012 года | Идет строительство |
| Карелия | Деревообрабатывающий комбинат «Калевала» | 325 | 500 | Июнь 2010 года | Конец 2012 года (первая линия) | Идет строительство |
| Коми | «ЛПК Сыктывкарский ЛДК» (Safwood) | 200 | 375 | Июнь 2007 года | Конец 2009 года | Реанимирован |
| Пермский край | «Орис» (входит в группу ЧТПЗ) | 295 | 500 | Май 2011 года | 2012 год | Реанимирован |
| Коми | «Центровудком» (Centrozap) | 570 | 300 | 2007 год | 2011 год | Реанимирован |
| Красноярский край | «Енисейплитпром» | 200 | 450 | Февраль 2011 года | 2013 год (первая линия) | Н. д. |
| Иркутская область | Сибирский завод древесно-стружечных материалов | 900 | 500 | Декабрь 2010 года | 2013 год (первая линия) | Н. д. |
| Кемеровская область | ИФК «Красная звезда» | 350 | 320 | Май 2008 года | Конец 2011 года | Закрыт |
данные компаний, «Интерфакс», Прайм-ТАСС, АК&M




