Топ-100 лизинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2010 года
| Место по новому бизнесу на 01.10.2010 | Место по новому бизнесу на 01.10.2009 | Компания | Объем нового бизнеса за 9 мес. 2010г., млн. руб. | Текущий портфель, млн. руб. на 01.10.2010 | Текущий портфель, млн. руб. на 01.10.2009 | Изменение, % | Место по портфелю | Объем полученных лизинговых платежей, млн. руб. на 01.10.2010 | Объем полученных лизинговых платежей, млн. руб. на 01.10.2009 | Изменение, % | Место по полученным платежам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | СБЕРБАНК ЛИЗИНГ | 63 341,00 | 104 128,00 | 61 152,00 | 70,30% | 2 | 15 832,00 | 11 146,70 | 42,00% | 2 |
| 2 | 1 | ВЭБ-лизинг | 53 732,50 | 84 664,80 | 33 544,70 | 152,40% | 3 | 9 467,70 | 4 303,00 | 120,00% | 5 |
| 3 | 6 | ВТБ-Лизинг | 39 024,60 | 157 227,90 | 158 134,40 | -0,60% | 1 | 22 646,50 | 14 772,00 | 53,30% | 1 |
| 4 | 26 | ГЛК ТрансКредитЛизинг | 25 108,10 | 38 285,50 | 15 689,90 | 144,00% | 5 | 2 470,80 | 2 035,90 | 21,40% | 17 |
| 5 | 8 | Газтехлизинг | 19 319,10 | 34 241,10 | 24 563,90 | 39,40% | 6 | 12 514,90 | 10 871,30 | 15,10% | 3 |
| 6 | 4 | Europlan | 14 681,90 | 15 785,50 | 14 405,60 | 9,60% | 9 | 11 753,30 | |||
| 7 | 10 | Группа компаний Балтийский лизинг | 9 016,40 | 14 387,90 | 13 152,10 | 9,40% | 12 | 6 817,00 | 7 114,80 | -4,20% | 6 |
| 8 | 3 | Ильюшин Финанс Ко. | 7 183,30 | 43 887,80 | 29 827,50 | 47,10% | 4 | 432,5 | 924,5 | -53,20% | 57 |
| 9 | 64 | Северо-Западная лизинговая компания | 7 099,20 | 10 438,30 | 4 074,00 | 156,20% | 17 | 1 427,00 | 1 166,70 | 22,30% | 31 |
| 10 | 12 | ТрансФин-М | 6 400,60 | 12 409,60 | 6 135,60 | 102,30% | 15 | 2 203,70 | 1 135,30 | 94,10% | 21 |
| 11 | Лизинговая компания УРАЛСИБ | 5 100,50 | 26 382,30 | 46 244,20 | -43,00% | 7 | 11 832,50 | 10 155,00 | 16,50% | 4 | |
| 12 | 11 | Carcade Лизинг | 5 080,30 | 3 797,50 | 3 512,00 | 8,10% | 31 | 4 782,10 | 6 530,20 | -26,80% | 10 |
| 13 | 7 | ГК Северная Венеция | 4 959,90 | 11 550,40 | 10 056,40 | 14,90% | 16 | 1 890,70 | 1 469,00 | 28,70% | 25 |
| 14 | 24 | ДельтаЛизинг | 4 859,40 | 7 339,40 | 6 470,00 | 13,40% | 20 | 2 492,80 | 2 646,60 | -5,80% | 16 |
| 15 | 9 | Дойче Лизинг Восток | 4 635,80 | 15 439,00 | 13 932,90 | 10,80% | 10 | 1 783,60 | 2 201,50 | -19,00% | 27 |
| 16 | Государственная транспортная лизинговая компания | 4 347,50 | 6 015,40 | 24 | 906 | 35 | |||||
| 17 | 39 | ГК Интерлизинг | 3 995,20 | 7 186,80 | 8 643,30 | -16,90% | 22 | 3 774,50 | 3 250,60 | 16,10% | 11 |
| 18 | ОЛК РЕСО-Лизинг | 3 362,30 | 3 863,50 | 29 | 1 973,80 | 23 | |||||
| 19 | Русская лизинговая компания | 3 107,00 | 5 212,00 | 26 | 1 529,00 | 28 | |||||
| 20 | 42 | Элемент Лизинг | 2 781,90 | 3 326,10 | 4 850,00 | -31,40% | 34 | 2 730,70 | 2 786,90 | -2,00% | 14 |
| 21 | 22 | Универсальная лизинговая компания (Хабаровск) | 2 641,10 | 4 454,30 | 3 039,00 | 46,60% | 28 | 1 982,30 | 1 575,00 | 25,90% | 22 |
| 22 | ГЛК ТрансИнвестХолдинг | 2 558,90 | 7 460,70 | 19 | 1 896,70 | 24 | |||||
| 23 | 27 | СТОУН-XXI | 2 489,60 | 2 048,60 | 1 812,70 | 13,00% | 44 | 2 213,90 | 1 962,40 | 12,80% | 20 |
| 24 | 23 | Фольксваген Груп Финанц | 2 270,40 | 2 074,60 | 2 373,90 | -12,60% | 43 | 2 295,00 | 1 106,80 | 107,40% | 18 |
| 25 | 20 | ГК КАМАЗ-ЛИЗИНГ | 2 246,00 | 3 039,00 | 5 171,40 | -41,20% | 37 | 2 804,00 | 2 315,00 | 21,10% | 12 |
| 26 | ЦЕНТР-КАПИТАЛ | 2 222,90 | 7 765,60 | 18 | 2 501,10 | 15 | |||||
| 27 | Афин Лизинг Восток (IVECO CAPITAL) | 2 170,00 | 3 123,80 | 35 | 501,5 | 53 | |||||
| 28 | 15 | М.Т.Е.-финанс | 2 031,00 | 14 702,00 | 11 088,60 | 32,60% | 11 | 1 470,00 | 1 213,00 | 21,20% | 29 |
| 29 | Брансвик Рейл Лизинг | 2 010,70 | 13 409,30 | 14 342,10 | -6,50% | 13 | 2 732,70 | 2 538,00 | 7,70% | 13 | |
| 30 | Лизинговый холдинг LineLeasing Group | 1 920,80 | 3 016,00 | 38 | 879,3 | 37 | |||||
| 31 | ГК ЗЕСТ | 1 822,00 | 3 008,30 | 39 | 1 872,20 | 26 | |||||
| 32 | 18 | ФБ-ЛИЗИНГ | 1 657,90 | 3 477,60 | 5 216,30 | -33,30% | 33 | 2 293,10 | 1 896,60 | 20,90% | 19 |
| 33 | 56 | ЛК Феост | 1 641,50 | 1 466,70 | 620,7 | 136,30% | 50 | 762,6 | 336 | 127,00% | 45 |
| 34 | 13 | ВФС Восток | 1 435,00 | 7 240,60 | 11 317,70 | -36,00% | 21 | 4 847,60 | 4 882,30 | -0,70% | 9 |
| 35 | 43 | ЧелИндЛизинг | 1 381,80 | 1 761,90 | 1 152,80 | 52,80% | 48 | 888 | 654,5 | 35,70% | 36 |
| 36 | 38 | ЯрКамп Лизинг | 1 370,30 | 2 141,90 | 1 646,20 | 30,10% | 42 | 847,4 | 749,6 | 13,00% | 40 |
| 37 | 49 | СОЛЛЕРС-ФИНАНС | 1 350,90 | 1 018,50 | 312,4 | 226,00% | 63 | 282,3 | 145,1 | 94,50% | 66 |
| 38 | 46 | ЮниКредит Лизинг и Локат Лизинг Руссия | 1 305,80 | 13 059,10 | 18 475,70 | -29,30% | 14 | 5 375,90 | 4 945,40 | 8,70% | 8 |
| 39 | 40 | ГК БИЗНЕС АЛЬЯНС | 1 242,20 | 24 929,30 | 30 284,60 | -17,70% | 8 | 6 024,40 | 6 061,20 | -0,60% | 7 |
| 40 | 58 | ГК Клиентская Лизинговая Компания | 1 184,70 | 3 810,20 | 1 589,90 | 139,70% | 30 | 613,4 | 627,4 | -2,20% | 47 |
| 41 | 32 | Система Лизинг 24 | 1 152,30 | 1 805,50 | 938,2 | 92,40% | 47 | 407,7 | 126 | 223,60% | 59 |
| 42 | 28 | РМБ-ЛИЗИНГ | 1 135,40 | 3 117,60 | 3 791,80 | -17,80% | 36 | 818,2 | 1 025,90 | -20,30% | 44 |
| 43 | 37 | ЛК ЛИАКОН | 1 052,00 | 1 303,70 | 1 138,00 | 14,60% | 55 | 429,5 | 348,5 | 23,20% | 58 |
| 44 | 51 | УРАЛЛИЗИНГ | 934,8 | 1 267,10 | 1 786,90 | -29,10% | 57 | 1 177,70 | 1 749,50 | -32,70% | 34 |
| 45 | 45 | Опцион-ТМ | 905,1 | 1 227,00 | 1 405,60 | -12,70% | 58 | 327,5 | 547,3 | -40,20% | 63 |
| 46 | 30 | АльянсРегионЛизинг | 878,9 | 5 391,90 | 8 192,70 | -34,20% | 25 | 878,6 | 3 064,30 | -71,30% | 38 |
| 47 | 29 | Арвал | 855,1 | 2 417,50 | 2 681,30 | -9,80% | 41 | 844,2 | 727,5 | 16,00% | 41 |
| 48 | РЕГИОН | 825,7 | 1 453,60 | 51 | 527,9 | 52 | |||||
| 49 | ОФЛК | 819 | 784 | 67 | 169 | 78 | |||||
| 50 | 65 | ЛИКОНС | 746,1 | 1 025,10 | 1 046,10 | -2,00% | 62 | 469,5 | 292,2 | 60,70% | 55 |
| 51 | 44 | Лизинговая компания Дельта | 719,4 | 890,6 | 1 119,50 | -20,40% | 65 | 622,1 | 505,4 | 23,10% | 46 |
| 52 | Экспо-лизинг | 718 | 1 269,00 | 56 | 605,8 | 48 | |||||
| 53 | 19 | Промышленная лизинговая компания | 679,7 | 2 570,50 | 3 391,70 | -24,20% | 40 | 852,3 | 878,7 | -3,00% | 39 |
| 54 | 57 | ЭкономЛизинг | 676,1 | 758,5 | 642,1 | 18,10% | 68 | 333,7 | 372,5 | -10,40% | 61 |
| 55 | Лизинговая компания МЕДВЕДЬ | 653,1 | 4 764,20 | 27 | 196 | 75 | |||||
| 56 | Лизинг-М | 626 | 1 164,00 | 60 | 552 | 50 | |||||
| 57 | 71 | Столичный Лизинг | 625,2 | 795,1 | 765 | 3,90% | 66 | 332 | 405 | -18,00% | 62 |
| 58 | КБ Центр-инвест, Центр-Лизинг | 557,5 | 1 158,80 | 61 | 581,8 | 49 | |||||
| 59 | Югорская лизинговая компания | 532,1 | 520,4 | 74 | 469 | 56 | |||||
| 60 | 14 | Сибирская лизинговая компания (Москва) | 475 | 6 418,00 | 7 483,50 | -14,20% | 23 | 1 447,00 | 1 350,80 | 7,10% | 30 |
| 61 | 48 | Энерголизинг | 444,4 | 3 767,20 | 4 990,50 | -24,50% | 32 | 1 258,80 | 1 830,40 | -31,20% | 33 |
| 62 | 66 | ГК Лизинг-Трейд | 439,8 | 1 899,40 | 3 117,50 | -39,10% | 45 | 835,7 | 1 258,10 | -33,60% | 42 |
| 63 | 67 | Национальная Лизинговая Компания | 429,9 | 455,5 | 312 | 46,00% | 77 | 249 | 214 | 16,30% | 69 |
| 64 | 82 | Проект Роста | 424,6 | 1 434,00 | 1 520,00 | -5,70% | 52 | 304 | 243 | 25,10% | 65 |
| 65 | 36 | БелФин | 421,2 | 1 003,50 | 1 040,50 | -3,60% | 64 | 324,3 | 365,1 | -11,20% | 64 |
| 66 | 75 | Петербургская Лизинговая Компания | 388 | 1 864,00 | 2 855,10 | -34,70% | 46 | 824 | 866,3 | -4,90% | 43 |
| 67 | 69 | ГК Лизинг Стандарт | 350,4 | 433,2 | 367,6 | 17,80% | 78 | 182,7 | 213 | -14,20% | 76 |
| 68 | 63 | Экспресс-Волга-Лизинг | 329,2 | 481,1 | 442 | 8,90% | 76 | 217,1 | 270 | -19,60% | 72 |
| 69 | 79 | ПН-Лизинг | 307,5 | 581,4 | 767,6 | -24,30% | 71 | 356,1 | 484,2 | -26,50% | 60 |
| 70 | АВТОЛИЗИНГ | 267,3 | 1 354,20 | 54 | 540 | 51 | |||||
| 71 | 73 | Гознак-лизинг | 259,4 | 418,7 | 376,5 | 11,20% | 79 | 225,2 | 426,9 | -47,20% | 71 |
| 72 | Лизинг-Медицина | 253,2 | 183,2 | 88 | 135,3 | 82 | |||||
| 73 | 72 | ГК Уралпромлизинг | 244,7 | 512,2 | 535,9 | -4,40% | 75 | 203,9 | 193,6 | 5,30% | 73 |
| 74 | Адмирал-Лизинг | 237,2 | 291 | 82 | 106,9 | 88 | |||||
| 75 | 21 | Межрегиональная инвестиционная компания | 232,1 | 534,4 | 3 818,60 | -86,00% | 73 | 269,3 | 626,7 | -57,00% | 67 |
| 76 | 87 | Яков Семенов | 230,1 | 590,1 | 1 004,50 | -41,30% | 70 | 164,6 | 678,7 | -75,70% | 79 |
| 77 | 77 | Владимирская лизинговая компания | 216,9 | 198,6 | 172,7 | 15,00% | 86 | 157,4 | 132,2 | 19,10% | 81 |
| 78 | 68 | Эксперт-Лизинг | 202,1 | 290,7 | 252,4 | 15,20% | 83 | 134,3 | 118,1 | 13,80% | 83 |
| 79 | 80 | Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан | 181,4 | 601,1 | 621,8 | -3,30% | 69 | 128,4 | 223,6 | -42,60% | 84 |
| 80 | 76 | ПРГ-Ресурс | 174 | 377 | 579,6 | -35,00% | 81 | 43 | 266,3 | -83,90% | 95 |
| 81 | 70 | Первая Лизинговая Компания (Тверь) | 168 | 390 | 453 | -13,90% | 80 | 201 | 271 | -25,80% | 74 |
| 82 | Лизинговая компания Версус | 163,6 | 290 | 84 | 124 | 86 | |||||
| 83 | 59 | Банк Вологжанин | 159,8 | 550,2 | 799,5 | -31,20% | 72 | 245,5 | 380,3 | -35,40% | 70 |
| 84 | Горлизинг | 156 | 122 | 93 | 18 | 99 | |||||
| 85 | АС ФИНАНС | 139 | 194 | 87 | 175 | 77 | |||||
| 86 | 91 | АСПЕКТ | 119 | 157 | 183 | -14,20% | 92 | 125 | 145 | -13,80% | 85 |
| 87 | Мастер-Лизинг | 112,7 | 86,9 | 96 | 81,1 | 91 | |||||
| 88 | 89 | Неолизинг | 94,2 | 72,5 | 32,8 | 121,00% | 97 | 38,6 | 19,5 | 97,60% | 96 |
| 89 | 81 | Челябинский филиал АО Халык-Лизинг | 89,1 | 166,7 | 162,7 | 2,50% | 90 | 33,3 | 18,8 | 76,80% | 98 |
| 90 | Снорас Лизинг | 72 | 54 | 99 | 80 | 92 | |||||
| 91 | 83 | Технолизинг | 66,8 | 113,9 | 162,3 | -29,80% | 94 | 75,6 | 141,5 | -46,60% | 93 |
| 92 | Рлизинг | 65,5 | 213 | 85 | 101,8 | 89 | |||||
| 93 | Волгопромлизинг | 53,4 | 174,4 | 89 | 157,7 | 80 | |||||
| 94 | 41 | Петролизинг-Менеджмент | 52,4 | 1 726,60 | 4 397,20 | -60,70% | 49 | 1 367,30 | 621,8 | 119,90% | 32 |
| 95 | ЛиКо | 40,7 | 51,1 | 100 | 38 | 97 | |||||
| 96 | МакроЛизинг | 39,2 | 63 | 98 | 64 | 94 | |||||
| 97 | Пром Тех Лизинг | 35,9 | 1 412,00 | 53 | 250,5 | 68 | |||||
| 98 | Русский Лизинговый Центр | 23,3 | 93,5 | 214,6 | -56,40% | 95 | 85,5 | 135,4 | -36,90% | 90 | |
| 99 | АКБ ЦентроКредит | н/д | 1 209,80 | 1 399,00 | -13,50% | 59 | 111,3 | 109 | 2,10% | 87 | |
| 100 | ИФК Авиализинг | н/д | 163 | 1 259,00 | -87,00% | 91 | 499 | 275,5 | 81,10% | 54 | |
| Источник: Эксперт РА |
-
6 декабря 2010
Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2010г.: хрупкое восстановление
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" проводит исследования рынка лизинга и составляет списки крупнейших лизинговых компаний по итогам каждого года, полугодия и девяти месяцев.
В проекте "Российский лизинг" может принять участие любая лизинговая компания (или группа аффилированных компаний), зарегистрированная как юридическое лицо на территории РФ, и осуществляющая деятельность по предоставлению оборудования и других объектов в финансовую аренду. Исследование проводится путем анализа анкетных данных, предоставленных лизингодателями-участниками исследования.
В исследовании по итогам 9 месяцев 2010 года приняли участие 100 лизинговых компаний, оборот которых, по нашему мнению, составляет около 80% всего лизингового рынка. При расчете объемных показателей рынка мы сделали корректировки в соответствии с этой предпосылкой.
В исследовании мы не учитывали долю рынка, приходящуюся на компании, чья деятельность ориентирована на распределение ресурсов внутри холдингов с использованием возможностей налоговой оптимизации. Информация об этих компаниях обычно недоступна, а их деятельность находится вне тенденций, характерных для «рыночных» лизинговых компаний.
Мы хотим обратить Ваше внимание, что под основными терминами, используемыми в исследовании, мы понимаем следующее:
Объем нового бизнеса (объем рынка лизинга) – это объем сделок, по которым наиболее раннее из двух событий: (1) закупка оборудования для передачи в лизинг по договору лизинга, (2) получение аванса лизингополучателя (если аванс ненулевой) – наступило не ранее первого дня исследуемого периода и не позднее его последнего дня.
Объем профинансированных средств - средства, потраченные лизинговой компанией в рассматриваемом периоде по текущим сделкам для их исполнения (закупка оборудования, получение лицензий, монтаж и прочие расходы, произведенные лизингодателем).
Объем полученных лизинговых платежей – это общая сумма платежей по договорам лизинга, перечисленных на расчетный счет организации в течение периода.
Текущий портфель компании (объем лизинговых платежей к получению) – объем задолженности лизингополучателей перед лизингодателем по текущим сделкам за вычетом задолженности, просроченной более чем на 2 месяца.
Показатели объема полученных лизинговых платежей и объема текущего портфеля компаний характеризуют эффективность деятельности компании в предыдущих исследуемому периодах.
Все показатели по компаниям указываются с учетом НДС.
Для проверки правильности предоставляемых компаниями данных используются процедуры сравнения запрашиваемых показателей с данными финансовой отчетности и результатами предыдущих периодов. В процессе обработки данных из анкет показатели анкеты соотносятся с показателями баланса, в результате чего выявляются компании с нехарактерными соотношениями, у которых запрашиваются уточнения и разъяснения. Кроме этого, сопоставляется динамика развития компании за несколько временных периодов, что тоже показывает нехарактерные сдвиги в объемах деятельности. Также соотносятся показатели портфеля, нового бизнеса и полученных платежей. Очевидно, что рост или падение объемов деятельности в предыдущих периодах влекут соответствующее изменение в денежных потоках (полученных платежах). Данные изменения также анализируются нами как критерий оценки достоверности предоставляемой информации.
РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Лизинговый рынок быстро восстанавливается - благодаря росту спроса и активным продажам лизингодателями своих услуг, и вопреки угрозам законодательных изменений - самых негативных за всю историю его развития в России.
Восстановление продолжается: объем новых сделок на рынке лизинга за 9 месяцев 2010г. вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009г. Сумма вновь заключенных сделок по итогам 9 м. 2010 г. составила 420 млрд руб. (за 9 м. 2009г. – 185 млрд руб.). Факторами восстановления рынка, как в 1 полугодии 2010г., стали стабилизация в экономике, рост доступности финансирования и эффект "низкой базы" после сокращения рынка в 2009 г. Совокупный лизинговый портфель увеличился на 7% и составил 1040 млрд. руб.
Без стабильности не жить: для развития лизингового рынка необходимо по крайней мере неухудшение законодательной базы и ситуации в экономике. Лизинг чрезвычайно чувствителен к стабильности в экономике, поскольку связан с длительными инвестиционными проектами. В 2009 году наблюдалась одновременно как нестабильность в экономике, так и негативные изменения правовой базы по лизингу (отмена ускоренной амортизации 1-3 групп имущества), что обусловило серьезный спад рынка. В 2010г. Минфин предложил поставить под сомнение применение повышающих коэффициентов к норме амортизации уже в отношении любых видов имущества. Отмена ускоренной амортизации, приведет не только к снижению спроса на лизинг, но и критическим затруднениям в работе бэк-офиса лизинговых компаний.
Трудности остаются: спрос на лизинговые услуги растет, но остается уязвимым. Это обусловлено, с одной стороны, все еще короткими сроками планирования у лизингополучателей и медленным улучшением их финансового состояния, а с другой - неопределенностью изменений законодательства в отношении лизинга. Развитию рынка по прежнему мешают дефицит платежеспособных клиентов, нехватка финансирования с длительными сроками и в достаточном объеме, низкий спрос на лизинговые услуги, противоречия и недоработки в законодательстве, препятствующие развитию отдельных сегментов рынка.
Облигации снова в моде: восстановление объемов сделок потребовало от лизингодателей нарастить и пассивную базу, при этом значительный объем средств был привлечен путем размещения облигаций. Интерес к облигациям был обусловлен повышением активности на долговом рынке, увеличением потребности ЛК в расширении фондирования, а также преимуществами облигационных выпусков для лизинговых компаний: отсутствием необходимости предоставлять залог, более низкими процентными ставками, отсутствием целевого назначения привлекаемых средств.
Максимум собственными силами: в структуре каналов продаж лизинговой услуги подавляющую долю (92%) составляют прямые продажи. На наш взгляд, это объясняется, с одной стороны, ростом в 2006-2008гг. филиальной сети лизинговых компаний и увеличением их информационного присутствия на рынке, а с другой - повышением осведомленности о лизинговой услуге потенциальных клиентов, и следовательно прямым обращением клиентов в лизинговые компании.
Сохраняем умеренный оптимизм: по оценке "Эксперт РА", с учетом динамики рынка за январь-сентябрь 2010г., объем новых сделок по итогам 2010 года составит около 550-580 млрд руб., а темпы прироста к 2009 году – 75-85%. Такой прирост новых сделок в 7 раз превысит пессимистичные прогнозы участников рынка, сделанные в конце 2009 года (10-15%). В 2011 году, на наш взгляд, рынок может вырасти еще на 30-50%, если вредные для рынка законодательные инициативы не будут приняты.



