Расчет простых показателей проекта строительства экономичного арендного жилья с использованием механизмов господдержки и без них
| Базовые параметры проекта | Строительство арендного жилья частным инвестором в текущих финансово-экономических условиях | Строительство арендного жилья частным инвестором с привлечением дешевого и долгосрочного кредита | Строительство арендного жилья с привлечением как частных, так и бюджетных инвестиций и 15-летним кредитом | Строительство арендного жилья с привлечением частных инвестиций и бюджетным субсидированием расходов по обслуживанию 15-летнего кредита |
|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | 200 | |||
| Доля вакантных площадей | 5% | |||
| Арендная ставка (руб./мес.) за условную квартиру | 30 000 | 30 000 | 30 000 (рыночная ставка для 140 квартир); 21 000 (льготная ставка для 60 квартир, например, молодым семьям с доходом ниже среднего и проч.) | |
| Годовая валовая арендная плата (руб.) | 68 400 000 | 62 244 000 | ||
| Годовые накладные расходы (эксплуатация, ремонт, налоги, страхование и проч. без учета затрат на обслуживание кредита), руб.** | 27 360 000 | |||
| Чистый годовой операционный доход (руб.) | 41 040 000 | 34 884 000 | ||
| Ориентировочная стоимость проекта (руб. ) | 360 000 000 | |||
| Собственный капитал застройщика (руб.) | 108 000 000 | 108 000 000; 108 000 000 бюджетная субсидия застройщику | 108 000 000 | |
| Заемные средства (руб.) | 252 000 000 (70%) | 252 000 000 | 144 000 000 | 252 000 000 |
| Процентная ставка, годовых | 14% | 7% | 14% | |
| Срок кредитования (лет) | 3 | 30 | 15 | |
| Ежегодные затраты на обслуживание долга (руб.) | 103 353 144 | 20 118 744 | 23 012 484 | 28 190 300 (треть платежей по кредиту покрывает бюджет) |
| Промежуточный денежный поток | –62 313 144 | 20 921 256 | 11 871 516 | 6 693 700 |
| Текущая доходность (промежуточный денежный поток/собственный капитал), % | — | 19,3 | 10,9 | 6,2 |
*Расчеты для Московского региона.
**Из-за отсутствия достоверных данных об объеме накладных расходов, возникающих при реализации проекта и эксплуатации арендного жилья в российских условиях, мы ориентировались на пропорции, характерные для зарубежных проектов строительства доходных домов.
Источник:
расчеты «Эксперта»




