Региональная структура рейтинга «Эксперт ЮГ-250» по итогам 2010 года
| Регион | Объём выручки в 2010 году, млн рублей | Количество компаний | Средняя выручка на 1 компанию, млн рублей | Доля выручки в общем объёме, % |
|---|---|---|---|---|
| Краснодарский край | 881 841,10 | 114 | 7 735,40 | 46,7 |
| Ростовская область | 503 111,90 | 79 | 6 368,50 | 26,7 |
| Волгоградская область | 442 797,80 | 48 | 9 225,00 | 23,5 |
| Астраханская область | 52 239,20 | 6 | 8 706,50 | 2,8 |
| Адыгея | 6 523,70 | 3 | 2 174,60 | 0,3 |
Аналитический центр «Эксперт ЮГ»



