Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции
| 2010 год | 2009 год | Компания | Регион | Отрасль | Объем реализации в 2009 г. (млн руб.)1 | Объем реализации в 2008 г. (млн руб.) | Темп прироста (%) | Объем реализации в 2009 г. (млн долл.) | Прибыль до налогообложения в 2009 г. (млн руб.) | Чистая прибыль в 2009 г. (млн руб.) | Отчетность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | «Газпром» | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 990 971,0 | 3 285 486,0 | 9,0 | 94 292,9 | 979 435,0 | 779 585,0 | МСФО | |
| 2 | 2 | Нефтяная компания «ЛУКойл» | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 157 753,0 | 2 146 412,4 | 0,5 | 68 025,0 | 287 478,4 | 222 388,9 | US GAAP | |
| 3 | 3 | Нефтяная компания «Роснефть» | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1 072 199,4 | 1 140 203,9 | 6,0 | 33 802,0 | 270 222,7 | 206 624,1 | US GAAP | |
| 4 | 4 | РЖД | транспорт | 1 050 157,9 | 1 101 710,5 | 4,7 | 33 107,1 | 60 315,2 | 14 447,4 | РСБУ | |
| 5 | 6 | Сбербанк России | банки | 975 221,0 | 697 043,0 | 39,9 | 30 744,7 | 29 864,0 | 24 396,0 | МСФО | |
| 6 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 810 097,1 | 867 266,0 | 6,6 | 25 539,0 | 215 822,9 | 157 743,6 | US GAAP | |||
| 7 | 11 | АФК «Система» | многоотраслевые холдинги | 594 744,2 | 399 528,2 | 48,9 | 18 749,8 | н. д. | 52 129,9 | US GAAP | |
| 8 | 7 | «Сургутнефтегаз» | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 526 609,6 | 576 571,6 | 8,7 | 16 601,8 | 144 849,1 | 116 149,0 | РСБУ, сводная | |
| 9 | Холдинг МРСК | электроэнергетика | 461 659,8 | 397 881,7 | 16,0 | 14 554,2 | 28 182,2 | 13 821,1 | МСФО | ||
| 10 | 8 | «Северсталь» | черная металлургия | 414 088,7 | 556 682,9 | 25,6 | 13 054,5 | 34 931,2 | 32 901,3 | МСФО | |
| 11 | 17 | Банк ВТБ | банки | 393 300,0 | 270 800,0 | 45,2 | 12 399,1 | 68 300,0 | 63 400,0 | МСФО | |
| 12 | 10 | «Татнефть» | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 380 648,0 | 444 332,0 | 14,3 | 12 000,3 | 74 526,0 | 54 372,0 | US GAAP | |
| 13 | 16 | АК «Транснефть» | транспорт | 351 051,0 | 274 977,0 | 27,7 | 11 067,2 | 156 175,0 | 120 407,0 | МСФО | |
| 14 | 13 | ГМК «Норильский никель» | цветная металлургия | 322 116,6 | 347 542,8 | 7,3 | 10 155,0 | 110 607,6 | 82 472,0 | МСФО | |
| 15 | 9 | «Евраз Груп С. А.» | черная металлургия | 309 967,8 | 506 646,8 | 38,8 | 9 772,0 | 50 752,0 | 39 681,7 | МСФО | |
| 16 | 23 | «Х5 Ритейл групп» | розничная торговля | 276 515,9 | 207 661,8 | 33,2 | 8 717,4 | 8 373,0 | 5 244,9 | МСФО | |
| 17 | 20 | «Вымпелком» | телекоммуникации и связь | 276 056,1 | 251 506,9 | 9,8 | 8 702,9 | 49 240,9 | 35 584,4 | US GAAP | |
| 18 | электроэнергетика | 264 167,0 | 225 754,0 | 17,0 | 8 328,1 | н. д. | н. д. | управленческая | |||
| 19 | 19 | Группа «Связьинвест» | телекоммуникации и связь | 259 053,1 | 253 026,7 | 2,4 | 8 166,9 | 36 659,6 | 28 512,6 | управленческая | |
| 20 | 12 | Объединенная компания «Русал» | цветная металлургия | 258 993,8 | 389 929,1 | 33,6 | 8 165,0 | 26 613,1 | 26 042,1 | МСФО | |
| 21 | Газпромбанк | банки | 226 615,0 | н. д. | 7 144,2 | 63 618,0 | 46 965,0 | МСФО | |||
| 22 | 15 | Новолипецкий металлургический комбинат | черная металлургия | 194 757,5 | 290 828,7 | 33,0 | 6 139,9 | 18 865,1 | 6 821,5 | US GAAP | |
| 23 | 28 | Концерн «Росэнергоатом» | электроэнергетика | 184 232,8 | 151 675,1 | 21,5 | 5 808,1 | 32 489,5 | 27 235,3 | РСБУ | |
| 24 | 21 | «Мечел» | черная металлургия | 182 521,5 | 247 374,5 | 26,2 | 5 754,1 | 3 020,5 | 2 339,1 | US GAAP | |
| 25 | 27 | Группа компаний «Мегафон» | телекоммуникации и связь | 181 883,0 | 175 451,0 | 3,7 | 5 734,0 | 55 865,0 | 45 289,0 | US GAAP | |
| 26 | 33 | «Магнит» | розничная торговля | 169 844,4 | 132 946,5 | 27,8 | 5 354,5 | 11 251,1 | 8 727,9 | МСФО | |
| 27 | химическая и нефтехимическая промышленность | 161 400,0 | 173 500,0 | 7,0 | 5 088,3 | 24 000,0 | 19 300,0 | МСФО | |||
| 28 | 18 | Магнитогорский металлургический комбинат | Челябинская область | черная металлургия | 161 169,3 | 262 273,0 | 38,5 | 5 081,0 | 8 152,0 | 7 359,0 | МСФО |
| 29 | Группа компаний ТАИФ | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 158 567,0 | 175 845,0 | 9,8 | 4 999,0 | 14 972,0 | 14 499,0 | управленческая | |
| 30 | 34 | «Ашан» | Московская область | розничная торговля | 158 357,8 | 128 062,3 | 23,7 | 4 992,4 | 6 478,0 | 4 472,0 | РСБУ |
| 31 | 22 | «Металлоинвест» | черная металлургия | 150 372,0 | 229 947,0 | 34,6 | 4 740,6 | 15 651,0 | 13 916,0 | управленческая по МСФО | |
| 32 | СУЭК | угольная промышленность | 148 980,0 | 115 956,0 | 28,5 | 4 696,7 | 4 879,0 | 3 180,0 | МСФО | ||
| 33 | 36 | ОПК «Оборонпром» | машиностроение | 137 294,6 | 122 267,6 | 12,3 | 4 328,3 | 1 466,0 | 44,2 | управленческая | |
| 34 | «Метро Кэш энд Керри» | Москва | розничная торговля | 127 543,0 | 121 931,3 | 4,6 | 4 020,9 | 10 530,1 | 7 874,9 | РСБУ | |
| 35 | 26 | Нефтегазовая компания «Славнефть» | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 121 406,0 | 148 287,5 | 18,1 | 3 827,4 | 11 305,1 | 3 667,0 | US GAAP | |
| 36 | 37 | Концерн ПВО |
машиностроение | 116 146,9 | 114 912,0 | 1,1 | 3 661,6 | 8 337,2 | 5 692,4 | управленческая | |
| 37 | 32 | Нефтегазовая компания «Русснефть» | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 116 144,4 | 137 098,0 | 15,3 | 3 661,6 | 18 942,6 | 15 569,0 | РСБУ | |
| 38 | 42 | «Русгидро» | электроэнергетика | 115 603,0 | 107 670,0 | 7,4 | 3 644,5 | 38 923,0 | 30 667,0 | МСФО | |
| 39 | 31 | Трубная металлургическая компания | черная металлургия | 109 782,8 | 141 453,5 | 22,4 | 3 461,0 | 13 536,7 | 10 014,8 | МСФО | |
| 40 | 38 | «Аэрофлот Российские авиалинии» | транспорт | 106 131,9 | 114 440,5 | 7,3 | 3 345,9 | 6 528,0 | 2 829,4 | МСФО | |
| 41 | 60 | «Дж. Т. И. по маркетингу и продажам» | табачная промышленность | 99 766,1 | 71 906,0 | 38,7 | 3 145,2 | 12 242,0 | 9 587,9 | РСБУ | |
| 42 | 69 | Группа «АКБ Банк Москвы» | банки | 98 779,7 | 65 202,5 | 51,5 | 3 114,1 | 1 252,1 | 711,3 | МСФО | |
| 43 | ИФД «КапиталЪ» | финансовые холдинги | 98 329,7 | н. д. | 3 099,9 | 65 831,7 | 60 688,1 | МСФО | |||
| 44 | 43 | Объединенная металлургическая компания | черная металлургия | 96 894,0 | 104 914,0 | 7,6 | 3 054,7 | 9 406,0 | 6 981,0 | управленческая | |
| 45 | 52 | «Почта России» | телекоммуникации и связь | 96 272,3 | 86 536,3 | 11,3 | 3 035,1 | 1 039,0 | 306,1 | РСБУ | |
| 46 | 204 | Россельхозбанк | банки | 94 238,0 | 24 624,0 | 282,7 | 2 970,9 | 840,0 | 358,0 | МСФО | |
| 47 | 50 | Пивоваренная компания «Балтика» | пищевая промышленность | 93 648,7 | 92 482,3 | 1,3 | 2 952,4 | 29 102,2 | 23 372,3 | МСФО | |
| 48 | 51 | Группа |
банки | 92 273,5 | 92 429,5 | 0,2 | 2 909,0 | 3 933,3 | 2 791,4 | МСФО | |
| 49 | 25 | Группа «АвтоВАЗ» | Самарская область | машиностроение | 92 043,0 | 168 448,0 | 45,4 | 2 901,7 | 53 971,0 | 48 929,0 | МСФО |
| 50 | 54 | Группа компаний «Протек» | оптовая торговля | 91 581,0 | 77 514,2 | 18,1 | 2 887,2 | 4 277,4 | 3 262,0 | МСФО | |
| 51 | 53 | «НоваТЭК» | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 89 954,0 | 79 272,0 | 13,5 | 2 835,9 | 32 500,0 | 26 043,0 | МСФО | |
| 52 | «Стройгазмонтаж» | инжиниринг, промышленное инфраструктурное строительство | 88 975,8 | н. д. | 2 805,0 | 1 333,0 | 1 039,8 | РСБУ | |||
| 53 | ФСК ЕЭС | электроэнергетика | 87 580,0 | 69 251,0 | 26,5 | 2 761,0 | 74 792,0 | 61 196,0 | МСФО | ||
| 54 | 58 | «СИА Интернейшнл Лтд» | Москва | оптовая торговля | 85 187,2 | 73 368,7 | 16,1 | 2 685,6 | 2 669,4 | 2 054,9 | РСБУ |
| 55 | «Фольксваген Груп Рус» | оптовая торговля | 82 054,6 | 99 432,8 | 17,5 | 2 586,8 | 1 966,5 | 1 359,7 | РСБУ | ||
| 56 | 111 | «Техснабэкспорт» | оптовая торговля | 80 317,3 | 42 205,5 | 90,3 | 2 532,1 | 18 461,8 | 14 520,9 | РСБУ | |
| 57 | 62 | «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» | табачная промышленность | 78 989,5 | 70 779,5 | 11,6 | 2 490,2 | 1 309,0 | 752,8 | РСБУ | |
| 58 | АК «Алроса» | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 77 949,0 | 91 082,0 | 14,4 | 2 457,4 | 6 661,0 | 3 437,0 | МСФО | ||
| 59 | «Эльдорадо» | розничная торговля | 75 450,6 | н. д. | 2 378,6 | н. д. | н. д. | управленческая по МСФО | |||
| 60 | 40 | Группа «Еврохим» | химическая и нефтехимическая промышленность | 73 577,2 | 112 173,6 | 34,4 | 2 319,6 | 13 704,7 | 11 111,0 | МСФО | |
| 61 | 61 | Компания «М.видео» | розничная торговля | 72 507,0 | 71 486,0 | 1,4 | 2 285,8 | 1 323,0 | 783,0 | МСФО | |
| 62 | 67 | «Проктер энд Гэмбл» | оптовая торговля | 72 095,0 | 66 233,7 | 8,8 | 2 272,9 | 980,0 | 626,4 | РСБУ | |
| 63 | 87 | Первая грузовая компания | транспорт | 71 466,8 | 51 233,7 | 39,5 | 2 253,1 | 5 305,5 | 2 139,2 | РСБУ | |
| 64 | 78 | Группа «Росгосстрах» | страхование | 71 138,1 | 58 926,5 | 20,7 | 2 242,7 | 363,6 | 314,5 | РСБУ | |
| 65 | 63 | пищевая промышленность | 69 183,3 | 70 193,8 | 1,4 | 2 181,1 | 5 026,0 | 3 696,5 | US GAAP | ||
| 66 | 48 | Трансмашхолдинг | машиностроение | 68 316,9 | 91 044,3 | 25,0 | 2 153,8 | 3 972,7 | 3 212,8 | управленческая | |
| 67 | 75 | «Интер РАО ЕЭС» | электроэнергетика | 68 110,8 | 60 894,1 | 11,9 | 2 147,3 | 15 097,8 | 12 391,2 | МСФО | |
| 68 | «О`Кей» | розничная торговля | 67 863,6 | 51 574,0 | 31,6 | 2 139,5 | 2 629,9 | 1 793,3 | РСБУ | ||
| 69 | 44 | «Салаватнефтеоргсинтез» | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 67 755,9 | 104 893,8 | 35,4 | 2 136,1 | 3 838,6 | 3 241,4 | РСБУ |
| 70 | 109 | «Катрен» | оптовая торговля | 65 618,3 | 44 190,0 | 48,5 | 2 068,7 | 1 909,6 | 1 367,5 | МСФО | |
| 71 | 98 | Промсвязьбанк | банки | 63 104,0 | 48 865,0 | 29,1 | 1 989,4 | 625,6 | 625,9 | МСФО | |
| 72 | 80 | Группа «Росбанк» | банки | 62 909,0 | 55 377,0 | 13,6 | 1 983,3 | 16 506,0 | 14 511,0 | МСФО | |
| 73 | 85 | Банк «Уралсиб» | банки | 62 551,0 | 56 473,0 | 10,8 | 1 972,0 | 2 558,0 | 1 723,0 | МСФО | |
| 74 | 88 | МОЭК | Москва | 62 099,0 | 51 157,6 | 21,4 | 1 957,7 | 442,0 | 791,2 | РСБУ | |
| 75 | 47 | Группа компаний «Фосагро» | химическая и нефтехимическая промышленность | 62 082,0 | 92 191,0 | 32,7 | 1 957,2 | 9 427,0 | 5 183,0 | МСФО | |
| 76 | 46 | Группа «КамАЗ» | машиностроение | 60 894,0 | 96 348,0 | 36,8 | 1 919,7 | 3 525,0 | 2 267,0 | МСФО | |
| 77 | 72 | «Башкирэнерго» | Республика Башкортостан | электроэнергетика | 59 693,5 | 61 906,1 | 3,6 | 1 881,9 | 2 081,5 | 1 791,0 | РСБУ |
| 78 | оптовая торговля | 59 310,4 | 67 024,1 | 11,5 | 1 869,8 | 1 787,4 | 1 122,3 | РСБУ | |||
| 79 | 84 | «Лента» | розничная торговля | 58 808,6 | 53 163,4 | 10,6 | 1 854,0 | 765,1 | 348,1 | РСБУ | |
| 80 | 155 | Концерн «Силовые машины» | машиностроение | 58 765,5 | 32 623,4 | 80,1 | 1 852,6 | 7 348,4 | 5 899,4 | МСФО | |
| 81 | ТВЭЛ | машиностроение | 58 264,1 | 51 960,7 | 12,1 | 1 836,8 | 11 367,3 | 9 022,9 | РСБУ | ||
| 82 | 100 | ЮниКредит Банк | банки | 56 118,7 | 48 002,8 | 16,9 | 1 769,2 | 8 345,1 | 6 683,5 | МСФО | |
| 83 | 56 | ЧТПЗ | Челябинская область | черная металлургия | 56 079,4 | 75 621,3 | 25,8 | 1 768,0 | 4 685,3 | 4 195,5 | МСФО |
| 84 | Группа компаний «Евросеть» | розничная торговля | 55 157,0 | 79 005,0 | 30,2 | 1 738,9 | 1 656,0 | 1 194,0 | управленческая | ||
| 85 | 97 | Райффайзенбанк | банки | 55 155,2 | 57 008,5 | 3,3 | 1 738,8 | 6 607,0 | 5 423,1 | МСФО | |
| 86 | 65 | Alliance Oil Company | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 54 762,6 | 67 658,1 | 19,1 | 1 726,4 | 13 261,1 | 10 903,9 | МСФО | |
| 87 | 121 | «Интеко» | Москва | строительство | 54 426,1 | 38 941,3 | 39,8 | 1 715,8 | 37 440,6 | 38 152,9 | РСБУ |
| 88 | 99 | «Дикси Групп» | розничная торговля | 54 261,5 | 48 325,1 | 12,3 | 1 710,6 | 309,0 | - |
МСФО | |
| 89 | 59 | НК «Магма» | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 54 060,3 | 72 626,4 | 25,6 | 1 704,3 | 8 847,2 | 6 492,5 | РСБУ |
| 90 | 102 | «Нестле Россия» | пищевая промышленность | 53 552,9 | 47 466,4 | 12,8 | 1 688,3 | 1 105,5 | 801,9 | РСБУ | |
| 91 | 29 | «Форд Мотор Компани» | Ленинградская область | машиностроение | 53 439,0 | 147 990,0 | 63,9 | 1 684,7 | 5 978,0 | 5 162,0 | РСБУ |
| 92 | 114 | «Иркутскэнерго» | Иркутская область | электроэнергетика | 52 909,3 | 46 879,3 | 12,9 | 1 668,0 | 21 075,7 | 16 437,5 | МСФО |
| 93 | 124 | банки | 52 765,0 | 36 727,0 | 43,7 | 1 663,5 | 908,0 | 358,0 | МСФО | ||
| 94 | 66 | Группа компаний |
Москва | строительство | 51 346,2 | 66 925,2 | 23,3 | 1 618,7 | 1 100,9 | 965,6 | управленческая |
| 95 | 94 | Группа ЛСР | промышленность строительных материалов | 51 023,9 | 49 813,1 | 2,4 | 1 608,6 | 5 935,0 | 4 589,8 | МСФО | |
| 96 | «Трансойл» | транспорт | 50 716,6 | 40 920,2 | 23,9 | 1 598,9 | 6 872,6 | 5 447,9 | РСБУ | ||
| 97 | Группа «Ингосстрах» | страхование | 50 219,9 | 40 936,9 | 22,7 | 1 583,2 | 6 466,7 | 4 389,1 | МСФО | ||
| 98 | 221 | Корпорация «Инжтрансстрой» | инжиниринг, промышленное инфраструктурное строительство | 49 947,1 | 22 265,3 | 124,3 | 1 574,6 | 1 689,8 | 1 308,4 | РСБУ | |
| 99 | 106 | «Кузбассразрезуголь» | Кемеровская область | угольная промышленность | 49 716,6 | 43 230,7 | 15,0 | 1 567,4 | 9 705,6 | 7 407,5 | РСБУ |
| 100 | 93 | электроэнергетика | 49 292,0 | 49 898,0 | 1,2 | 1 554,0 | 3 936,0 | 3 129,0 | МСФО | ||
| 101 | 81 | АХК «Сухой» | машиностроение | 49 082,0 | 53 996,9 | 9,1 | 1 547,4 | 660,3 | 257,5 | управленческая | |
| 102 | 86 | Группа компаний |
транспорт | 48 876,0 | 51 757,7 | 5,6 | 1 540,9 | 11 681,0 | 9 057,7 | управленческая по МСФО | |
| 103 | 153 | «Роста» | оптовая торговля | 47 238,8 | 32 753,7 | 44,2 | 1 489,2 | 2 297,1 | 1 788,1 | РСБУ | |
| 104 | 122 | «Московский метрополитен» | Москва | транспорт | 47 045,6 | 38 844,6 | 21,1 | 1 483,2 | 3 159,6 | 1 921,8 | РСБУ |
| 105 | 103 | Национальная компьютерная корпорация | информационные технологии | 46 283,9 | 47 345,2 | 2,2 | 1 459,1 | н. д. | н. д. | управленческая | |
| 106 | «Седьмой континент» | розничная торговля | 44 594,3 | 39 879,9 | 11,8 | 1 405,9 | 1 842,1 | 1 153,4 | МСФО | ||
| 107 | 144 | Торговый дом «Копейка» | розничная торговля | 44 289,0 | 35 445,0 | 25,0 | 1 396,2 | 2 681,0 | 1 628,0 | МСФО | |
| 108 | 116 | Корпорация АЕОН | транспорт | 43 776,6 | 40 525,4 | 8,0 | 1 380,1 | 5 632,3 | 4 251,2 | управленческая | |
| 109 | 82 | «Мерлион» (Merlion) | оптовая торговля | 43 616,8 | 53 644,7 | 18,7 | 1 375,1 | н. д. | н. д. | управленческая по US GAAP | |
| 110 | банки | 43 591,5 | 28 607,2 | 52,4 | 1 374,3 | 5 539,6 | 4 253,4 | МСФО | |||
| 111 | 108 | «Энел |
электроэнергетика | 43 505,4 | 42 813,0 | 1,6 | 1 371,5 | 4 219,4 | 3 201,4 | МСФО | |
| 112 | 118 | Компания «Юнимилк» | пищевая промышленность | 42 994,0 | 40 113,0 | 7,2 | 1 355,4 | 10,0 | - |
управленческая по МСФО | |
| 113 | 129 | электроэнергетика | 42 890,1 | 38 013,3 | 12,8 | 1 352,1 | 7 213,9 | 5 515,4 | МСФО | ||
| 114 | 92 | Буровая компания «Евразия» | сервисные компании | 41 841,9 | 50 522,5 | 17,2 | 1 319,1 | 5 980,0 | 4 769,9 | US GAAP | |
| 115 | 161 | Корпорация «Иркут» | машиностроение | 41 669,0 | 31 024,6 | 34,3 | 1 313,7 | 937,9 | 624,5 | МСФО | |
| 116 | 148 | «Стройтрансгаз» | инжиниринг, промышленное инфраструктурное строительство | 41 446,1 | 34 380,9 | 20,5 | 1 306,6 | 7 011,8 | 6 738,8 | РСБУ | |
| 117 | «ЛГ Электроникс Рус» | оптовая торговля | 41 210,0 | н. д. | 1 299,2 | 3 916,6 | 3 555,6 | РСБУ | |||
| 118 | 145 | Дальневосточная генерирующая компания | электроэнергетика | 41 198,8 | 35 209,0 | 17,0 | 1 298,8 | 28,0 | 117,4 | РСБУ | |
| 119 | 143 | Группа компаний ПИК | строительство | 41 175,0 | 33 695,0 | 22,2 | 1 298,1 | 11 815,0 | 11 115,0 | МСФО | |
| 120 | 132 | «Марс» | Московская область | пищевая промышленность | 40 988,6 | 37 419,8 | 9,5 | 1 292,2 | 11 671,0 | 9 233,3 | РСБУ |
| 121 | 137 | Группа СОГАЗ | страхование | 40 142,5 | 36 663,9 | 9,5 | 1 265,5 | 10 006,7 | 7 431,3 | МСФО | |
| 122 | 74 | Группа компаний «Автомир» | розничная торговля | 39 623,1 | 61 553,8 | 35,6 | 1 249,2 | н. д. | н. д. | управленческая | |
| 123 | 136 | Группа компаний |
транспорт | 39 517,7 | 36 734,5 | 7,6 | 1 245,8 | 6 269,9 | 5 275,4 | управленческая по МСФО | |
| 124 | 130 | Группа «Илим» | лесная, деревообрабатывающая |
39 097,4 | 37 920,4 | 3,1 | 1 232,6 | 673,1 | 88,6 | РСБУ | |
| 125 | 187 | «Полюс Золото» | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 38 864,1 | 27 030,7 | 43,8 | 1 225,2 | 13 703,7 | 10 201,3 | МСФО | |
| 126 | 115 | Группа компаний «Совкомфлот» | транспорт | 38 775,0 | 40 623,2 | 4,5 | 1 222,4 | 7 385,8 | 6 436,7 | МСФО | |
| 127 | 96 | Холдинг «Трансстрой» | инжиниринг, промышленное инфраструктурное строительство | 38 773,6 | 49 456,3 | 21,6 | 1 222,4 | н. д. | н. д. | управленческая | |
| 128 | 133 | Авиационная компания «Трансаэро» | транспорт | 38 653,8 | 37 404,7 | 3,3 | 1 218,6 | 526,4 | 393,1 | РСБУ | |
| 129 | 119 | «САН ИнБев» | пищевая промышленность | 37 903,5 | 39 629,8 | 4,4 | 1 194,9 | 2 229,1 | 1 584,0 | РСБУ | |
| 130 | 134 | «Пепсико Холдингс» | пищевая промышленность | 37 788,2 | 36 998,4 | 2,1 | 1 191,3 | 1 232,2 | 1 172,5 | РСБУ | |
| 131 | 107 | Группа «Акрон» | химическая и нефтехимическая промышленность | 37 541,7 | 43 131,6 | 13,0 | 1 183,5 | 8 804,0 | 7 081,4 | МСФО | |
| 132 | 157 | страхование | 37 058,4 | 35 686,9 | 3,8 | 1 168,3 | 3 324,3 | 2 456,7 | МСФО | ||
| 133 | 131 | НПК «Уралвагонзавод» | Свердловская область | машиностроение | 36 272,4 | 37 506,7 | 3,3 | 1 143,5 | 7 158,6 | 7 160,2 | РСБУ |
| 134 | 110 | S7 Airlines | транспорт | 35 976,8 | 42 273,1 | 14,9 | 1 134,2 | 553,9 | 553,9 | РСБУ | |
| 135 | 128 | пищевая промышленность | 35 969,9 | 38 058,7 | 5,5 | 1 134,0 | 1 443,1 | 1 448,4 | РСБУ | ||
| 136 | Генерирующая компания | Республика Татарстан | электроэнергетика | 35 670,2 | 31 401,5 | 13,6 | 1 124,5 | 5 092,1 | 4 027,1 | РСБУ | |
| 137 | «Атомэнергопроект» | инжиниринг, промышленное инфраструктурное строительство | 35 227,9 | 17 991,5 | 95,8 | 1 110,6 | 2 129,0 | 1 685,6 | РСБУ | ||
| 138 | 162 | «Икеа Дом» | Московская область | розничная торговля | 35 134,0 | 30 992,8 | 13,4 | 1 107,6 | 1 644,6 | 1 245,8 | РСБУ |
| 139 | 117 | Нефтегазовая компания «Итера» | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 34 905,1 | 40 474,4 | 13,8 | 1 100,4 | 5 064,8 | 4 105,9 | РСБУ |
| 140 | 154 | Хоум Кредит энд Финанс Банк | банки | 34 890,2 | 33 441,1 | 4,3 | 1 099,9 | 6 561,4 | 5 179,1 | МСФО | |
| 141 | 73 | «Соллерс» | машиностроение | 34 743,0 | 61 630,0 | 43,6 | 1 095,3 | 5 760,0 | 5 027,0 | МСФО | |
| 142 | Alliance Healthcare Russia |
оптовая торговля | 34 000,0 | 21 100,0 | 61,1 | 1 071,9 | н. д. | н. д. | управленческая по МСФО | ||
| 143 | 70 | «Уралкалий» | Пермский край | химическая и нефтехимическая промышленность | 33 809,0 | 62 798,0 | 46,2 | 1 065,9 | 11 234,0 | 9 089,0 | МСФО |
| 144 | 71 | «Евроцемент груп» | промышленность строительных материалов | 33 807,0 | 60 266,0 | 43,9 | 1 065,8 | 568,0 | 340,0 | управленческая по МСФО | |
| 145 | 83 | «Сильвинит» | Пермский край | химическая и нефтехимическая промышленность | 33 389,6 | 53 183,5 | 37,2 | 1 052,6 | 20 005,6 | 16 640,9 | РСБУ |
| 146 | 151 | Авиакомпания «ЮТэйр» | Тюменская область | транспорт | 33 292,4 | 32 994,5 | 0,9 | 1 049,6 | 179,4 | 203,6 | РСБУ |
| 147 | 179 | «Мостотрест» | Москва | инжиниринг, промышленное инфраструктурное строительство | 33 168,4 | 28 704,9 | 15,5 | 1 045,7 | 4 385,2 | 3 370,3 | РСБУ |
| 148 | 192 | Группа «Транскредитбанк» | банки | 33 096,4 | 25 885,1 | 27,9 | 1 043,4 | 5 250,7 | 3 997,1 | МСФО | |
| 149 | 120 | Группа компаний «Виктория» | розничная торговля | 32 887,3 | 39 514,0 | 16,8 | 1 036,8 | н. д. | н. д. | управленческая | |
| 150 | 168 | «Мосводоканал» | Москва | 32 770,9 | 29 718,1 | 10,3 | 1 033,1 | 2 279,5 | 1 304,4 | РСБУ | |
| 151 | 177 | Группа «Черкизово» | пищевая промышленность | 32 432,3 | 28 996,9 | 11,8 | 1 022,5 | 3 836,0 | 3 811,8 | US GAAP | |
| 152 | агропромышленный комплекс | 32 414,8 | 23 890,0 | 35,7 | 1 021,9 | н. д. | н. д. | управленческая | |||
| 153 | Агропромышленный холдинг «Мираторг» | агропромышленный комплекс | 32 281,7 | 28 026,5 | 15,2 | 1 017,7 | 2 038,2 | 2 069,7 | МСФО | ||
| 154 | 171 | Холдинг «Объединенные кондитеры» | пищевая промышленность | 32 131,5 | 29 518,8 | 8,9 | 1 013,0 | 3 347,8 | 2 487,4 | управленческая по МСФО | |
| 155 | 180 | Госкорпорация по ОрВД | транспорт | 31 929,3 | 28 547,7 | 11,8 | 1 006,6 | 5 554,7 | 4 233,4 | РСБУ | |
| 156 | 169 | «Мосгортранс» | Москва | транспорт | 31 795,5 | 29 676,7 | 7,1 | 1 002,4 | 2 184,0 | 1 625,9 | РСБУ |
| 157 | 160 | Группа компаний «Юг Руси» | агропромышленный комплекс | 31 733,8 | 31 052,0 | 2,2 | 1 000,4 | 217,7 | 276,9 | управленческая по МСФО | |
| 158 | 173 | «Квадра генерирующая компания» |
электроэнергетика | 31 635,1 | 29 222,8 | 8,3 | 997,3 | 3 366,7 | 2 854,5 | МСФО | |
| 159 | «Tele2 Россия» | телекоммуникации и связь | 31 334,0 | 25 773,0 | 21,6 | 987,8 | 7 670,0 | 161,0 | управленческая по МСФО | ||
| 160 | 125 | инжиниринг, промышленное инфраструктурное строительство | 31 112,1 | 38 471,9 | 19,1 | 980,8 | 5 847,4 | 5 348,1 | РСБУ | ||
| 161 | 172 | «Гознак» | полиграфическая промышленность | 30 828,9 | 29 250,4 | 5,4 | 971,9 | 4 171,6 | 3 271,8 | РСБУ | |
| 162 | 95 | Банк «Русский стандарт» | банки | 30 751,0 | 49 694,0 | 38,1 | 969,5 | 5 570,0 | 4 527,0 | МСФО | |
| 163 | 235 | Банк |
банки | 30 581,5 | 20 928,6 | 46,1 | 964,1 | 761,1 | 640,3 | МСФО | |
| 164 | 165 | Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | машиностроение | 30 427,9 | 30 111,6 | 1,1 | 959,3 | 2 759,4 | 2 082,2 | управленческая | |
| 165 | 226 | Ситибанк | банки | 30 400,7 | 21 532,4 | 41,2 | 958,4 | 13 659,6 | 11 206,8 | МСФО | |
| 166 | 112 | ОХК «Уралхим» | химическая и нефтехимическая промышленность | 30 104,6 | 42 183,8 | 28,6 | 949,1 | 4 638,0 | 2 444,5 | МСФО | |
