Рейтинг 100 инновационно активных компаний Урала и Западной Сибири по объему затрат на НИОКР в 2010 году
| Место | Компания | Холдинговая принадлежность | Территория | Отрасль | Объем затрат на НИОКР (всего) в 2010 году1, млн руб. | Темп прироста объема затрат на НИОКР в 2010 годук 2009 году, % | Объем выручки в 2010 году2, млн руб. | Доля затрат на НИОКР в выручке в 2010 году, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синтез-Каучук* | Республика Башкортостан | Химическая и нефтехимическая промышленность | 4 237,00 | Нет данных | 10 556,50 | 40,14 | |
| 2 | Уфимское моторостроительное производственное объединение | ОПК «Оборонпром» | Республика Башкортостан | Машиностроение | 2 403,70 | -44,4 | 20 375,60 | 11,8 |
| 3 | ОГК-1* | Тюменская область | Энергетика | 1 954,00 | Нет данных | 56 758,00 | 3,44 | |
| 4 | Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова»** | Свердловская область | Машиностроение | 809,7 | 14,1 | 4 030,60 | 20,09 | |
| 5 | Группа предприятий «ПЦБК»* | Пермский край | Лесная, деревообрабатывающая промышленность | 656 | Нет данных | 3 258,00 | 20,14 | |
| 6 | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром | Свердловская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 438,8 | 8,8 | 19 416,20 | 2,26 |
| 7 | Российская инновационная топливно-энергетическая компания | Тюменская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 303,1 | 76,2 | 28 972,00 | 1,05 | |
| 8 | Уральские локомотивы | СП Группы «Синара» и концерна Siemens AG | Свердловская область | Машиностроение | 266,2 | Нет данных | 2 156,70 | 12,34 |
| 9 | Сургутнефтегаз** | Тюменская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 244,2 | 41,2 | 621 513,00 | 0,04 | |
| 10 | Корпорация ВСМПО-Ависма* | Свердловская область | Цветная металлургия | 239,8 | 203,7 | 24 748,20 | 0,97 | |
| 11 | Автомобильный завод «УРАЛ»** | Группа ГАЗ | Челябинская область | Машиностроение | 215,8 | 276,8 | 16 697,30 | 1,29 |
| 12 | Газпром добыча Оренбург | Газпром | Оренбургская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 210 | 22,2 | 42 662,40 | 0,49 |
| 13 | Опытное конструкторское бюро «Новатор»** | Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | Свердловская область | Машиностроение | 193,2 | 2,7 | 9 662,40 | 2 |
| 14 | Златоустовский машиностроительный завод* | Интегрированная структура «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» | Челябинская область | Машиностроение | 170,7 | Нет данных | 3 050,90 | 5,59 |
| 15 | ЛУКойл — Западная Сибирь | НК «ЛУКойл» | Тюменская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 169 | -29,9 | 356 037,30 | 0,05 |
| 16 | Газпром трансгаз Югорск | Газпром | Тюменская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 166,2 | 23,5 | 219 675,90 | 0,08 |
| 17 | Газпром добыча Уренгой | Газпром | Тюменская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 157,3 | -5,6 | 85 330,90 | 0,18 |
| 18 | Газпром добыча Надым | Газпром | Тюменская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 156,1 | 62,4 | 49 299,80 | 0,32 |
| 19 | Газпром переработка | Газпром | Тюменская область | Химическая и нефтехимическая промышленность | 154,8 | 555,2 | 29 209,70 | 0,53 |
| 20 | Магнитогорский металлургический комбинат* | Челябинская область | Черная металлургия | 151,9 | -52,5 | 234 503,20 | 0,06 | |
| 21 | Газпром трансгаз Сургут | Газпром | Тюменская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 149,5 | 107,6 | 67 463,60 | 0,22 |
| 22 | Мотовилихинские заводы** | Пермский край | Машиностроение | 134,2 | 60,7 | 8 196,00 | 1,64 | |
| 23 | Уральская горно-металлургическая компания* | Свердловская область | Цветная металлургия | 122 | Нет данных | 155 940,50 | 0,08 | |
| 24 | АНЕГА — бурение | Республика Башкортостан | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 110,1 | Нет данных | 448,2 | 24,57 | |
| 25 | Концерн «Калина»* | Свердловская область | Химическая и нефтехимическая промышленность | 103 | Нет данных | 11 672,60 | 0,88 | |
| 26 | Газпром добыча Ямбург | Газпром | Тюменская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 99,4 | -69 | 110 729,30 | 0,09 |
| 27 | Челябинский трубопрокатный завод* | ЧТПЗ | Челябинская область | Черная металлургия | 97,8 | 233,9 | 85 401,00 | 0,11 |
| 28 | Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс» | ОПК «Оборонпром» | Пермский край | Машиностроение | 95,7 | Нет данных | 3,2 | 3 037,52 |
| 29 | Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК* | Челябинская область | Машиностроение | 90,3 | -68,2 | 7 171,80 | 1,26 | |
| 30 | ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат | ЕВРАЗ-Холдинг | Свердловская область | Черная металлургия | 89,5 | 10,1 | 83 894,30 | 0,11 |
| 31 | Группа компаний «Новомет»* | Пермский край | Машиностроение | 85 | Нет данных | 6 423,30 | 1,32 | |
| 32 | Уфимское агрегатное производственное объединение | Республика Башкортостан | Машиностроение | 81,3 | 25,7 | 1 400,00 | 5,81 | |
| 33 | Газпром добыча Ноябрьск | Газпром | Тюменская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 78,7 | -32,3 | 25 782,60 | 0,31 |
| 34 | Группа «Магнезит» | Челябинская область | Черная металлургия | 72,4 | 8,4 | 15 448,30 | 0,47 | |
| 35 | Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» | Челябинская область | Черная металлургия | 72,1 | 858,5 | 13 905,70 | 0,52 | |
| 36 | Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз | Газпром нефть | Тюменская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 66,3 | -23,5 | 106 771,70 | 0,06 |
| 37 | Энергомаш(Екатеринбург) — Уралэлектротяжмаш | Группа предприятий «Энергомаш» | Свердловская область | Машиностроение | 64,7 | 563,6 | 5 721,70 | 1,13 |
| 38 | Газпром нефтехим Салават** | Газпром | Республика Башкортостан | Химическая и нефтехимическая промышленность | 64,1 | 197,6 | 121 847,00 | 0,05 |
| 39 | Русский магний | Свердловская область | Цветная металлургия | 59,1 | 131 | 0,2 | 26 277,33 | |
| 40 | Фармстандарт-Уфимский витаминный завод | Фармстандарт | Республика Башкортостан | Фармацевтическая промышленность | 57,6 | Нет данных | 7 917,10 | 0,73 |
| 41 | Бакальское рудоуправление | Челябинская область | Добыча полезных ископаемых | 56,2 | 134,1 | 1 707,50 | 3,29 | |
| 42 | Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт горного и обогатительного машиностроения | Свердловская область | Машиностроение | 54,3 | -31 | 176,7 | 30,76 | |
| 43 | Сибирско-Уральская Алюминиевая компания | РУСАЛ | Свердловская область | Цветная металлургия | 48,7 | 24,5 | 95 176,20 | 0,05 |
| 44 | ЛУКойл-Пермь | НК «ЛУКойл» | Пермский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 47,3 | 9,7 | 90 064,00 | 0,05 |
| 45 | ЛУКойл — Пермнефтеоргсинтез | НК «ЛУКойл» | Пермский край | Химическая и нефтехимическая промышленность | 45,9 | -32,3 | 170 375,10 | 0,03 |
| 46 | Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова | Свердловская область | Машиностроение | 44,4 | 55,3 | 5 244,00 | 0,85 | |
| 47 | Уралмаш-Инжиниринг | Машиностроительная корпорация «Уралмаш» | Свердловская область | Машиностроение | 43 | 52,9 | 991,7 | 4,34 |
| 48 | Баранчинский электромеханический завод им. Калинина | Свердловская область | Машиностроение | 42,4 | 0 | 107 | 39,61 | |
| 49 | Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ | Машиностроительная корпорация «Уралмаш» | Оренбургская область | Машиностроение | 36,7 | 36,7 | 2 449,60 | 1,5 |
| 50 | Далур | Курганская область | Добыча полезных ископаемых | 33,8 | 25,2 | 1 326,00 | 2,55 | |
| 51 | Чусовской металлургический завод | Объединенная металлургическая компания | Пермский край | Черная металлургия | 33,7 | -45,5 | 5 886,90 | 0,57 |
| 52 | Акционерная нефтяная компания «Башнефть»** | АФК «Система» | Республика Башкортостан | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 32 | 9,2 | 405 299,60 | 0,01 |
| 53 | Сарапульский электрогенераторный завод | Удмуртская республика | Машиностроение | 31,6 | 98 | 3 204,50 | 0,99 | |
| 54 | Орский вагонный завод | Оренбургская область | Машиностроение | 30,7 | 285,5 | 300,6 | 10,2 | |
| 55 | Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом | Свердловская область | Химическая и нефтехимическая промышленность | 27,4 | 5,5 | 103,8 | 26,41 | |
| 56 | Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» | Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | Свердловская область | Машиностроение | 26,5 | 72,1 | 660,3 | 4,01 |
| 57 | Нефтекамский автозавод | Группа компаний «КАМАЗ» | Республика Башкортостан | Машиностроение | 24,5 | 39,4 | 6 460,60 | 0,38 |
| 58 | Машиностроительный завод им.М.И. Калинина | Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | Свердловская область | Машиностроение | 24,2 | 0 | 3 894,40 | 0,62 |
| 59 | Камский кабель | Пермский край | Машиностроение | 24 | 134,4 | 15 910,80 | 0,15 | |
| 60 | Каменск-Уральский металлургический завод | УК «Алюминиевые продукты» | Свердловская область | Цветная металлургия | 22,9 | -10,6 | 12 680,80 | 0,18 |
| 61 | ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат | ЕВРАЗ-Холдинг | Свердловская область | Добыча полезных ископаемых | 21,1 | -34 | 24 308,90 | 0,09 |
| 62 | Азот | Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» | Пермский край | Химическая и нефтехимическая промышленность | 20 | Нет данных | 12 140,90 | 0,17 |
| 63 | Научно-исследовательский институт «Солитон» | Республика Башкортостан | Машиностроение | 19,7 | -6,5 | 340,2 | 5,78 | |
| 64 | Тобольск-Нефтехим | СИБУР | Тюменская область | Химическая и нефтехимическая промышленность | 19,6 | 670 | 6 189,30 | 0,32 |
| 65 | Научно-исследовательский институт металлургической технологии | Удмуртская республика | Черная металлургия | 19,5 | 23 | 132,8 | 14,69 | |
| 66 | Уральский дизель-моторный завод | Группа «Синара» | Свердловская область | Машиностроение | 18,7 | 61,2 | 675,1 | 2,77 |
| 67 | Энергомаш (Сысерть) — Уралгидромаш | Группа предприятий «Энергомаш» | Свердловская область | Машиностроение | 17,4 | 1 416,40 | 1 460,00 | 1,19 |
| 68 | Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»* | Свердловская область | Машиностроение | 17 | -78,7 | 55 091,40 | 0,03 | |
| 69 | Синарский трубный завод* | Трубная металлургическая компания | Свердловская область | Черная металлургия | 17 | 45,5 | 21 920,10 | 0,08 |
| 70 | Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов | Фармстандарт | Тюменская область | Машиностроение | 15,7 | 7,9 | 688,1 | 2,29 |
| 71 | Челябинский завод «Теплоприбор» | Челябинская область | Машиностроение | 14,7 | 158,3 | 84 | 17,52 | |
| 72 | Сорбент | Пермский край | Химическая и нефтехимическая промышленность | 14,7 | 47,4 | 1 068,20 | 1,37 | |
| 73 | Сибур-Химпром | СИБУР | Пермский край | Химическая и нефтехимическая промышленность | 13,7 | 0 | 4 367,80 | 0,31 |
| 74 | Уральский научно-технологический комплекс | Свердловская область | Машиностроение | 13,6 | 25,3 | 176,1 | 7,71 | |
| 75 | Уральский турбинный завод | Свердловская область | Машиностроение | 12,8 | 0 | 2 258,80 | 0,57 | |
| 76 | Первоуральский новотрубный завод | ЧТПЗ | Свердловская область | Черная металлургия | 11,6 | 158,5 | 27 053,10 | 0,04 |
| 77 | Уралкалий** | Пермский край | Химическая и нефтехимическая промышленность | 11,5 | 995,3 | 51 592,00 | 0,02 | |
| 78 | Челябинский кузнечно-прессовый завод* | Челябинская область | Машиностроение | 11 | Нет данных | 3 357,30 | 0,33 | |
| 79 | Пластик | Челябинская область | Химическая и нефтехимическая промышленность | 10,8 | 0 | 437,1 | 2,48 | |
| 80 | Кунгурский машиностроительный завод | Пермский край | Машиностроение | 10,8 | Нет данных | 685,5 | 1,58 | |
| 81 | Кировградский завод твердых сплавов | Свердловская область | Цветная металлургия | 10,7 | 7,4 | 1 601,10 | 0,67 | |
| 82 | Сильвинит** | Пермский край | Химическая и нефтехимическая промышленность | 10,7 | 31,4 | 39 025,00 | 0,03 | |
| 83 | УКЗ | Свердловская область | Машиностроение | 10,4 | -12,7 | 387,3 | 2,7 | |
| 84 | Трубодеталь* | Объединенная металлургическая компания | Челябинская область | Машиностроение | 10,2 | -17 | 4 042,00 | 0,25 |
| 85 | Челябинский цинковый завод* | Челябинская область | Цветная металлургия | 9,9 | -73,6 | 11 809,70 | 0,08 | |
| 86 | Пермнефтегазпереработка | НК «ЛУКойл» | Пермский край | Химическая и нефтехимическая промышленность | 9,8 | 7,6 | 12 785,00 | 0,08 |
| 87 | Южно-Уральский никелевый комбинат | Мечел | Оренбургская область | Цветная металлургия | 9,6 | 98,7 | 10 849,10 | 0,09 |
| 88 | Каустик | Башкирская химия | Республика Башкортостан | Химическая и нефтехимическая промышленность | 8,2 | 16,1 | 7 865,40 | 0,1 |
| 89 | Нефтяная электронная компания | Пермский край | Машиностроение | 7,6 | Нет данных | 62,4 | 12,26 | |
| 90 | Нефтеавтоматика | Республика Башкортостан | Машиностроение | 7,3 | -43,7 | 1 371,60 | 0,53 | |
| 91 | Уралредмет | Свердловская область | Цветная металлургия | 6,8 | -29,1 | 1 805,20 | 0,38 | |
| 92 | Уральский шинный завод | Свердловская область | Химическая и нефтехимическая промышленность | 6,8 | 0 | 241,9 | 2,81 | |
| 93 | Сибнефтепровод | Транснефть | Тюменская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 6,4 | -30 | 62 873,30 | 0,01 |
| 94 | Синара — Транспортные Машины | Группа «Синара» | Свердловская область | Машиностроение | 6 | 0 | 6 993,40 | 0,09 |
| 95 | Уфимское научно-производственное предприятие «Молния» | Республика Башкортостан | Машиностроение | 5,9 | Нет данных | 567,5 | 1,03 | |
| 96 | Тюменский химико-фармацевтический завод | Тюменская область | Фармацевтическая промышленность | 5,3 | 6 | 279,2 | 1,88 | |
| 97 | Медисорб | Пермский край | Фармацевтическая промышленность | 5,2 | 79,9 | 415,3 | 1,25 | |
| 98 | Авиадвигатель | ОПК «Оборонпром» | Пермский край | Машиностроение | 5 | -74,2 | 4 415,50 | 0,11 |
| 99 | Тюменьэнерго | Холдинг МРСК | Тюменская область | Энергетика | 5 | 194,6 | 46 146,70 | 0,01 |
| 100 | Северский трубный завод* | Трубная металлургическая компания | Свердловская область | Черная металлургия | 4,8 | Нет данных | 22 939,20 | 0,02 |
| Всего | 16 283,00 | 3 946 575,20 |
1 Наличие на конец года расходов на научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы (всего).
2 Объем выручки — выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей).
* Объем затрат на НИОКР в 2010 году и объем выручки в 2010 году соответствуют анкетным данным рейтинга 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири (2011).
** Объем выручки в 2010 году соответствует анкетным данным рейтинга 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири (2011).




