Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Рейтинг крупнейших страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам девяти месяцев 2011 года

У страхования глаза велики

Страховой рынок Урала растет все динамичней. И перспективы позитивны. Однако для реализации положительного сценария необходимы перемены: модернизация моделей бизнеса и надзора, применение налоговых льгот для корпоративных страхователей

Место на Урале Место в стране Компания* Месторасположение центрального офиса Взносы (кроме ОМС), млн руб. Прирост к прошлому году, % Доля Урала в общем объеме взносов компании, % в том числе взносы по видам страхования, млн руб. Уставный капитал**, млн руб.
Девять месяцев 2011 Девять месяцев 2010 Страхование жизни От несчастных случаев и болезней Добровольное медицинское страхование Имущественное страхование (кроме автокаско) Автокаско Доброволь ное страхование ответствен ности ОСАГО Прочие
1 1 1 Группа «Росгосстрах» Москва 10 947 15,1 16 656 402 454 1 886 2 441 351 4 751 6 8 113
2 2 2 Группа «СОГАЗ» Москва 6 268 2,4 13 56 302 3 879 1 140 425 193 248 25 8 042
3 3 5 Группа «АльфаСтрахование» Москва 3 451 41,2 14 1 157 1 626 525 551 144 385 63 5 000
4 6 14 Группа «Югория» Ханты-Мансийск 2 748 35,5 39 32 123 478 569 943 55 545 4 1 833
5 5 7 Группа Страховой Дом «ВСК» Москва 2 637 17,7 12 13 214 225 469 886 100 726 4 1 700
6 4 24 Группа «Сургутнефтегаз» Сургут 2 412 3,6 71 119 33 1 344 376 251 116 161 12 760
7 7 4 Группа «РЕСО» Москва 2 095 19,5 6 12 60 49 252 1 086 45 589 2 3 100
8 8 12 Группа «УралСиб» Москва 1 843 14,4 22 85 135 270 114 804 36 395 3 3 350
9 10 15 Группа «Дженерали ППФ» Москва 1 494 23,4 21 223 961 0 17 0 4 0 288 87
10 9 3 Группа «Ингосстрах» Москва 1 465 19,9 4 18 18 304 155 597 22 328 22 2 500
11 14 8 Группа «Согласие» Москва 1 421 84,2 8 0 48 132 105 793 22 301 20 4 288
12 13 6 Группа «Allianz» (РОСНО) Москва 1 171 49 5 300 89 186 139 270 23 159 4 5 125
13 12 9 Группа «Столичная страховая группа» Москва 1 126 27 8 16 30 107 89 461 34 388 1 9 522
14 16 10 Группа «Ренессанс Страхование» Москва 1 057 40,8 10 60 33 18 36 780 13 117 0 2 110
15 15 21 Группа «ЭНЕРГОГАРАНТ» Москва 856 12,2 21 0 54 240 197 183 24 158 1 1 105
16 11 16 Группа «Капитал Страхование» Когалым 738 -20,2 12 5 7 602 21 56 3 43 0 810
17 17 59 ЮЖУРАЛ-АСКО Челябинск 738 4 87 0 19 40 55 280 15 329 0 250
18 19 20 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ Москва 623 34,7 14 0 7 48 48 392 29 100 0 1 390
19 21 50 СЕВЕРНАЯ КАЗНА Екатеринбург 597 73,8 50 0 234 24 35 127 11 166 0 285
20 18 19 Группа «Цюрих» Москва 587 -11,6 12 0 10 26 29 363 8 147 3 1 500
21 20 11 Группа «МАКС» Москва 558 30,4 5 0 13 31 67 206 4 194 42 1 500
22 29 26 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ Москва 500 137,5 17 379 121 0 0 0 0 0 0 240
23 26 43 КОМПАНЬОН Самара 414 64,4 27 0 1 12 7 359 1 34 1 223
24 22 13 Группа «ЖАСО» Москва 337 5,3 4 0 88 84 46 56 7 56 0 1 500
25 28 82 Группа «Межрегионгарант» Салехард 330 51,4 65 0 3 229 32 13 47 7 0 200
26 46 52 Группа «БАСК» Москва 277 151,3 24 19 3 39 165 7 3 42 0 160
27 37 17 ТРАНСНЕФТЬ Москва 273 71,9 4 0 37 52 22 139 4 19 0 2 100
28 25 39 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Москва 266 -0,7 15 0 11 62 20 119 6 48 0 1 070
29 23 27 Группа «Ростра» Москва 265 -8,8 9 0 13 21 50 92 4 86 0 1 000
30 32 34 Группа «ЭРГО» Санкт-Петербург 248 21,4 13 7 6 0 21 196 2 15 1 718
31 33 134 ЭКСПРЕСС ГАРАНТ Екатеринбург 247 21,1 100 0 7 37 33 91 34 45 0 345
32 31 22 АЛИКО Москва 236 13,4 6 170 65 1 0 0 0 0 0 520
33 41 18 ВТБ СТРАХОВАНИЕ Москва 235 79,3 4 0 82 9 33 79 4 16 11 1 540
34 30 141 ЮЖУРАЛЖАСО Челябинск 229 9 100 0 98 52 42 37 0 0 0 120
35 35 40 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ Москва 226 24 13 0 185 0 0 0 0 0 42 120
36 36 31 АВИВА Москва 217 29,3 10 9 208 0 0 0 0 0 0 60
37 142 64 ПОЛИС Орел 205 27 0 1 0 203 1 0 0 0 120
38 38 146 Группа «УГМК-Страхование» Екатеринбург 191 37 88 0 3 123 12 23 5 25 0 100
39 34 28 Группа «Национальная страховая группа» Москва 189 1,7 7 24 8 99 15 13 3 27 0 1 000
40 40 23 Группа «Россия» Москва 165 22,2 5 0 2 8 10 27 2 115 0 2 000
41 49 119 СЕЛЕКТА Москва 157 71,8 49 0 0 0 157 0 0 0 0 650
42 48 35 РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ Москва 146 60 8 0 2 21 6 27 1 88 0 270
43 44 42 СОЦИУМ Москва 146 24,2 9 0 0 0 145 0 0 0 0 805
44 39 29 ОРАНТА Москва 145 4,7 6 0 2 0 8 88 2 45 0 1 000
45 57 32 РСТК Химки 142 121,6 7 0 2 9 10 41 5 75 0 503
46 63 65 КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ Москва 131 186,1 18 0 0 0 10 0 2 0 119 190
47 43 77 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР Москва 130 6,3 23 0 2 5 11 72 1 39 0 150
48 47 151 Группа «Тирус» Верхняя Салда 119 12,8 62 0 3 8 8 37 2 63 0 121
49 53 182 АСТРА-МЕТАЛЛ Магнитогорск 112 42,9 100 0 0 112 0 0 0 0 0 50
50 45 185 ББ-ЗДОРОВЬЕ Екатеринбург 108 -6,2 100 0 0 108 0 0 0 0 0 32
51 51 49 Группа «АСКО» Набережные Челны 103 28,7 8 0 4 22 6 23 3 45 0 375
52 42 191 ТЮМЕНЬ-ПОЛИС Тюмень 98 -22,1 100 0 29 7 22 40 0 0 0 120
53 50 74 РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Москва 94 4,4 16 0 0 0 94 0 0 0 0 156
54 54 193 АДОНИС Пермь 94 29,5 100 0 3 37 15 39 0 0 0 130
55 58 194 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург 87 41,3 100 0 1 3 18 63 2 0 0 120
56 142 30 СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ Москва 85 4 52 34 0 0 0 0 0 0 60
57 27 48 Группа «Региональный альянс» Москва 85 -62,3 6 0 2 1 4 11 1 67 0 562
58 142 73 ИСЛА Москва 79 14 0 0 0 79 0 0 0 0 527
59 59 206 СТРАХОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ Уфа 74 23,3 100 0 9 60 2 2 0 0 0 40
60 60 37 Группа «Мегарусс» Москва 73 30,1 4 0 0 0 1 69 1 1 0 550
61 66 61 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Самара 72 70,1 9 0 0 0 0 57 1 13 0 501
62 55 207 БСК РЕЗОНАНС Уфа 63 -11,8 87 0 19 3 12 12 3 12 1 120
63 74 220 БЫСТРО! СТРАХОВАНИЕ Ижевск 62 121,5 100 0 58 0 4 0 0 0 0 40
64 56 221 ТРАСТ Челябинск 61 -7,3 100 0 1 0 6 31 1 22 0 49
65 64 222 ЭСТЕР Сатка 60 34,3 99 0 6 15 32 8 0 0 0 120
66 142 120 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД Нижний Новгород 60 19 0 52 0 7 1 0 0 0 120
67 128 162 СК ПБ Москва 56 8 202,60 36 0 0 0 55 0 2 0 0 80
68 79 128 КАПИТАЛ-РЕЗЕРВ Москва 51 227,3 18 0 1 3 2 43 1 0 1 120
69 24 189 Группа «АВИКОС-АФЕС» Москва 49 -83 48 0 45 0 1 0 2 0 1 130
70 52 95 ГИАЛИТ-ПОЛИС Москва 41 -48,1 9 0 0 0 41 0 0 0 0 480
71 70 262 ТРАНСКО Екатеринбург 36 18,1 100 0 17 0 0 0 0 0 19 30
72 62 263 СПЛАВ-МИС Екатеринбург 36 -27,1 100 0 1 23 5 7 1 0 0 30
73 65 101 ЗАЩИТА-НАХОДКА Находка 34 -19,4 8 0 0 0 2 6 0 25 0 141
74 71 267 ДЕЛЬТА Челябинск 30 -3,7 100 0 29 0 0 0 0 0 0 120
75 78 118 ШАНС Липецк 28 72,1 8 0 0 12 15 0 0 0 0 120
76 68 272 МЕДИНКОМ Екатеринбург 26 -30,7 100 0 0 26 0 0 0 0 0 40
77 114 204 ИНВЕСТСТРАХ Москва 26 1 022,70 34 0 0 0 26 0 0 0 0 120
78 67 192 НЭСО Москва 26 -34,5 27 0 0 0 2 24 0 0 0 850
79 86 86 БАЛТ-СТРАХОВАНИЕ Москва 26 147,1 5 0 4 0 8 0 13 0 0 628
80 61 25 РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР Москва 25 -49,7 1 0 1 14 7 1 1 1 0 500
81 81 275 АВС-ФИНПРОМКО Екатеринбург 24 71,3 100 0 1 4 2 16 0 0 0 76
82 76 269 ФАКЕЛ Москва 23 35,1 82 0 7 0 11 1 4 0 0 160
83 72 133 ВОСТОЧНАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ Москва 22 -25,6 9 0 2 11 1 4 0 4 0 600
84 89 71 ПРОМСТРАХРЕЗЕРВ Москва 21 100,5 3 0 0 0 21 0 0 0 0 204
85 92 91 Группа «РОСЭНЕРГО» Горно-Алтайск 20 117,9 4 0 0 1 17 0 1 0 0 1 883
86 111 98 ВЕРНА Москва 20 640,5 4 0 4 0 6 10 1 0 0 250
87 108 60 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ Москва 19 441,4 2 19 0 0 0 0 0 0 0 60
88 73 110 Д2 СТРАХОВАНИЕ Новосибирск 18 -39,8 4 0 1 0 1 3 0 13 0 517
89 93 199 СМП-СТРАХОВАНИЕ Москва 16 100,2 20 0 11 2 1 2 0 0 0 158
90 82 298 САНА Тюмень 15 16,2 100 0 0 15 0 0 0 0 0 47
91 94 159 КОВЧЕГ Москва 14 70,9 8 0 0 1 1 3 0 9 0 300
92 80 306 ПУЛЬС Екатеринбург 13 -6,5 100 0 0 13 0 0 0 0 0 30
93 90 67 ЯКОРЬ Москва 13 31,4 2 0 1 0 2 3 1 5 0 250
94 88 309 ПРИОРИТЕТ-ТРАСТ Москва 13 23,6 99 0 3 1 6 3 0 0 0 120
95 77 310 Группа «АСТЭК» Ханты-Мансийск 12 -26,3 98 0 0 0 1 1 0 10 0 60
96 136 83 ИСК ЕВРО-ПОЛИС Москва 12 3 328,20 2 0 0 0 4 7 0 0 1 500
97 101 184 КРЕДИТ ЕВРОПА ЛАЙФ Москва 11 94 10 0 11 0 0 0 0 0 0 85
98 91 47 Группа «Наско Татарстан» Казань 10 3,8 1 0 1 0 0 4 1 3 0 900
99 142 78 ПРОМИНСТРАХ Москва 9 2 0 0 7 0 1 1 0 0 485
100 83 319 ДОРМЕДСЕРВИС Екатеринбург 9 -31,5 100 0 0 9 0 0 0 0 0 39

* Во всех таблицах данные по компаниям, входящим в группы, объединены.

** Для группы — капитал крупнейшей компании.


Источник:

ФСФР, расчет АЦ «Эксперт-Урал»