Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Рейтинг крупнейших страховых компаний в сегменте ОСАГО Урала и Западной Сибири по итогам девяти месяцев 2011 года

У страхования глаза велики

Страховой рынок Урала растет все динамичней. И перспективы позитивны. Однако для реализации положительного сценария необходимы перемены: модернизация моделей бизнеса и надзора, применение налоговых льгот для корпоративных страхователей

Место Наименование Взносы по ОСАГО, млн руб. Прирост к прошлому году, % Уровень выплат в 2011 году, % Уровень выплат в 2010 году, % Доля в страховом портфеле в 2011 году, % Доля в страховом портфеле в 2010 году, % Доля компании в сегменте, %
1 Группа «Росгосстрах» 4 751 9,7 59,8 62,5 43,4 45,5 42,0
2 Группа Страховой Дом «ВСК» 726 44,3 52,9 43,9 27,5 22,5 6,4
3 Группа «РЕСО» 589 15,4 64,6 58,3 28,1 29,1 5,2
4 Группа «Югория» 545 10,8 62,8 66,0 19,8 24,3 4,8
5 Группа «УралСиб» 395 0,8 75,8 85,9 21,5 24,3 3,5
6 Группа «Столичная страховая группа» 388 9,9 65,2 85,3 34,5 39,8 3,4
7 Группа «АльфаСтрахование» 385 22,7 56,8 57,5 11,1 12,8 3,4
8 ЮЖУРАЛ-АСКО 329 5,9 67,1 64,8 44,7 43,8 2,9
9 Группа «Ингосстрах» 328 12,2 70,3 89,4 22,4 23,9 2,9
10 Группа «Согласие» 301 67,0 61,6 78,4 21,2 23,4 2,7
11 Группа «СОГАЗ» 248 1,6 58,6 59,3 4,0 4,0 2,2
12 Группа «МАКС» 194 60,2 73,9 65,2 34,7 28,3 1,7
13 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 166 12,7 109,7 83,5 27,9 43,0 1,5
14 Группа «Сургутнефтегаз» 161 9,5 44,0 55,8 6,7 6,3 1,4
15 Группа «Allianz» (РОСНО) 159 -3,8 67,0 72,7 13,6 21,0 1,4
16 Группа «ЭНЕРГОГАРАНТ» 158 23,5 55,0 61,1 18,4 16,7 1,4
17 Группа «Цюрих» 147 -20,3 79,0 108,5 25,1 27,8 1,3
18 Группа «Ренессанс Страхование» 117 61,4 61,7 77,5 11,0 9,6 1,0
19 Группа «Россия» 115 198,3 48,2 121,6 69,4 28,4 1,0
20 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 100 15,9 64,3 82,2 16,0 18,6 0,9
21 РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ 88 70,0 41,2 33,8 60,5 57,0 0,8
22 Группа «Ростра» 86 12,0 62,4 52,2 32,3 26,3 0,8
23 РСТК 75 124,0 28,9 48,8 52,8 52,2 0,7
24 Группа «Региональный альянс» 67 -48,7 100,1 75,7 78,5 57,6 0,6
25 Группа «Тирус» 63 14,0 60,5 67,8 52,9 52,3 0,6
26 Группа «ЖАСО» 56 5,0 59,4 60,8 16,7 16,7 0,5
27 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 48 43,8 69,3 70,9 18,0 12,5 0,4
28 ОРАНТА 45 -15,5 83,7 84,6 30,9 38,2 0,4
29 ЭКСПРЕСС ГАРАНТ 45 19,3 58,7 96,4 18,1 18,4 0,4
30 Группа «АСКО» 45 19,1 77,2 74,6 43,4 46,9 0,4
31 Группа «Капитал Страхование» 43 -8,5 37,5 35,3 5,9 5,1 0,4
32 Группа «БАСК» 42 6,1 72,4 73,2 15,3 36,1 0,4
33 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 39 -1,6 76,3 36,3 30,2 32,7 0,3
34 КОМПАНЬОН 34 11,5 101,3 74,0 8,1 12,0 0,3
35 Группа «Национальная страховая группа» 27 -39,5 93,0 99,6 14,4 24,2 0,2
36 ЗАЩИТА-НАХОДКА 25 -27,1 109,2 42,2 74,4 82,2 0,2
37 Группа «УГМК-Страхование» 25 6,0 51,5 54,0 13,1 17,0 0,2
38 ТРАСТ 22 -4,1 65,1 87,3 35,7 34,6 0,2
39 ТРАНСНЕФТЬ 19 67,6 11,5 15,5 7,0 7,2 0,2
40 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 16 44,4 71,0 91,7 6,7 8,3 0,1
41 Группа «ЭРГО» 15 32,4 51,5 48,8 6,2 5,6 0,1
42 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 13 28,5 78,3 37,0 18,7 24,8 0,1
43 Д2 СТРАХОВАНИЕ 13 -21,4 44,9 47,4 73,8 56,5 0,1
44 БСК РЕЗОНАНС 12 -11,9 142,0 206,7 19,4 19,4 0,1
45 Группа «АСТЭК» 10 1,6 47,5 42,9 84,7 61,5 0,1
46 КОВЧЕГ 9 131,1 36,6 35,9 61,4 45,4 0,1
47 Группа «Межрегионгарант» 7 13,2 26,4 17,6 2,1 2,8 0,1
48 ЯКОРЬ 5 5,3 59,9 26,9 41,6 51,9 0,0
49 ВОСТОЧНАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ 4 230,2 33,8 10,2 19,9 4,5 0,0
50 Группа «Наско Татарстан» 3 8,3 62,4 75,5 34,2 32,8 0,0
ИТОГО ОСАГО 11 313 13,1 62,4 67,4
Источник:

ФСФР, расчет АЦ «Эксперт-Урал»