Рейтинг лизинговых компаний, работающих на юге России, по итогам I полугодия 2011 года
| Место по итогам I полугодия 2011 г. | Место по итогам I полугодия 2010 г. | Наименование компании | Объём нового бизнеса в I полугодии 2011 г., млн руб. | Объём нового бизнеса в I полугодии 2010 г., млн руб. | Прирост, % | Текущий портфель на 01.07.2011 г., млн руб. | Количество заключённых сделок в I полугодии 2011 г. | Объём полученных лизинговых платежей в I полугодии 2011 г., млн руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | «Государственная транспортная лизинговая компания» | 2 184,70 | 547,2 | вырос в 4 раза | н/д | н/д | н/д |
| 2 | 1 | «Росагролизинг» | 2 098,20 | 1 097,20 | 91,2 | 14 535,40 | 186 | 264,065 |
| 3 | 2 | Europlan | 1 662,10 | 988,6 | 68,1 | 2 233,10 | 1109 | — |
| 4 | «ВЭБ-лизинг» | 1 512,70 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 5 | 5 | CARCADE лизинг | 805,2 | 419,7 | 91,8 | 678,8 | 491 | 654,39 |
| 6 | 6 | «РЕСО-Лизинг» | 763,9 | 357,3 | вырос в 2 раза | 1 240,00 | 301 | 365 |
| 7 | 9 | «Балтийский лизинг» (филиалы в Краснодаре, Ростове-на-Дону) | 742,2 | 293,4 | вырос в 2,5 раза | 877,8 | 120 | 269,5 |
| 8 | 12 | «Элемент Лизинг» | 614,8 | 193,1 | вырос в 3 раза | 652,8 | 392 | н/д |
| 9 | 32 | «ЮниКредит Лизинг» и «Локат Лизинг Руссия» | 596 | 13,9 | вырос в 43 раза | н/д | н/д | н/д |
| 10 | 21 | «Лизинговая компания “УРАЛСИБ”» | 565,8 | 67,9 | вырос в 8 раз | н/д | н/д | н/д |
| 11 | 34 | «Райффайзен-Лизинг» | 455 | 8,9 | вырос в 51 раз | н/д | н/д | н/д |
| 12 | 22 | ГК «Интерлизинг» | 439 | 63,9 | вырос в 7 раз | н/д | н/д | н/д |
| 13 | 25 | «ДельтаЛизинг» | 421,7 | 46,7 | вырос в 9 раз | н/д | н/д | н/д |
| 14 | 7 | КБ «Центр-инвест», «Центр-Лизинг» | 378,7 | 327,5 | 15,6 | 848,6 | 88 | 284,4 |
| 15 | 41 | «Лизинг-Трейд» | 369,3 | 0,6 | вырос в 616 раз | 1 195,10 | 138 | 416,1 |
| 16 | ГЛК «Газпромбанк Лизинг» | 309,5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 17 | 30 | «СТОУН-XXI» | 167,9 | 19,7 | вырос в 8,5 раза | н/д | н/д | н/д |
| 18 | 15 | «Адмирал-Лизинг» | 159 | 122,7 | 29,6 | 337 | 54 | 97 |
| 19 | «Альянс-Лизинг» | 153,8 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 20 | 14 | «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» | 118,4 | 144,1 | -17,8 | н/д | н/д | н/д |
| 21 | 23 | «Фольксваген Груп Финанс» | 78,6 | 49 | 60,3 | н/д | н/д | н/д |
| 22 | 27 | ARVAL | 71,8 | 44,5 | 61,3 | н/д | н/д | н/д |
| 23 | 19 | «Газтехлизинг» | 67,8 | 97,8 | -30,6 | н/д | н/д | н/д |
| 24 | 24 | ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» | 65,8 | 47,2 | 39,4 | н/д | н/д | н/д |
| 25 | ГК «ЗЕСТ» | 62 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 26 | «ДорпромЛизинг» | 61,8 | н/д | н/д | 439,9 | 11 | 172,4 | |
| 27 | «ШРЕИ Лизинг» | 52 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 28 | 28 | «Система Лизинг 24» | 48,6 | 43,6 | 11,6 | н/д | н/д | н/д |
| 29 | 42 | «Опцион-ТМ» | 42,8 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 30 | 10 | «Лизинговая компания “ЛИАКОН”» | 39,2 | 199,6 | -80,4 | н/д | н/д | н/д |
| 31 | «Балтинвест» | 38,9 | н/д | н/д | 32,9 | 8 | 7,1 | |
| 32 | «ЭкономЛизинг» | 38,3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 33 | «Вестлизинг-М» | 23 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 34 | ГЛК «Абсолют» | 20,8 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 35 | ГЛК «ТрансИнвестХолдинг» | 18 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 36 | 8 | ГК «Северная Венеция» | 16,5 | 315,6 | -94,8 | н/д | н/д | н/д |
| 37 | ГК «МКБ-лизинг» | 13,1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 38 | «РЛизинг» | 10,2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 39 | ГК «Лизинг Стандарт» | 5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 40 | «Петролизинг-Менеджмент» | 4,2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 41 | «Технолизинг» | 2,2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 42 | 39 | ГЛК «ТрансКредитЛизинг» | 2,1 | 2 | 7 | н/д | н/д | н/д |
| 43 | «М.Т.Е.-финанс» | 1,8 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 44 | «ЯрКамп Лизинг» | 1,7 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Аналитический центр «Эксперт ЮГ», «Эксперт РА»





