Рэнкинг страховщиков по взносам по страхованию СМР (имущество + ответственность), первое полугодие 2011 года
| № | Компания / страховая группа | Взносы (тыс. руб.) | Уровень выплат (%) | Количество договоров | Темпы прироста страховых взносов по сравнению с первым полугодием 2010 г. (%) | Рейтинг «Эксперт РА» на 03.10.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СГ СОГАЗ | 4 762 739 | 1,5 | 1655 | 8,2 | А++ |
| 2 | СГ «Росгосстрах» | 938 073 | 4,2 | 464 | 46,6 | А++ |
| 3 | ЗАО САО «Гефест» | 927 484 | 6,7 | 313 | 76,8 | А+ |
| 4 | ОСАО «РЕСО-Гарантия» | 654 587 | 17,3 | 5101 | 136,1 | А++ |
| 5 | СОАО ВСК | 570 114 | 3,4 | 3525 | 47,8 | А++ |
| 6 | ЗАО СК «Транснефть» | 412 558 | 0,1 | 1466 | 50,2 | – |
| 7 | ООО СК «Согласие» | 402 648 | 2,8 | 182 | 266,3 | А+ |
| 8 | Группа «АльфаСтрахование» | 349 883 | 30,9 | 1210 | –12,4 | А++ |
| 9 | Группа «Ингосстрах» | 295 992 | 26,7 | 831 | 91,3 | А++ |
| 10 | ООО «Страховое общество “Помощь”» | 254 877 | 0 | 111 | –40,5 | – |
| 11 | ОАО САО «Энергогарант» | 236 429 | 0,1 | 575 | 207,1 | А++ |
| 12 | ЗАО «Страховая бизнес группа» | 177 164 | 0 | 237 | –6,2 | В++ |
| 13 | ЗАО САК «Альянс» | 159 652 | 112 | 160 | 56,1 | – |
| 14 | ЗАО «ГУТА-Страхование» | 139 075 | 0 | 118 | 326,3 | А+ |
| 15 | СОАО «Национальная Страховая Группа» | 134 593 | 16,8 | 40 | 12236,7 | А |
| 16 | СГ «Югория» | 133 028 | 1 | 181 | 98,4 | А+ |
| 17 | Группа РОСНО | 124 295 | 25,5 | 126 | 12,2 | А++ |
| 18 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 107 344 | 0 | 94 | 80,1 | А++ |
| 19 | ООО «Проминстрах» | 97 793 | 0 | 31 | 31,3 | В++ |
| 20 | ОАО «Русская страховая транспортная компания» | 82 829 | 0 | 136 | –9,6 | В++ |
«Эксперт РА» по данным компаний




