Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Рэнкинг российских банков по объему выданных в 2009 году ипотечных жилищных кредитов

Банк Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных в 2009 г. (тыс. руб.) Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных в 2008 г. (тыс. руб.) Изменение (год к году, %)
1 Сбербанк 96 100 000 291 332 491 –67
2 ВТБ 24 11 689 140 108 848 224 –89
3 Транскредитбанк 5 231 388 12 863 534 –59
4 «Дельтакредит» 4 816 395 30 261 060 –84
5 БСЖВ 2 380 000 15 853 960 –85
6 Росбанк 1 418 690 12 075 481 –88
7 МИА 1 408 388 2 602 278 –46
8 Банк ИТБ 1 327 616 502 331 164
9 «КИТ Финанс» 1 241 592 17 588 822 –93
10 Банк «Жилфинанс» 1 209 180 8 057 950 –85
11 Нордеа Банк 1 064 742 4 403 488 –76
12 Инвестторгбанк 759 201 879 109 –14
13 Россельхозбанк 751 045 832 712 –10
14 «Евротраст» 726 871 3 272 000 –78
15 Транскапиталбанк 680 475 1 528 293 –55
16 ОИКБ «Русь» 620 290 946 762 –34
17 Балтинвестбанк 596 956 940 000 –36
18 СДМ-банк 584 331 503 372 16
19 Мосстройэкономбанк 574 576 667 757 –14
20 «Уралсиб» 556 072 18 941 069 –97
21 Газбанк 520 410 290 422 79
22 Национальный торговый банк 503 816 989 230 –49
23 «Возрождение» 498 713 2 638 227 –81
24 «Ак Барс» 394 393 6 949 213 –94
25 «Агроимпульс» 387 500 214 872 80
26 Тверьуниверсалбанк 379 709 666 779 –43
27 Челябинвестбанк 372 878 515 318 –28
28 Банк «Санкт-Петербург» 359 914 5 846 368 –94
29 Запсибкомбанк 338 065 6 059 616 –94
30 «Снежинский» 337 396 803 747 –58
31 Райффайзенбанк 323 050 12 559 738 –97
32 Всероссийский банк развития регионов 314 383 862 718 –64
33 Камабанк 313 504 636 730 –51
34 Первобанк 287 532 1 709 530 –83
35 Собинбанк 278 576 4 812 218 –94
36 Росевробанк 273 135 1 906 068 –86
37 Металлинвестбанк 271 587 210 664 29
38 Быстробанк 262 328 1 160 832 –77
39 МБРР 262 292 6 325 184 –96
40 Татфондбанк 234 063 69 790 235
41 ОТП-банк 231 247 4 310 354 –95
42 Примсоцбанк 223 960 1 644 608 –86
43 «Центр-инвест» 217 557 1 223 136 –82
44 «Элита» 212 811 173 964 22
45 «Пушкино» 193 284 н. д. н. д.
46 Кредит Европа банк 187 557 1 267 229 –85
47 Славянский банк 175 315 21 200 727
48 КМБ-банк 173 653 1 040 386 –83
49 Автоградбанк 169 509 759 064 –78
50 МИнБ 167 620 150 915 11
51 Чувашкредитпромбанк 167 501 109 625 53
52 Транснациональный банк 139 413 94 464 48
53 Альтабанк 138 701 439 708 –68
54 Ханты-Мансийский банк 121 001 28 734 321
55 Азиатско-Тихоокеанский банк 107 618 458 408 –77
56 Севергазбанк 104 296 457 956 –77
57 «Открытие» КБ 95 531 н. д. н. д.
58 Челиндбанк 94 641 348 288 –73
59 ХКФ-банк 84930 4 595 000 –98
60 Ижкомбанк 54 334 195 732 –72
61 Меткомбанк 54 330 151 564 –64
62 Смоленский банк 46 699 69 630 –33
63 ФИА-банк 45 586 589 641 –92
64 Банк АВБ 44 410 н. д. н. д.
65 «Унифин» 40 017 55 018 –27
66 Номос-банк 31 938 6 226 904 –99
67 «Левобережный» 28 070 862 872 –97
68 Промсбербанк 28 010 163 213 –83
69 МПСБ 26 123 33 179 –21
70 Номос Региобанк 24 104 286 977 –92
71 Алмазэргиэнбанк 21 880 135 166 –84
72 Хакасский муниципальный банк 20 786 48 436 –57
73 СКА-банк 17 647 86 876 –80
74 «Форштадт» 16 850 286 021 –94
75 Русюгбанк 15 556 149 187 –90
76 Нефтепромбанк 15 000 н. д. н. д.
77 «Агропромкредит» 14 998 983 288 –98
78 Крайинвестбанк 8 552 459 158 –98
79 Алтайэнергобанк 5 260 н. д. н. д.
80 Промтрансбанк 5 260 35 945 –85
81 Башкомснаббанк 4 340 22 028 –80
82 Энергомашбанк 2 822 98 674 –97
83 Курскпромбанк 2 264 57 433 –96
84 Ухтабанк 2 000 62 479 –97