Рентабельность энергосбытов не так высока, как решило МЭР
| Энергосбытовая компания | Рентабельность к выручке по EBITDA (%) | Рентабельность к выручке по чистой прибыли (%) |
|---|---|---|
| Воронежская ЭСК | 0,32 | 0,34 |
| Белгородская ЭСК | 0,32 | 0,2 |
| Свердловская ЭСК | 0,47 | 0,13 |
| Удмуртская ЭСК | 0,67 | 0,34 |
| Тульская ЭСК | 0,77 | 0 |
| Тверская ЭСК | 0,77 | 0 |
| Омская ЭСК | 1,39 | 0,09 |
| «Энергосбыт» (В. Новгород) | 1,46 | 0,29 |
| Кузбасская ЭСК | 1,47 | 1,22 |
| Астраханская ЭСК | 1,61 | 1,03 |
| Курская ЭСК | 1,68 | 0,14 |
| Калуга ЭСК | 1,73 | 0,75 |
| «Орелэнергосбыт» | 1,82 | 0,32 |
| «Ростовэнерго» | 1,98 | 1,39 |
| Пермская ЭСК | 2,02 | 1,6 |
| «Саратовэнерго» | 2,09 | 1,08 |
| Мордовская ЭСК | 2,1 | 1,59 |
| Волгоградская ЭСК | 2,18 | 1,25 |
| Красноярская ЭСК | 2,5 | 1,76 |
| «Мосэнергосбыт» | 2,56 | 2,05 |
| «Ульяновскэнерго» | 2,57 | 2,09 |
| Челябинская ЭСК | 3,09 | 2,52 |
| Ставропольская ЭСК | 3,29 | 1,5 |
| Петербургская ЭСК | 3,73 | 2,75 |
| «Кубаньэнергосбыт» | 3,74 | 2,68 |
| Нижегородская ЭСК | 3,96 | 3,13 |
| «Самараэнерго» | 4,09 | 3,12 |
| «Ярославль энергосбыт» | 4,21 | 3,18 |
| Тамбовская ЭСК | 4,29 | 3,47 |
| Липецкая ЭСК | 4,53 | 3,24 |
| Кольская ЭСК | 6,93 | 6,18 |
| Костромская ЭСК | 7,9 | 6,11 |
| Рязанская ЭСК | 8,48 | 6,1 |
RMG Securities




