Результаты выборов в Государственную думу в городах — лидерах рейтингов «Русского репортера» (по отдельным городам, %)
| Ростов | Екатеринбург | Челябинск | Казань | Нижний Новгород | Новосибирск | Красноярск | Уфа | Хабаровск | Пермь | Краснодар | Ярославль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Справедливая Россия» | 14,54 | 27,61 | 18,2 | 10,58 | 14,96 | 13 | 20 | 8,07 | 12 | 18,5 | 11 | 22 |
| ЛДПР | 10,59 | 14,55 | 12,96 | 6,05 | 11,58 | 15 | 15 | 8,95 | 20 | 17,5 | 9 | 16 |
| «Патриоты России» | 1 | 1, 03 | 1,21 | 0,81 | 1,15 | 1,5 | 1,3 | 0,75 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,5 |
| КПРФ | 22,7 | 18,99 | 17,26 | 14,42 | 29,63 | 36 | 24 | 18,43 | 22 | 25 | 19 | 25 |
| «Яблоко» | 5,67 | 8,14 | 6,13 | 2,34 | 5,47 | 6 | 5 | 2,8 | 5 | 7 | 3,5 | 8 |
| «Единая Россия» | 43,4 | 25,66 | 41,81 | 63,69 | 35,09 | 27 | 33 | 59,32 | 35 | 29 | 55,5 | 27 |
| «Правое дело» | 0,77 | 1,6 | 0,78 | 0,73 | 0,78 | 1,5 | 1,7 | 0,54 | 1,5 | 1,6 | 0,8 | 0,5 |
Центризбирком РФ




