С 2007 года «ЛУКойл» — третья по добыче нефти частная нефтегазовая компания мира
| Добыча нефти (млрд барр.) | Добыча углеводородов (млрд барр. нефтяного эквивалента) | Доказанные запасы углеводородов (млрд барр. нефтяного эквивалента) | Капитализация (млрд долл.) | Выручка (млрд долл.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil | 2,422 | 4,447 | 22 | 407,2 | 341,58 |
| 2 | BP | 2,374 | 3,822 | 17,6 | 141,01 | 297,11 |
| 3 | «ЛУКойл»* | 1,94 (3) | 2,24 (6) | 17,255 (3) | 59,2 (12) | 86,06 (9) |
| 4 | Chevron | 1,923 | 2,763 | 10,5 | 200,6 | 189,61 |
| 5 | Royal Dutch Shell | 1,72 | 3,3 | 14 | 212,94 | 369,06 |
| 6 | Total S.A. | 1,34 | 2,378 | 10,3 | 138,02 | 188,05 |
| 7 | Eni | 1,058 | 1,815 | 6,6 | 96,8 | 130,49 |
| 8 | ConocoPhillips | 0,913 | 1,752 | 7 | 109,08 | 175,75 |
Все данные приведены на конец 2010 года. *В скобках указано место «ЛУКойла» среди частных нефтегазовых компаний мира по соответствующему показателю.
Источник:
«Эксперт» на основе данных компаний и Forbes




