Сделав ставку на приобретение больших партий дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов, «Аэрофлот» надеется потеснить «Трансаэро» с лидерских позиций в этом сегменте
| Тип самолетов, модели | «Трансаэро» | «Аэрофлот» |
|---|---|---|
| Региональные | ||
| Sukhoi Superjet 100 | — | 3 |
| Среднемагистральные | ||
| Airbus A319/320/321 | — | 76 |
| Boeing 737–300/400/500/800 | 29 | — |
| Ту-214 | 3 | — |
| Дальнемагистральные | ||
| Ил-96 | — | 6 |
| Airbus A330 | — | 14 |
| Boeing 767 | 13 | 9 |
| Boeing 777 | 11 | — |
| Boeing 747 | 21 | — |
| Всего в парке | 77 | 108 |
| Твердые заказы и юридически обязывающие соглашения о приобретении | ||
| Региональные | ||
| Sukhoi Superjet 100 | — | 27 |
| Среднемагистральные | ||
| Airbus A320 NEO | 8 | — |
| Дальнемагистральные | ||
| Boeing 787 Dreamliner | 4 | 22 |
| Airbus A350 | — | 22 |
| Airbus A330–300 | — | 6 |
| Boeing 777–300ER | — | 16 |
| Boeing 777–200ER | 2 | — |
| Boeing 777–300 | 3 | — |
| Boeing 747–8 Intercontinental | 4 | — |
| Boeing 747–400 | 7 | — |
| Airbus A380 | 4 | — |
| Всего заказано | 32 | 93 |
«Эксперт»




