Степень износа основных фондов в России и субъектах ЮФО и СКФО (на конец года; в процентах)
| Регион | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 43,5 | 46,1 | 49,4 | 43,7 | 43,5 | 44,1 | 44,4 | 43,8 | 43,6 | 44,3 |
| Адыгея | 49,8 | 50,6 | 51,3 | 48,3 | 33,3 | 50 | 56,1 | 56,1 | 47,5 | 46,5 |
| Дагестан | 38,8 | 38,3 | 41,4 | 39,1 | 42 | 39,1 | 42,1 | 41,2 | 32,1 | 34,3 |
| Ингушетия | 51,2 | 48,6 | 47,7 | 46 | 34 | 50,6 | 53,5 | 52,5 | 56,1 | 59,9 |
| Кабардино-Балкария | 34,7 | 45 | 44,7 | 36,9 | 33,8 | 36,3 | 32,4 | 36,4 | 36,6 | 38,6 |
| Калмыкия | 36,9 | 30,8 | 38 | 35,8 | 46,1 | 35,3 | 38,6 | 38,1 | 37,9 | 38,6 |
| Карачаево-Черкесия | 41,9 | 40,7 | 40,2 | 41,4 | 42,9 | 42,5 | 38,6 | 30,6 | 27,8 | 29,4 |
| Северная Осетия-Алания | 41,6 | 41 | 47,9 | 47,4 | 42,6 | 46,1 | 43,5 | 44,3 | 47,7 | 41,2 |
| Чечня | — | — | — | — | — | — | 47,6 | 51,9 | 50,6 | 63,2 |
| Краснодарский край | 44,5 | 43,7 | 45,8 | 36,5 | 35 | 33,7 | 34,6 | 36 | 37,3 | 39,1 |
| Ставропольский край | 45,2 | 44,6 | 55,2 | 48,2 | 49 | 49 | 47,9 | 46,4 | 46,5 | 47,7 |
| Астраханская область | 43,7 | 44,8 | 52 | 49,1 | 50,5 | 44,5 | 51 | 51,5 | 52,5 | 51,3 |
| Волгоградская область | 49,7 | 49,7 | 56,6 | 53,1 | 51,1 | 52,6 | 50,1 | 49,6 | 44,8 | 46,4 |
| Ростовская область | 48,4 | 48,3 | 52,5 | 39,4 | 39,1 | 40,8 | 40,3 | 39,2 | 36 | 37,3 |
Росстат




