Страхование ответственности предприятий — источников повышенной опасности, 1-е полугодие 2011 г.
| № | Компания/группа компаний | Взносы (тыс. руб.) | Количество договоров | Уровень выплат (%) | Темпы прироста взносов (%) | Рейтинг «Эксперт РА» на 8.11.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СГ «СОГАЗ» | 374 153 | 1 947 | 2,7 | 2,3 | А++ |
| 2 | Группа «Капитал» | 210 563 | 153 | 2,1 | 41,3 | А++ |
| 3 | ЗАО СК «Транснефть» | 120 519 | 81 | 0,1 | 8,2 | А++ |
| 4 | Группа «Ингосстрах» | 107 926 | 3 778 | 0,2 | 51,5 | А++ |
| 5 | СОАО «ВСК» | 84 400 | 8 003 | 1,2 | 28,7 | А++ |
| 6 | СГ «Росгосстрах» | 73 393 | 14 473 | 3,2 | 19,2 | А++ |
| 7 | СОАО «Русский страховой центр» | 65 124 | 83 | 0 | 1776,2 | А |
| 8 | Группа компаний МАКС | 64 267 | 692 | 0 | 9,7 | А++ |
| 9 | ОСАО «РЕСО-Гарантия» | 62 503 | 3 003 | 0,2 | 305,2 | А++ |
| 10 | Страховая группа МСК | 57 902 | 3 213 | 1,3 | 64,9 | А+ |
| 11 | Группа «АльфаСтрахование» | 54 766 | 2 256 | 0,5 | –6,1 | А++ |
| 12 | Группа РОСНО | 54 387 | 2 256 | 0,2 | 17 | А++ |
| 13 | ЗАО СГ «Уралсиб» | 33 161 | 2 586 | 0,2 | 43,3 | А+ |
| 14 | ОАО САО «Энергогарант» | 23 647 | 1 885 | 1,3 | 36,4 | А++ |
| 15 | ООО СК «Согласие» | 22 498 | 1 875 | 9,3 | –13,4 | А+ |
| 16 | ООО Страховое общество «Сургутнефтегаз» | 18 251 | 306 | 117,1 | 51,1 | А+ |
| 17 | ЗАО СК «Чулпан» | 16 669 | 240 | 0 | 49 | А+ |
| 18 | ЗАО «Гута-Страхование» | 7 038 | 1 323 | 0,2 | –49,8 | А+ |
| 19 | СГ «Югория» | 6 143 | 1 154 | 0,2 | 3,7 | А+ |
| 20 | Первая страховая компания (1СК) | 4 408 | 568 | 1,9 | 45 | А |
«Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты




