Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

100 крупнейших лизинговых компаний России

Интернет-банкинг: борьба за пользователя

В борьбу за активных интернет-клиентов — физических лиц уже включилось более сотни систем онлайн-банкинга. Но только единицы способны выдержать эту конкуренцию

Время перемен

Рынок лизинга вышел на новый этап развития. Он стал более зрелым и профессиональным, универсальным и доступным, а развитие компаний — более продуманным и взвешенным

100 крупнейших лизинговых компаний России

Место в рейтингеКомпанияОбъем текущих сделок на 01.10.05 (тыс. долл.)Лизинговые платежи, полученные за 9 месяцев 2005 г. (тыс. долл.)Лизинговые платежи к получению на 01.10.05 (тыс. долл.)Объем профинансированных средств (без учета авансов) за 9 месяцев 2005 г. (тыс. долл.)Достаточность собственного капитала
1"РТК-Лизинг"1 102 024183 398685 02371 065высокая
2Русско-германская лизинговая компания935 953155 617835 818н. д.средняя*
3"Росагролизинг"973 91485 074662 048138 545высокая
4"Авангард-Лизинг"496 601124 744395 882131 694высокая*
5Объединенная лизинговая компания "Центр-Капитал"348 49988 128147 011н. д.высокая
6Лизинговая компания "Уралсиб"328 93391 255256 528142 715высокая
7"Альфа-Лизинг"547 83071 030н. д.**143 540средняя
8"Глобус-лизинг"294 83571 290169 59241 942низкая
9"ММБ-Лизинг"308 46068 590н. д.118 048низкая
10"Европлан"243 11977 407142 55860 585высокая
11Ассоциация лизинговых компаний "Промсвязьлизинг"231 51352 945128 87558 782высокая
12"Райффайзен-Лизинг"220 19750 025133 48452 119средняя
13"КамАЗ"184 37432 951127 33044 141высокая
14"Интерлизинг"185 07736 243110 52351 391низкая
15"Балтийский лизинг"164 11851 28587 70440 674средняя
16"Ханса Лизинг"359 34529 460124 824140 826высокая
17"Ильюшин Финанс Ко."1 518 27713 8031 497 428н. д.высокая
18"Магистраль Финанс"274 55120 419279 581154 557средняя
19"ИР-Лизинг"193 85123 889176 80550 835высокая
20"Петролизинг-Менеджмент"90 32771 34427 78165 388низкая
21"Скания Лизинг"181 85623 52287 736113 521средняя*
22Лизинговая компания "Медведь"117 99121 10097 94130 254средняя
23"РМБ-Лизинг"121 04321 91652 01920 413средняя
24"Главлизинг"109 26328 17371 93224 930низкая
25"РБ Лизинг"164 95813 798137 97754 594низкая
26"Элемент Лизинг"55 60345 69650 47138 758высокая
27"Каркаде"55 54843 27128 46427 895высокая
28"Брансвик Рейл Лизинг"126 04111 830114 21158 764высокая
29"Стоун-ХХI"91 39821 49743 93629 595средняя
30Группа финансовых технологий90 27521 13941 66710 963низкая
31ФК "Балтинвест"86 80025 120н. д.н. д.средняя*
32Русская лизинговая компания69 69826 53953 86332 731высокая
33Уральский лизинговый центр99 53514 56966 9134 856средняя
34"ЮТэйр-Лизинг"74 74813 25749 2576 387низкая
35Промышленная лизинговая компания74 56214 17445 83616 468средняя
36"Машлизинг"66 42816 55344 98927 221высокая
37"Лизинг-М"66 42317 46766 42318 607низкая
38Петербургская лизинговая компания111 5997 629118 60756 623низкая
39"Номос-Лизинг"60 94912 99029 4689 300средняя
40Российская дорожная лизинговая компания "Росдорлизинг"59 52711 30617 75112 833высокая
41АК "Грузомобиль" ("Автолизинг")54 22915 83534 45716 766высокая
42"Северная Венеция"47 97517 14541 86023 357средняя
43"Хьюлетт-Пакард"49 50113 77628 44017 329высокая
44"ВКМ-Лизинг"89 19111 23470 09425 394низкая
45Сибирская лизинговая компания42 19112 21442 14016 627низкая
46"РЕСО-Траст"38 69914 88428 91014 243высокая
47Муниципальная инвестиционная компания37 27112 28631 12325 025низкая
48"Петроконсалт"58 4089 06336 35914 000низкая
49Финансовая экономическая группа54 4569 19336 43218 813низкая
50"Руст"54 2697 64946 88216 725средняя
51"ДельтаЛизинг"42 7278 33838 34516 284высокая
52"Внешлизинг"49 2707 79630 69625 608низкая
53Компания розничного кредитования. Лизинг42 0565 26738 94128 875низкая
54Межрегиональная лизинговая компания "СФГ-Лизинг"41 0296 50324 9218 448высокая
55Финансово-экономический консалтинг19 30716 45724 63214 572высокая
56Автобусная лизинговая компания "Скания"34 7325 72623 1244 001низкая
57Лизинговая компания "Лефко-Лизинг"31 2608 06027 13021 520низкая
58Сахалинская лизинговая компания33 0515 49217 6615 692высокая*
59"Рослизинг"31 2079 53120 90914 175низкая
60"Гознак-лизинг"34 0007 767н. д.2 000средняя
61Ассоциация лизинговых и финансовых компаний "Ярфинвест"29 22011 09020 82610 290средняя*
62"Дартмастер"21 66312 7403 4068 293высокая
63Тюменская агропромышленная лизинговая компания28 3125 01418 53010 717низкая
64"Премьер-Лизинг"27 7358 53217 0539 605средняя
65"БелФин"24 64711 10120 4526 235высокая
66"ЛизингКом"23 98410 21018 132498высокая*
67Приволжская лизинговая компания24 7007 4949 0993 511высокая
68"Атлант-М Лизинг"24 4047 42912 8565 717низкая
69"Промлизинг"27 7837 6702 41210 407средняя
70Ханты-Мансийская лизинговая компания "Открытие"21 6456 214н. д.3 163низкая
71Транспортная лизинговая компания25 1507 1972 7518 334 152высокая
72"Лизинг-Моторс"19 0235 84511 3157 007низкая
73Группа лизинговых компаний "Столица"11 13412 561н. д.9 278низкая
74"Уралвнешлизинг"18 5716 5067 45211 360средняя
75"Смарт Голд"16 0086 2119 3055 323низкая
76Агентство по инвестициям и лизингу27 9344 88221 45910 297низкая
77Лизинговая компания "Волгопромлизинг"13 7955 5188 6343 433высокая
78"Экспо-лизинг"20 6311013 2669 301высокая
79"Веслизинг"18 7014 83013 8568 355высокая
80"Яков Семенов"18 1423 97212 5006 471низкая
81Агропромышленная финансовая компания23 3222 9371 26014 586высокая
82Верхневолжская лизинговая компания16 8203 93310 5472 656средняя
83"Прогресс-Нева Лизинг"16 4014 67110 1084 590средняя
84"Техноспецсталь-Лизинг"6 1395 1174 4092 465низкая
85Лизинговая компания "Гран"20 7573 7365637 318средняя
86"Полаир Лизинг"4 7165 0946 5783 407высокая
87Поволжский лизинговый центр15 9414 2889 8133 502низкая
88Управляющая компания "Объединенный лизинг"15 2263 6066 7652 291низкая
89Юридическая компания "Аргумент"14 0533 4878 9005 314низкая
90"ТрансЛизингКом"12 8674 3999 1503 699высокая
91"Лизинговые технологии"14 3682 9763 9202 979низкая
92"АС Финанс"12 5834 9767 74611 531средняя
93"Независимость Авто-Лизинг"14 1924 6713 3694 743низкая
94"ПЛ-лизинг"14 9433 9811 3272 738средняя
95Тольяттинская лизинговая компания11 5482 8118 2678 303высокая
96"Экспресс-Волга Лизинг"11 6222 6676 9452 710средняя
97"Технолизинг"11 8273 4896 1071 861высокая
98Лизинговая компания Сибири11 2402 2387 2163 880высокая
99Первая лизинговая компания10 4502 5697 4572 330средняя
100"Комиинкорлизинг"9 3422 7713 3692 760низкая
*Экспертная оценка.
**Данные уточняются.
Источник: "Эксперт РА" (по данным компаний и оценкам экспертов)