| Место в рейтинге | Компания | Объем текущих сделок на 01.10.05 (тыс. долл.) | Лизинговые платежи, полученные за 9 месяцев 2005 г. (тыс. долл.) | Лизинговые платежи к получению на 01.10.05 (тыс. долл.) | Объем профинансированных средств (без учета авансов) за 9 месяцев 2005 г. (тыс. долл.) | Достаточность собственного капитала |
| 1 | "РТК-Лизинг" | 1 102 024 | 183 398 | 685 023 | 71 065 | высокая |
| 2 | Русско-германская лизинговая компания | 935 953 | 155 617 | 835 818 | н. д. | средняя* |
| 3 | "Росагролизинг" | 973 914 | 85 074 | 662 048 | 138 545 | высокая |
| 4 | "Авангард-Лизинг" | 496 601 | 124 744 | 395 882 | 131 694 | высокая* |
| 5 | Объединенная лизинговая компания "Центр-Капитал" | 348 499 | 88 128 | 147 011 | н. д. | высокая |
| 6 | Лизинговая компания "Уралсиб" | 328 933 | 91 255 | 256 528 | 142 715 | высокая |
| 7 | "Альфа-Лизинг" | 547 830 | 71 030 | н. д.** | 143 540 | средняя |
| 8 | "Глобус-лизинг" | 294 835 | 71 290 | 169 592 | 41 942 | низкая |
| 9 | "ММБ-Лизинг" | 308 460 | 68 590 | н. д. | 118 048 | низкая |
| 10 | "Европлан" | 243 119 | 77 407 | 142 558 | 60 585 | высокая |
| 11 | Ассоциация лизинговых компаний "Промсвязьлизинг" | 231 513 | 52 945 | 128 875 | 58 782 | высокая |
| 12 | "Райффайзен-Лизинг" | 220 197 | 50 025 | 133 484 | 52 119 | средняя |
| 13 | "КамАЗ" | 184 374 | 32 951 | 127 330 | 44 141 | высокая |
| 14 | "Интерлизинг" | 185 077 | 36 243 | 110 523 | 51 391 | низкая |
| 15 | "Балтийский лизинг" | 164 118 | 51 285 | 87 704 | 40 674 | средняя |
| 16 | "Ханса Лизинг" | 359 345 | 29 460 | 124 824 | 140 826 | высокая |
| 17 | "Ильюшин Финанс Ко." | 1 518 277 | 13 803 | 1 497 428 | н. д. | высокая |
| 18 | "Магистраль Финанс" | 274 551 | 20 419 | 279 581 | 154 557 | средняя |
| 19 | "ИР-Лизинг" | 193 851 | 23 889 | 176 805 | 50 835 | высокая |
| 20 | "Петролизинг-Менеджмент" | 90 327 | 71 344 | 27 781 | 65 388 | низкая |
| 21 | "Скания Лизинг" | 181 856 | 23 522 | 87 736 | 113 521 | средняя* |
| 22 | Лизинговая компания "Медведь" | 117 991 | 21 100 | 97 941 | 30 254 | средняя |
| 23 | "РМБ-Лизинг" | 121 043 | 21 916 | 52 019 | 20 413 | средняя |
| 24 | "Главлизинг" | 109 263 | 28 173 | 71 932 | 24 930 | низкая |
| 25 | "РБ Лизинг" | 164 958 | 13 798 | 137 977 | 54 594 | низкая |
| 26 | "Элемент Лизинг" | 55 603 | 45 696 | 50 471 | 38 758 | высокая |
| 27 | "Каркаде" | 55 548 | 43 271 | 28 464 | 27 895 | высокая |
| 28 | "Брансвик Рейл Лизинг" | 126 041 | 11 830 | 114 211 | 58 764 | высокая |
| 29 | "Стоун-ХХI" | 91 398 | 21 497 | 43 936 | 29 595 | средняя |
| 30 | Группа финансовых технологий | 90 275 | 21 139 | 41 667 | 10 963 | низкая |
| 31 | ФК "Балтинвест" | 86 800 | 25 120 | н. д. | н. д. | средняя* |
| 32 | Русская лизинговая компания | 69 698 | 26 539 | 53 863 | 32 731 | высокая |
| 33 | Уральский лизинговый центр | 99 535 | 14 569 | 66 913 | 4 856 | средняя |
| 34 | "ЮТэйр-Лизинг" | 74 748 | 13 257 | 49 257 | 6 387 | низкая |
| 35 | Промышленная лизинговая компания | 74 562 | 14 174 | 45 836 | 16 468 | средняя |
| 36 | "Машлизинг" | 66 428 | 16 553 | 44 989 | 27 221 | высокая |
| 37 | "Лизинг-М" | 66 423 | 17 467 | 66 423 | 18 607 | низкая |
| 38 | Петербургская лизинговая компания | 111 599 | 7 629 | 118 607 | 56 623 | низкая |
| 39 | "Номос-Лизинг" | 60 949 | 12 990 | 29 468 | 9 300 | средняя |
| 40 | Российская дорожная лизинговая компания "Росдорлизинг" | 59 527 | 11 306 | 17 751 | 12 833 | высокая |
| 41 | АК "Грузомобиль" ("Автолизинг") | 54 229 | 15 835 | 34 457 | 16 766 | высокая |
| 42 | "Северная Венеция" | 47 975 | 17 145 | 41 860 | 23 357 | средняя |
| 43 | "Хьюлетт-Пакард" | 49 501 | 13 776 | 28 440 | 17 329 | высокая |
| 44 | "ВКМ-Лизинг" | 89 191 | 11 234 | 70 094 | 25 394 | низкая |
| 45 | Сибирская лизинговая компания | 42 191 | 12 214 | 42 140 | 16 627 | низкая |
| 46 | "РЕСО-Траст" | 38 699 | 14 884 | 28 910 | 14 243 | высокая |
| 47 | Муниципальная инвестиционная компания | 37 271 | 12 286 | 31 123 | 25 025 | низкая |
| 48 | "Петроконсалт" | 58 408 | 9 063 | 36 359 | 14 000 | низкая |
| 49 | Финансовая экономическая группа | 54 456 | 9 193 | 36 432 | 18 813 | низкая |
| 50 | "Руст" | 54 269 | 7 649 | 46 882 | 16 725 | средняя |
| 51 | "ДельтаЛизинг" | 42 727 | 8 338 | 38 345 | 16 284 | высокая |
| 52 | "Внешлизинг" | 49 270 | 7 796 | 30 696 | 25 608 | низкая |
| 53 | Компания розничного кредитования. Лизинг | 42 056 | 5 267 | 38 941 | 28 875 | низкая |
| 54 | Межрегиональная лизинговая компания "СФГ-Лизинг" | 41 029 | 6 503 | 24 921 | 8 448 | высокая |
| 55 | Финансово-экономический консалтинг | 19 307 | 16 457 | 24 632 | 14 572 | высокая |
| 56 | Автобусная лизинговая компания "Скания" | 34 732 | 5 726 | 23 124 | 4 001 | низкая |
| 57 | Лизинговая компания "Лефко-Лизинг" | 31 260 | 8 060 | 27 130 | 21 520 | низкая |
| 58 | Сахалинская лизинговая компания | 33 051 | 5 492 | 17 661 | 5 692 | высокая* |
| 59 | "Рослизинг" | 31 207 | 9 531 | 20 909 | 14 175 | низкая |
| 60 | "Гознак-лизинг" | 34 000 | 7 767 | н. д. | 2 000 | средняя |
| 61 | Ассоциация лизинговых и финансовых компаний "Ярфинвест" | 29 220 | 11 090 | 20 826 | 10 290 | средняя* |
| 62 | "Дартмастер" | 21 663 | 12 740 | 3 406 | 8 293 | высокая |
| 63 | Тюменская агропромышленная лизинговая компания | 28 312 | 5 014 | 18 530 | 10 717 | низкая |
| 64 | "Премьер-Лизинг" | 27 735 | 8 532 | 17 053 | 9 605 | средняя |
| 65 | "БелФин" | 24 647 | 11 101 | 20 452 | 6 235 | высокая |
| 66 | "ЛизингКом" | 23 984 | 10 210 | 18 132 | 498 | высокая* |
| 67 | Приволжская лизинговая компания | 24 700 | 7 494 | 9 099 | 3 511 | высокая |
| 68 | "Атлант-М Лизинг" | 24 404 | 7 429 | 12 856 | 5 717 | низкая |
| 69 | "Промлизинг" | 27 783 | 7 670 | 2 412 | 10 407 | средняя |
| 70 | Ханты-Мансийская лизинговая компания "Открытие" | 21 645 | 6 214 | н. д. | 3 163 | низкая |
| 71 | Транспортная лизинговая компания | 25 150 | 7 197 | 2 751 | 8 334 152 | высокая |
| 72 | "Лизинг-Моторс" | 19 023 | 5 845 | 11 315 | 7 007 | низкая |
| 73 | Группа лизинговых компаний "Столица" | 11 134 | 12 561 | н. д. | 9 278 | низкая |
| 74 | "Уралвнешлизинг" | 18 571 | 6 506 | 7 452 | 11 360 | средняя |
| 75 | "Смарт Голд" | 16 008 | 6 211 | 9 305 | 5 323 | низкая |
| 76 | Агентство по инвестициям и лизингу | 27 934 | 4 882 | 21 459 | 10 297 | низкая |
| 77 | Лизинговая компания "Волгопромлизинг" | 13 795 | 5 518 | 8 634 | 3 433 | высокая |
| 78 | "Экспо-лизинг" | 20 631 | 10 | 13 266 | 9 301 | высокая |
| 79 | "Веслизинг" | 18 701 | 4 830 | 13 856 | 8 355 | высокая |
| 80 | "Яков Семенов" | 18 142 | 3 972 | 12 500 | 6 471 | низкая |
| 81 | Агропромышленная финансовая компания | 23 322 | 2 937 | 1 260 | 14 586 | высокая |
| 82 | Верхневолжская лизинговая компания | 16 820 | 3 933 | 10 547 | 2 656 | средняя |
| 83 | "Прогресс-Нева Лизинг" | 16 401 | 4 671 | 10 108 | 4 590 | средняя |
| 84 | "Техноспецсталь-Лизинг" | 6 139 | 5 117 | 4 409 | 2 465 | низкая |
| 85 | Лизинговая компания "Гран" | 20 757 | 3 736 | 563 | 7 318 | средняя |
| 86 | "Полаир Лизинг" | 4 716 | 5 094 | 6 578 | 3 407 | высокая |
| 87 | Поволжский лизинговый центр | 15 941 | 4 288 | 9 813 | 3 502 | низкая |
| 88 | Управляющая компания "Объединенный лизинг" | 15 226 | 3 606 | 6 765 | 2 291 | низкая |
| 89 | Юридическая компания "Аргумент" | 14 053 | 3 487 | 8 900 | 5 314 | низкая |
| 90 | "ТрансЛизингКом" | 12 867 | 4 399 | 9 150 | 3 699 | высокая |
| 91 | "Лизинговые технологии" | 14 368 | 2 976 | 3 920 | 2 979 | низкая |
| 92 | "АС Финанс" | 12 583 | 4 976 | 7 746 | 11 531 | средняя |
| 93 | "Независимость Авто-Лизинг" | 14 192 | 4 671 | 3 369 | 4 743 | низкая |
| 94 | "ПЛ-лизинг" | 14 943 | 3 981 | 1 327 | 2 738 | средняя |
| 95 | Тольяттинская лизинговая компания | 11 548 | 2 811 | 8 267 | 8 303 | высокая |
| 96 | "Экспресс-Волга Лизинг" | 11 622 | 2 667 | 6 945 | 2 710 | средняя |
| 97 | "Технолизинг" | 11 827 | 3 489 | 6 107 | 1 861 | высокая |
| 98 | Лизинговая компания Сибири | 11 240 | 2 238 | 7 216 | 3 880 | высокая |
| 99 | Первая лизинговая компания | 10 450 | 2 569 | 7 457 | 2 330 | средняя |
| 100 | "Комиинкорлизинг" | 9 342 | 2 771 | 3 369 | 2 760 | низкая |
| *Экспертная оценка. |
| **Данные уточняются. |
| Источник: "Эксперт РА" (по данным компаний и оценкам экспертов) |