Пострадали ли вы лично за последний год до трагических событий от представителей народов Кавказа и Закавказья, если «да» — как именно?*
| Нет | 86,3% |
|---|---|
| Да, грубили или издевались | 6,4% |
| Да, драка или избили | 2,5% |
| Да, не хочу говорить, как | 2,4% |
| Да, отняли, украли | 1,2% |
| Они пострадали от меня | 0,6% |
| Отобрали работу, мешали работать | 0,6% |
| *Вопрос задавался всем, кроме представителей коренных народов Кавказа и Закавказья (n = 984). | |




