Среднегодовые приросты ВРП Сибирского федерального округа, %
| Отрасль экономики | 2006–2010 гг. | 2011–2015 гг. | 2016–2020 гг. |
|---|---|---|---|
|
Инерционный сценарий | |||
| Экономика СФО в целом | 4,2 | 4,9 | 5,5 |
| в т.ч. промышленность | 2,6 | 3,0 | 3,4 |
| Транспорт и связь | 4,7 | 5,0 | 5,3 |
| Прочие отрасли экономики | 4,9 | 5,7 | 6,4 |
|
Сценарий с учетом реализации приоритетных инвестиционных проектов | |||
| Экономика СФО в целом | 7,0 | 7,9 | 6,1 |
| в т.ч. промышленность | 6,3 | 6,9 | 4,5 |
| Транспорт и связь | 8,1 | 9,0 | 6,0 |
| Прочие отрасли экономики | 7,2 | 8,1 | 6,8 |
| Источник: данные Института экономики и развития промышленного производства СО РАН | |||




