50 крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в Сибири с 2007 г.
| № | Наименование и краткое описание проекта | Компания (холдинг), реализующая проект | Отрасль в которой реализуется проект | Регион | Планируемый объем инвестиций (собственные средства/привлеченные средства), млн руб |
Срок реализации проекта (от начала реализации до запуска) | Срок окупаемости, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строительство железной дороги Кызыл-Минусинск (Курагино) и подъездного пути к Элегестскому месторождению каменного угля | Министерство энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства Республики Тыва, Межпромбанк | Транспорт | Республика Тыва | 74 634,8 | н./д. | н./д. |
| 2 | Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов Читинской области (строительство железнодорожной линии) | ГРК «Быстринское» | Горнодобывающая | Читинская область | 59 378,0 | 2006-2008 (проектирование), 2008-2013 (строительство) | до 10 |
| 3 | Строительство целлюлозно-бумажного комбината в Богучанском районе | Внешэкономбанк | Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | Красноярский край | 41403,0 (12421,0 / 28982,0) | 2007-2010 | 8,5 |
| 4 | Создание комплекса горно-энергетических предприятий по производству электрической и тепловой энергии на базе подземной газификации угля | Администрация Кемеровской области, Институт угля и углехимии СО РАН, частные инвесторы | Энергетика | Кемеровская область | 18 300,0 | н./д. | 2,5 |
| 5 | Строительство технопарка площадью не менее 100 тыс. кв. м, Конгресс-центра не менее 85 тыс. кв.м и жилого комплекса площадью 380 тыс. кв.м | РосЕвроДевелопмент | Научная и инновационная инфраструктура | Новосибирская область | 17 000,0 (15 000,0 / 2 000,0) | 2007-2015 | н./д. |
| 6 | Создание крупнейшего за Уралом спортивно–оздоровительного туристического комплекса круглогодичного функционирования «Шерегеш» | Администрация Кемеровской области | Туризм | Кемеровская область | 15 733,0 | 2007-2011 | 1,9 |
| 7 | Освоение Элегестского месторождения каменного угля | Министерство энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства Республики Тыва, «Межпромбанк» | Угольная | Республика Тыва | 15 400,0 | н./д. | - |
| 8 | Строительство грузового терминала в районе аэропорта Читы | «Авиационная компания «Читаавиа» | Транспорт | Читинская область | 11 686,6 | н./д. | 5 |
| 9 | Строительство Яйского нефтеперерабатывающего завода мощностью по переработке 1,5 млн тонн нефти в год | НефтеХимСервис | Нефтегазовая | Кемеровская область | 10 000,0 | 2007-2011 | н./д. |
| 10 | Развитие сети магазинов трех форматов "у дома" (до 500 кв.м), "супермаркет" (500-1500 кв.м), "суперстор" (2000-4000 кв.м) | Компания Холидей | Торговля | Новосибирская область | 9 338,5 | 2007-2009 | н./д. |
| 11 | Строительство предприятия производительностью 3 млн тонн руды для освоения Катугинского месторождения | Забайкальский ГОК | Горнодобывающая | Читинская область | 7 914,0 | н./д. | 2,5-6,1 |
| 12 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Омска | Омскэнерго | Энергетика | Омская область | 6 546,6 | 2007-2010 | 8 |
| 13 | Строительство Алтайской ГЭС на р.Катунь установленной мощностью 140 МВт с расчетной среднегодовой потенциальной выработкой электрической энергии 850 млн кВт/ч | Горно-Алтайская ГЭС | Энергетика | Республика Алтай | 6 049,0 | 2007-2010 | н./д. |
| 14 | Реконструкция участков федеральной автомобильной дороги М52 "Чуйский тракт" от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией (расширение пропускной способности автомобильной дороги М52 с перспективой продолжения строительства дороги на Китай через территорию Монголии (Ташанта–Ульгий–Кобдо-Тайкишкен)) | РУАД "Горно-Алтайавтодор" | Транспорт | Республика Алтай | 5 448,4 | 2007-2009 | н./д. |
| 15 | В рамках создания ОЭЗ туристко-рекреационного типа предполагается реконструкция федеральной автодороги М-52 "Чуйский тракт" | Росавтодор | Транспорт | Республика Алтай | 4 900,0 | 2007-2010 | н./д. |
| 16 | Строительство шахты мощностью 2 млн тонн угля в год | Кокс | Угольная | Кемеровская область | 3 600,0 | 2007-2009 | н./д. |
| 17 | Строительство "Енисейского фанерного комбината" | МС Менеджмент | лесная, деревообрабатывающая и ЦБ | Красноярский край | 2 632,0 | 2007-2008 | 4-5 |
| 18 | Строительство шахты «Ольжерасская-Глубокая», мощностью 1,5 млн тонн угля в год | Мечел | Угольная | Кемеровская область | 2 500,0 | 2007-2013 | н./д. |
| 19 | Строительство шахты «Глушинская-Северная» мощностью 1,5 млн тонн угля в год | Ровер | Угольная | Кемеровская область | 2 500,0 | 2007-2009 | н./д. |
| 20 | Строительство завода "Балтика" мощностью 2 млн гектолитров в год | Балтика | Пищевая | Новосибирская область | 2 255,0 | 2007-2008 | н./д. |
| 21 | Строительство обогатительной фабрики «Куреинская», с мощностью по переработке 6 млн. тонн угля в год | Южкузбассуголь | угольная | Кемеровская область | 2 000,0 | 2007-2010 | н./д. |
| 22 | Строительство разреза «Черемшанский-2» мощностью 3 млн тонн угля в год | Кузбасская топливная компания | Угольная | Кемеровская область | 2 000,0 | 2008-2011 | н./д. |
| 23 | Развитие производства узкогорлой и широкогорлой стеклотары на базе имеющихся производственных мощностей | РАТМ | Стекольная промышленность | Новосибирская область | 1 798,0 | 2007-2014 | н./д. |
| 24 | Реконструкция курорта "Горячинск" | Санаторно-курортное учреждение профсоюзов Республики Бурятия «Байкалкурорт» | Туризм | Республика Бурятия | 1 628,7 | н./д. | 3,5 |
| 25 | Строительство шахты «Щегловская», мощностью 1,5 млн тонн угля в год | Холдинговая компания "Сибирский Деловой Союз" | Угольная | Кемеровская область | 1 500,0 | 2007-2012 | н./д. |
| 26 | Создание высокоээфективной зоны теплоэнергоснабжения в Горно-Алтайске и п.Майме | Томсктрансгаз | Энергетика | Республика Алтай | 1 500,0 | 2006-2010 | н/д |
| 27 | Строительство установки по комплексной подготовке и переработке попутного нефтяного газа на Верх-Тарском нефтяном месторождении | СибГазопереработка | Нефтегазовая | Новосибирская область | 1 420,0 | 2007-2009 | н./д. |
| 28 | Строительство разреза «Береговой» мощностью 2 млн тонн угля в год | Сибуглемет | Угольная | Кемеровская область | 1 200,0 | 2007-2010 | н./д. |
| 29 | В рамках создания ОЭЗ туристко-рекреационного типа предполагается реконструкция аэропорта Горно-Алтайск с заменой светосигнального оборудования | Аэропорт "Горно-Алтайск» | Транспорт | Республика Алтай | 1 100,0 | 2007-2010 | н./д. |
| 30 | Строительство терминально-логистического комплекса. Управление логистичексим центром | Сибагроцентр | Транспорт | Новосибирская область | 1 040,0 | 2007-2008 | н./д. |
| 31 | Строительство обогатительной фабрики на Калтанском угольном разрезе мощностью по переработке 2,5 млн тонн угля в год | Кузбассрезуголь | угольная | Кемеровская область | 1 000,0 | 2007-2010 | н./д. |
| 32 | Строительство обогатительной фабрики «Коксовая» на Краснобродском угольном разрезе мощностью по переработке 3 млн тонн угля в год | Кузбассрезуголь | Угольная | Кемеровская область | 1 000,0 | 2008-2010 | н./д. |
| 33 | Строительство обогатительной фабрики «Коксовая» на Бачатском угольном разрезе мощностью по переработке 3 млн тонн угля в год | Кузбассрезуголь | Угольная | Кемеровская область | 1 000,0 | 2008 | н./д. |
| 34 | Реконструкция кобальтового производства на базе Хову-Аксынского месторождения кобальто-арсенидных руд | Министерство промышленности Республики Тыва | Горнодобывающая | Республика Тыва | 837,0 | н./д. | 7 |
| 35 | Производство поликристаллического кремния мощность 1000 тонн в год | Гелиос | Энергетика | Омская область | 770,3 | 2007-2008 | 3,1 |
| 36 | Строительство курортного корпуса в местечке Шивилиг Бай-Тайгинского района | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва | Туризм | Республика Тыва | 520,0 | н./д. | 10 |
| 37 | Техническое перевооружение производства минеральной воды "Карачинская" мощностью до 2 000 куб. м в сутки | Карачинский источник" | Пищевая | Новосибирская область | 461,7 | 2007-2009 | н./д. |
| 38 | Строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью переработки 120 тыс. тонн нефти в год | Консалтинг плюс | Нефтепереработка | Новосибирская область | 455,5 | н./д. | 1,8 |
| 39 | Строительство второй очереди предприятия по производству профиля для пластиковых окон по технологии немецкого концерна VEKA | ВЕКА Рус | Промышленность строительных материалов | Новосибирская область | 420,0 | 2007-2009 | н./д. |
| 40 | Строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью переработки 200 тыс. тонн нефти в год | ВПК-Ойл | Нефтепереработка | Новосибирская область | 410,3 | н./д. | 2,8 |
| 41 | Разработка и освоение серийного производства малогабаритных высокомоментных электрических машин малой и средней мощности | ПО "Север" | Машиностроение | Новосибирская область | 400,9 | 2007-2010 | н./д. |
| 42 | Комплексная и глубокая переработка шерсти, мехового и кожевенного сырья | «Саянские ковры», Министерство промышленности Республики Тыва | Легкая промышленность | Республика Тыва | 349,6 | н./д. | 7,5 |
| 43 | Реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием аэропорта Кызыла с целью создания траснационального маршрута Улан-Батор-Улангом-Кызыл | Министерство энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства Республики Тыва | Транспорт | Республика Тыва | 346,8 | н./д. | 10 |
| 44 | Удлинение взлетно-посадочной полосы аэропорта Чита для принятия всех типов самолетов без ограничений по взлетной массе | Авиационная компания «Читаавиа» | Транспорт | Читинская область | 197,9 | н./д. | 3 |
| 45 | Модернизация производства и расширение производственных мощностей путем приобретения, установки и эксплуатации современного оборудования по лесопилению | Деревообрабатывающая компания "Енисей" | Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | Красноярский край | 195,1 (65,9 / 129,2) | 2007-2008 | 5 |
| 46 | Создание генерирующих мощностей на базе Эрбекского месторождения каменного угля (газификация) | Министерство энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства Республики Тыва | Энергетика | Республика Тыва | 190,0 | н./д. | 10 |
| 47 | Окончание строительства и вывод на полную мощность (104 тонн в сутки) мясоперерабатывающего предприятия в Барнауле | РИКИ | Пищевая | Алтайский край | 154,5 | 2007-2008 | н./д. |
| 48 | Проектирование строительтсва железной дороги "Мозгон" (Читинская область) - "Озерный ГОК" (Бурятия) | ИФК "Метрополь" | Транспорт | Читинская область, Республика Бурятия | 145,0 (36,2 / 108,8) | н./д. | н./д. |
| 49 | Расширение производства приборов учета энергоресурсов бытового назначения" | Радио и микроэлектроника | Машиностроение | Новосибирская область | 140,0 (50,0 / 90,0) | н./д. | 3 |
| 50 | Строительство завода сборного домостроения производительностью 300 домов в год | Омскагрострой | Промышленность строительных материалов | Омская область | 125,0 | 2007 | 2 |
| Источник: АЦ "Сибирь" | |||||||




