Прогнозы цен на цветные металлы ($/тонна)
| 2004 | 2005 | 2006* | 2007** | 2008** | 2009** | 2010** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 1 640 | 1 860 | 2 392 | 2 449 | 2 229 | 1 908 | 1 878 |
| Медь | 2 504 | 3 408 | 6 755 | 5 054 | 4 943 | 3 998 | 3 657 |
| Никель | 12 752 | 14 853 | 22 758 | 17 125 | 16 444 | 13 606 | 12 472 |
| Цинк | 1 049 | 1 382 | 3 240 | 3 118 | 2 603 | 1 650 | 1 523 |
| Олово | 885 | 977 | 1 226 | 1 257 | 1 092 | 1 008 | 944 |
| Источник: УК «Проспект» | |||||||




