Банки -- лидеры по числу филиалов
Банки -- лидеры по числу филиалов*
| Банк | Число охваченных регионов | Число филиалов | ||
|---|---|---|---|---|
| всего | в регионе регистрации | в других регионах | ||
| "СБС-Агро"** | 68 | 72 | 0 | 72 |
| Внешторгбанк | 30 | 34 | 2 | 32 |
| Банк Москвы | 27 | 36 | 2 | 34 |
| "Возрождение" | 20 | 66 | 44 | 19 |
| Альфа-банк | 20 | 19 | 0 | 19 |
| Автобанк | 19 | 25 | 7 | 18 |
| Гута-банк | 19 | 37 | 18 | 19 |
| Промстройбанк (Санкт-Петербург) | 16 | 46 | 31 | 15 |
| Собинбанк | 16 | 16 | 1 | 15 |
| Росбанк | 13 | 13 | 1 | 12 |
| Мост-банк | 11 | 11 | 0 | 11 |
| "Петрокоммерц" | 10 | 13 | 0 | 13 |
| МДМ-банк | 10 | 10 | 0 | 10 |
| *Только по акционерным банкам, многофилиальный паевой банк "Российский кредит" исключен из рассмотрения ввиду отсутствия данных. Москва и Московская область и Санкт-Петербург и Ленинградская область считались одним регионом. **По состоянию на 1.04.2000. Юридически филиалы не находятся на балансе "СБС-Агро". Источник: данные отчетов по ценным бумагам акционерных банков. | ||||



