Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Базовые тарифы для иностранных автомобилей

Таблица 3. Базовые тарифы для иностранных автомобилей*

Компания Daewoo Nexia, новый Daewoo Nexia, 1998 года выпуска Nissan Almera, новый Mercedes 500, новый Jeep Grand Cherokee, новый
автокаско ущерб АГО на 10 тыс. долл. автокаско ущерб АГО на 10 тыс. долл. автокаско ущерб АГО на 10 тыс. долл. автокаско ущерб АГО на 10 тыс. долл. автокаско ущерб АГО на 10 тыс. долл.
Москва
ВЕСтА 8,3 6,0 от 130 от 9,9 от 7,1 от 130 8,3 6,0 от 130 9,8 7,0 от 130 9,8 7,0 от 145
ВСК 6,7 3,1 от 118 8,0 4,4 от 118 8,7 3,8 от 118 10,7 4,6 от 118 10,7 4,6 от 154
"Геополис" 8,5 6,9 136 10,0 8,5 136 8,5 6,9 136 8,5 6,9 136 8,5 6,9 136
"Гефест" 8,0 5,0 150 7,0 6,0 150 9,0 5,5 155 12,0 7,0 160 12,0 7,0 160
Группа НАСТА 8,3 6,6 100 9,5 7,6 100 8,3 6,6 100 8,5 6,8 120 8,5 6,8 150
"Гута-Страхование" 8,3 6,0 110 8,9 6,8 110 8,5 6,5 110 9,5 7,0 110 10,0 7,0 130
"Ингосстрах" 9,5 7,6 163 14,3 12,8 163 9,5 7,6 163 12,0 7,0 260 12,0 6,9 260
"Интеррос-Согласие" 9,0 6,5 120 10,7 9,5 120 10,0 7,2 120 12,5 8,5 160 12,0 8,5 160
"ЛК-Сити" 9,5 7,5 160 9,5 7,5 160 10,0 8,0 160 14,0 12,5 160 13,0 11,0 160
МАКС 8,5 6,3 95 11,5 10,3 95 9,5 6,8 120 13,0 7,8 145 13,0 7,8 145
Группа "Мегарусс" 8,9 6,4 120 9,4 6,8 120 8,9 6,4 144 10,5 7,1 216 9,6 7,1 192
Национальная СГ 8,0 6,5 100 11,0 9,5 100 8,0 6,5 100 11,0 8,0 100 11,0 8,0 100
Национальная страховая лига 9,3 6,5 115 10,8 8,0 115 9,3 6,5 115 10,2 7,2 115 10,2 7,2 115
"Нефтеполис" 8,0 5,0 100 8,5 5,5 100 8,5 6,0 100 10,0 6,5 100 10,0 6,5 120
"Отечество" 8,3 6,6 100 8,8 7,0 100 8,7 7,0 100 10,5 8,4 120 10,5 8,4 150
"Пари" 9,0 7,0 140 10,5 8,5 140 9,5 7,5 145 12,0 9,0 150 12,0 9,0 160
"Природа"*** 9,0 8,5 160 10,5 10,0 160 9,0 8,5 160 14,0 7,0 160 14,0 7,0 160
"Прогресс-Гарант" 8,4 6,7 145 10,9 8,7 145 9,3 7,4 145 10,2 8,2 218 10,2 8,2 218
Промышленно-страховая компания 9,5 7,1 115 12,7 9,6 115 9,8 6,8 135 12,0 7,2 200 11,5 7,0 200
"РЕСО-Гарантия" 9,5 7,0 120 11,5 10,0 120 10,5 7,5 144 13,5 8,5 216 13,5 8,5 216
РОСНО 8,5 7,0 110 10,3 8,4 110 8,5 7,0 110 инд. тариф инд. тариф 110 9,5 6,0 110
РУКСО 8,6 6,0 125 9,8 8,3 125 10,3 6,8 125 12,0 7,0 150 11,7 7,0 165
Русская СК 8,5 6,2 170 9,3 6,7 170 9,0 7,0 250 10,5 8,0 270 10,5 8,0 270
Содружество "За рулем" 7,7 6,0 145 11,2 9,0 145 8,4 6,5 155 12,8 8,0 207 13,8 9,0 167
"Спасские ворота" 8,9 6,2 1,1-1,3 11,2 7,8 1,1-1,3 9,2 6,4 1,1-1,3 10,3 7,2 1,3-1,6 10,3 7,2 1,3-1,6
"Стандарт-Резерв" 8,8 6,2 110 10,3 7,2 110 9,8 6,8 110 12,4 8,7 110 12,4 8,7 146
Чрезвычайная СК 9,0 7,5 130 10,4 8,9 130 9,5 7,5 130 11,0 8,5 208 11,0 8,5 208
"Энергогарант" 9,0 6,1 100 10,4 7,9 100 9,0 6,1 120 11,2 7,7 180 11,5 8,0 160
Санкт-Петербург
"Прогресс-Нева"**** 8,3 6,3 110 11,8 9,8 110 8,3 6,3 110 8,8 6,3 150 10,5 7,0 150
"Русский мир"***** 8,0 6,5 120 8,0 6,5 120 8,0 6,5 120 8,0 6,5 120 8,0 6,5 120
Регионы
Группа "Аккорд"** (Уфа) 7,5 5,8 90 9,1 (6,5) 7,0 (5,2) 90 8,5 6,7 90 11,0 8,5 90 11,0 8,5 90
ЗСТСК (Нижневартовск) 8,9 4,5 180 8,9 4,5 180 8,9 4,5 180 8,9 4,5 180 8,9 4,5 180
"Инкасстрах" (Самара) 12,0 7,0 175 10,0 5,7 175 12,0 7,0 175 12,0 7,0 250 12,0 7,0 250
"Росгосстрах-Подмосковье" (Одинцово) 8,0 6,2 84 8,9 7,0 84 8,1 6,1 84 9,2 6,9 110 9,2 6,9 110
"Сибирь" (Нижневартовск) 9,0 7,5 100 9,0 7,5 100 9,0 7,5 100 9,0 7,5 100 9,0 7,5 100
"Сургутнефтегаз" (Сургут) 9,1 6,0 250 9,1 6,0 250 9,1 6,0 250 12,0 6,0 250 12,0 6,0 250
"ЮжУрал-АСКО" (Челябинск) 9,0 6,8 200 7,5 7,8 200 9,4 6,5 200 12,5 9,1 200 12,5 9,1 200
*Для рисков "Автокаско" и "Ущерб" -- в процентах от страховой стоимости; для страхования АГО -- в долларах.
**При страховании с агрегатным лимитом. Если лимит по каждому случаю составляет 20% от страховой суммы, то 10 и 16 долларов соответственно. Для рисков "Автокаско" и "Ущерб": в скобках -- с учетом процента износа ТС.
***Базовые тарифы являются максимальными, включающими весь перечень дополнительных услуг. Тариф по страхованию АГО указан при условии комплексного страхования.
****С условной франшизой 20 долларов.
*****С безусловной франшизой 0,5%.