Лидеры доходности среди немецких фондов за 2004–2006 гг.
| За 2004–2006 гг. | За 2006 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Фонд | Доходность, % |
Риск*, % |
Фонд | Доходность, % |
Риск*, % |
|
Категория «консервативные»1 | |||||
| Raiffeisen Wien | 23,4 | 3,8 | Bankhaus Woelbern | 10,2 | 4,0 |
| Credit Suisse (Deutschland) | 22,1 | 3,6 | BHF Trust | 6,6 | 4,0 |
| BHF Trust | 22,0 | 3,4 | Deutsche Bank | 6,1 | 3,4 |
| Schulz v. Siemens Partner | 21,5 | 4,0 | Bank Vontobel (Oesterreich) | 6,1 | 3,1 |
| Deutsche Bank | 21,0 | 3,6 | Commerzbank Private Banking | 5,6 | 2,8 |
|
Категория «умеренные»2 | |||||
| BW-Bank/LBBW | 36,1 | 5,6 | Bankhaus Woelbern | 14,0 | 5,6 |
| BHF Trust | 33,6 | 5,0 | Bremer Landesbank | 10,5 | 4,8 |
| HypoVereinsbank | 32,2 | 4,7 | BW-Bank/LBBW | 10,0 | 4,9 |
| Dresdner Bank | 32,8 | 4,9 | Sal. Oppenheim | 9,9 | 3,5 |
| Raiffeisen Wien | 31,6 | 5,7 | Commerzbank | 9,0 | 4,6 |
|
Категория «среднединамичные»3 | |||||
| BHF Trust | 57,5 | 8,1 | Bremer Landesbank | 16,5 | 6,3 |
| Grossboetzl, Schmitz Partner | 43,6 | 7,4 | Bank Gutmann | 15,7 | 8,1 |
| Deutsche Bank | 42,6 | 7,9 | Bayern LB | 14,6 | 6,5 |
| HypoVereinsbank | 41,9 | 6,1 | BHF Trust | 14,5 | 8,5 |
| Hamburger Sparkasse | 41,7 | 6,8 | Grossboetzl, Schmitz Partner | 14,5 | 9,4 |
|
Категория «динамичные»4 | |||||
| Dr. Jens Ehrhardt Kapital | 79,6 | 10,2 | M.M.Warburg | 24,8 | 8,9 |
| UBS | 70,3 | 11,6 | Credit Suisse (Deutschland) | 20,1 | 7,3 |
| Bank Ellwanger Geiger | 66,7 | 9,9 | Merck Finck | 19,9 | 10,7 |
| Dr. Meus | 66,6 | 11,0 | Dr. Jens Ehrhardt Kapital | 18,6 | 10,5 |
| BW-Bank/LBBW | 61,3 | 9,3 | Bankhaus Ellwanger Geiger | 18,3 | 8,4 |
| * Максимальное падение стоимости портфеля. 1 Вклады преимущественно в облигации с жесткой процентной ставкой. 2 Вклады в акции и облигации с жесткой процентной ставкой. 3 Вклады преимущественно в акции. 4 Вклады практически только в акции | |||||
| Источник: Firstfive | |||||




