Юкосовский лот обошелся итальянцам недорого
| Активы | Запасы, (млн т н. э.) |
Стоимость или капитализация* (млрд долл.) |
Стоимость запасов (долл. за баррель н. э.) |
|---|---|---|---|
| Активы проданные на аукционе | A | B | A/B |
| Все активы входящие в лот №2 | 819 | 5,8 | 0,96 |
| в т. ч. 20% «Газпром нефти»* | 126 | 3,8 | 3,97 |
| в т. ч. «Уренгойл»+ «Арктикгаз»+ «Нефтегазтехнология» | 693 | 2,0** | 0,39 |
| Справочно | |||
| «Газпром» | 26650 | 243 | 1,23 |
| «НоваТЭК» | 1640 | 17 | 1,41 |
| Eni | 860 | 119 | 18,5 |
| *По цене закрытия в день проведения аукциона (4 апреля 2007 г.). **Рассчитано путем вычитания из стоимости лота №2 рыночной стоимости 20% акций «Газпром нефти» | |||
| Источники: «Эксперт», данные компаний | |||




