Кредитки: уже есть из чего выбрать
| Банк | Название карты | Номинальная ставка | Грейс-период | Кредитный лимит | Платежи за обслуживание | Комиссия за снятие наличных, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТБ 24 | Visa Classic, MasterCard Standard | 25% в руб., 22% в долл. | 50 дней | до 10 тыс. долл. или эквивалент в руб. | 35 долл. в год | 4 |
| Альфа-банк | Visa Classic, MasterCard Standard | 20,99% в руб., 18,99% в долл. при справке 2-НДФЛ; 25,99% в руб., 22,99% в долл. при справке в свободной форме | 60 дней | 0,36–3 тыс. долл. или эквивалент в руб. | 35 долл. в год | 3 |
| «Русский стандарт» | Классика (Visa, MasterCard) | 22% в руб. по оплате товаров; 36% на снятие наличных | 55 дней | до 150 тыс. руб. | 600 руб. за выпуск карты | до 3,9 |
| Росбанк | Visa Classic, MasterCard Standard | 24% в руб., 18% в долл. | нет | 3–90 тыс. руб., 0,1–3 тыс. долл. | 55 руб. ежемесячно | 1 — за снятие личных средств; 2 — за снятие заемных средств |
| Банк Москвы | Visa Classic | 23% в руб., 17% в долл. | 30 дней | 20–350 тыс. руб., 0,5–10 тыс. долл. | 25 долл. в год | 1,9 |
| Ситибанк | «Ситибанк» (MasterCard) | 24–28% в руб. | 50 дней | до 160 тыс. руб. | 950 руб. в год | 3 |
| Бинбанк | Visa Classic, MasterCard Standard | 24% в руб., 19% в долл. | 30 дней | 60–200 тыс. руб., 2,001–7,5 тыс. долл. | нет | 1,5–5 |
| «Уралсиб» | Visa Classic, MasterCard Standard | 22% в руб., 16% в долл. | нет | 10–80 тыс. руб. или эквивалент в долл. | 15 долл. за выпуск карты | 2–3 |
| Райффайзенбанк | Raiffeisenbank (Visa, MasterCard) | 24% в руб., 19% в долл. | 50 дней | 15–210 тыс. руб., 0,5–7 тыс. долл. | 30 долл. или 900 руб. в год | 3 |
| ММБ | Visa Classic, MasterCard Standard | 21% в руб. при справке 2-НДФЛ; 24% при справке в свободной форме | 50 дней | 15–150 тыс. руб. | 1 тыс. руб. в год | 3–4 |




