10 наиболее эффективных консалтинговых компаний сибирского региона
| Место по итогам 2006 г. | Место в основном рейтинге | Консалтинговая компания | Выручка на одного специалиста, тыс. руб. |
Среднее число специалистов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | АРКО-аудит | 4 447 | 7 |
| 2 | 4 | АНКОР-Новосибирск | 3 300 | 24 |
| 3 | 9 | Консалтинговая группа "Сибирь" | 2 790 | 7 |
| 4 | 5 | Росэкспертиза | 2 594 | 28 |
| 5 | 6 | Форус Консалт | 2 391 | 30 |
| 6 | 25 | Премьер Аудит | 2 360 | 2 |
| 7 | 3 | Развитие бизнес-систем | 2 209 | 50 |
| 8 | 7 | Центр финансового консалтинга | 1 724 | 19 |
| 9 | 15 | Бизнес-ДНК | 1 515 | 8 |
| 10 | 12 | Алтекс | 1 294 | 11 |
| Источник: аналитическая служба журнала "Эксперт-Сибирь" | ||||




