Крупнейшие компании Красноярского края по видам деятельности
| Место | Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации в 2005 г., млн руб. |
Объем реализации в 2004 г., млн руб. |
Темп прироста, % |
Объем реализации в 2005 г., млн долл. |
Чистая прибыль в 2005 г., млн руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атомная промышленность | |||||||
| 1 | 23 | Горно-химический комбинат | 2 892,3 | 2 351,7 | 23,0 | 102,2 | 44,2 |
| Банки | |||||||
| 1 | 39 | Кедр | 1 166,9 | 911,2 | 28,1 | 41,2 | 284,9 |
| Геологоразведка | |||||||
| 1 | 71 | Енисейгеофизика | 603,4 | 447,6 | 34,8 | 21,3 | 4,0 |
| 2 | 98 | Таймырнефтеразведка | 465,2 | 247,3 | 88,1 | 16,4 | -2,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
| 1 | 66 | Гортеплоэнерго (Железногорск) | 641,1 | 476,2 | 34,6 | 22,7 | 8,5 |
| 2 | 70 | Предприятие тепловых сетей (Зеленогорск) | 608,8 | 529,2 | 15,1 | 21,5 | -1,6 |
| 3 | 79 | Энерготех | 542,0 | 1 283,7 | -57,8 | 19,2 | 0,1 |
| 4 | 80 | Кайерканбыт | 540,1 | 471,6 | 14,5 | 19,1 | 32,6 |
| 5 | 85 | Талнахсервис | 511,8 | 460,6 | 11,1 | 18,1 | 23,0 |
| 6 | 91 | Оганер-Комплекс | 486,5 | 432,6 | 12,5 | 17,2 | 4,1 |
| Информационные технологии, телекоммуникации и связь | |||||||
| 1 | 32 | СибЧелендж | 1 412,0 | 1 106,0 | 27,7 | 49,9 | 192,3 |
| 2 | 58 | Норильск-Телеком | 786,6 | 717,6 | 8,8 | 27,8 | 69,2 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | |||||||
| 1 | 25 | Лесосибирский ЛДК № 1 | 2 335,8 | 2 017,8 | 15,8 | 82,5 | 144,2 |
| 2 | 29 | Новоенисейский лесохимический комплекс | 2 009,8 | 1 880,7 | 6,9 | 71,0 | 11,6 |
| 3 | 47 | Енисейский целлюлозно-бумажный комбинат | 993,8 | 997,6 | -0,4 | 35,1 | -94,5 |
| 4 | 83 | Маклаковский ЛДК | 514,1 | 500,4 | 2,7 | 18,2 | -57,3 |
| 5 | 99 | Енисей | 461,3 | 189,3 | 143,7 | 16,3 | -16,3 |
| 6 | 100 | Вариант-999 | 461,0 | 366,5 | 25,8 | 16,3 | 26,4 |
| Машиностроение | |||||||
| 1 | 10 | Сервисный центр | 4 755,1 | 3 918,1 | 21,4 | 168,0 | 0,6 |
| 2 | 12 | Красноярский завод холодильников "Бирюса" | 4 070,7 | 3 566,0 | 14,2 | 143,8 | -134,2 |
| 3 | 17 | НПО прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева | 3 256,1 | 3 571,9 | -8,8 | 115,1 | 35,2 |
| 4 | 19 | Красноярский машиностроительный завод | 3 131,5 | 3 011,2 | 4,0 | 110,7 | 56,4 |
| 5 | 20 | ПО "Красноярский завод комбайнов" | 3 109,6 | 4 531,7 | -31,4 | 109,9 | 1,1 |
| 6 | 22 | Глиноземсервис | 2 910,1 | 2 041,2 | 42,6 | 102,8 | -6,6 |
| 7 | 48 | К и К | 993,1 | 442,8 | 124,3 | 35,1 | 1,0 |
| 8 | 54 | Сибирский инструментально-ремонтный завод | 820,2 | 517,9 | 58,4 | 29,0 | 0,4 |
| 9 | 62 | НПП «Радиосвязь» | 695,2 | 466,0 | 49,2 | 24,6 | 51,2 |
| 10 | 69 | Дивногорский завод низковольтных аппаратов | 618,4 | 556,7 | 11,1 | 21,9 | 46,9 |
| Нефтяная и нефтегазовая промышленность | |||||||
| 1 | 24 | Норильскгазпром | 2 801,6 | 2 338,4 | 19,8 | 99,0 | 80,8 |
| Пищевая промышленность | |||||||
| 1 | 18 | Агропромышленный комплекс "Сибирская губерния" | 3 249,9 | 2 484,0 | 30,8 | 114,8 | 915,0 |
| 2 | 30 | Пикра | 1 859,5 | 1 566,9 | 18,7 | 65,7 | 68,7 |
| 3 | 36 | Красноярская продовольственная компания | 1 284,4 | 554,8 | 131,5 | 45,4 | 1,0 |
| 4 | 41 | Милко | 1 106,1 | 959,2 | 15,3 | 39,1 | 2,5 |
| 5 | 55 | Назаровское | 818,8 | 969,4 | -15,5 | 28,9 | 371,1 |
| 6 | 94 | Назаровское молоко | 473,1 | 467,7 | 1,2 | 16,7 | -6,5 |
| Промышленность металлоконструкций | |||||||
| 1 | 46 | Литейно-прессовый завод «Сегал» | 995,0 | 791,4 | 25,7 | 35,2 | 21,6 |
| Промышленность строительных материалов | |||||||
| 1 | 63 | Культбытстрой | 673,0 | 530,8 | 26,8 | 23,8 | 148,4 |
| 2 | 67 | Сибирский элемент | 634,9 | 539,5 | 17,7 | 22,4 | 57,8 |
| Строительство | |||||||
| 3 | 8 | Бамтоннельстрой | 5 363,8 | 5 130,4 | 4,5 | 189,5 | 649,4 |
| 4 | 28 | Монолитстрой | 2 198,1 | 1 499,5 | 46,6 | 77,7 | 0,4 |
| 5 | 33 | Управление специального строительства по территории № 9 | 1 298,1 | 1 103,7 | 17,6 | 45,9 | 38,4 |
| 6 | 35 | Илан | 1 290,6 | 903,5 | 42,8 | 45,6 | 0,6 |
| 7 | 58 | Управление строительства № 604 | 784,3 | 685,4 | 14,4 | 27,7 | 36,7 |
| 8 | 64 | Дорожно-эксплуатационная организация | 652,2 | 706,4 | -7,7 | 23,0 | 5,4 |
| 9 | 82 | Красавтодорстрой | 518,0 | 381,7 | 35,7 | 18,3 | 0,1 |
| 10 | 86 | Сибтехмонтаж | 509,2 | 318,8 | 59,7 | 18,0 | -13,5 |
| 11 | 92 | ДПМК Ачинская | 485,0 | 322,5 | 50,4 | 17,1 | 252,3 |
| 12 | 95 | Строймеханизация | 472,6 | 342,0 | 38,2 | 16,7 | 53,9 |
| Торговля | |||||||
| 1 | 9 | Таймырская топливная компания | 5 146,9 | 3 812,3 | 35,0 | 181,9 | -249,1 |
| 2 | 11 | АЛПИ | 4 305,7 | 945,6 | 355,4 | 152,1 | -12,8 |
| 3 | 14 | Красноярскнефтепродукт | 3 417,2 | 2 497,9 | 36,8 | 120,7 | 29,3 |
| 4 | 16 | Сибнефть-Красноярскнефтепродукт | 3 353,7 | 1 911,1 | 75,5 | 118,5 | 8,4 |
| 5 | 44 | ТД «Каравай» | 1 039,1 | 855,2 | 21,5 | 36,7 | 0,1 |
| 6 | 49 | Автоцентр «Красгазсервис» | 979,0 | 808,3 | 21,1 | 34,6 | 45,5 |
| 7 | 52 | ТД «Троя» | 923,5 | 882,5 | 4,6 | 32,6 | -9,9 |
| 8 | 53 | ПКФ «Крепость» | 894,3 | 583,3 | 53,3 | 31,6 | 9,7 |
| 9 | 60 | Губернские аптеки | 776,5 | 3,3 | — | 27,4 | 10,8 |
| 10 | 65 | Магнат-РД | 644,4 | 475,8 | 35,4 | 22,8 | -1,1 |
| 11 | 73 | Красметаллоконструкция | 572,6 | 490,2 | 16,8 | 20,2 | 0,6 |
| 12 | 74 | Аттика | 565,6 | 467,9 | 20,9 | 20,0 | 2,7 |
| 13 | 75 | Пилон | 560,1 | 464,5 | 20,6 | 19,8 | 37,4 |
| 14 | 76 | Торнадо Косметик | 550,8 | 384,1 | 43,4 | 19,5 | 2,1 |
| 15 | 77 | Формула | 549,7 | 409,8 | 34,2 | 19,4 | 1,7 |
| 16 | 78 | Тайга-Экс | 544,6 | 621,2 | -12,3 | 19,2 | 18,4 |
| 17 | 84 | Фортуна Плюс | 513,5 | 407,3 | 26,1 | 18,1 | 3,1 |
| 18 | 87 | Красноярсклесоматериалы | 506,6 | 286,0 | 77,1 | 17,9 | -0,3 |
| 19 | 88 | Авиго | 498,8 | 462,8 | 7,8 | 17,6 | -0,1 |
| 20 | 89 | Интертелеком | 494,4 | 193,1 | 156,0 | 17,5 | 1,6 |
| 21 | 90 | Эвойл | 491,4 | 16 086,1 | -96,9 | 17,4 | 7,4 |
| 22 | 93 | Экипаж | 482,8 | 349,2 | 38,2 | 17,1 | 0,6 |
| 23 | 96 | Шарк | 472,1 | 618,3 | -23,7 | 16,7 | 0,8 |
| 24 | 97 | Красмет | 465,4 | 367,9 | 26,5 | 16,4 | 0,7 |
| Транспорт | |||||||
| 1 | 6 | Авиакомпания "КрасЭйр" | 10 082,6 | 8 431,6 | 19,6 | 356,3 | 5,7 |
| 2 | 31 | Енисейское речное пароходство | 1 507,7 | 1 345,4 | 12,1 | 53,3 | 13,2 |
| 3 | 50 | Общество восточно-сибирское промышленного железнодорожного транспорта | 947,2 | 765,6 | 23,7 | 33,5 | 58,0 |
| 4 | 51 | Сибирская авиатранспортная компания | 943,2 | 775,8 | 21,6 | 33,3 | 6,2 |
| Угольная и торфяная промышленность | |||||||
| 1 | 13 | Разрез Бородинский | 3 851,7 | 2 116,7 | 82,0 | 136,1 | 360,2 |
| 2 | 40 | Разрез Березовский-1 | 1 157,3 | 701,4 | 65,0 | 40,9 | 228,8 |
| 3 | 42 | Разрез Назаровский | 1 083,3 | 483,8 | 123,9 | 38,3 | 224,7 |
| 4 | 61 | Разрез Канский | 706,1 | 249,5 | 183,0 | 24,9 | -17,3 |
| 5 | 68 | Красноярсккрайуголь | 630,7 | 458,4 | 37,6 | 22,3 | -6,0 |
| Фармацевтическая промышленность | |||||||
| 1 | 34 | Красфарма | 1 294,9 | 1 168,1 | 10,9 | 45,8 | 26,4 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | |||||||
| 1 | 15 | Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК | 3 364,5 | 2 462,9 | 36,6 | 118,9 | 797,9 |
| 2 | 37 | Красный Яр – Шина | 1 203,4 | 1 449,3 | -17,0 | 42,5 | -74,4 |
| 3 | 43 | ПО «Красноярский шинный завод» | 1 066,7 | 1 262,3 | -15,5 | 37,7 | -188,0 |
| 4 | 81 | Красноярский завод синтетического каучука | 540,0 | 516,0 | 4,6 | 19,1 | 17,7 |
| Цветная металлургия | |||||||
| 1 | 1 | ГМК «Норильский никель» | 171 137,5 | 163 376,1 | 4,8 | 6 047,3 | 58 159,5 |
| 2 | 2 | Красноярский алюминиевый завод | 28 300,3 | 23 535,0 | 20,2 | 1 000,0 | 4 523,5 |
| 3 | 4 | Ачинский глиноземный комбинат | 11 086,8 | 9 554,2 | 16,0 | 391,8 | -584,7 |
| 4 | 5 | Золотодобывающая компания «Полюс» | 10 220,5 | 9 665,6 | 5,7 | 361,1 | 4 773,3 |
| 5 | 7 | Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова | 6 851,3 | 5 205,8 | 31,6 | 242,1 | 1 295,8 |
| 6 | 26 | Красноярский металлургический завод | 2 335,7 | 4 609,1 | -49,3 | 82,5 | -20,9 |
| 7 | 57 | Соврудник | 787,1 | 781,1 | 0,8 | 27,8 | 14,3 |
| Черная металлургия | |||||||
| 1 | 56 | Втормет | 790,0 | 873,1 | -9,5 | 27,9 | 27,7 |
| Электроэнергетика | |||||||
| 1 | 3 | Красноярскэнерго | 13 660,9 | 15 140,3 | -9,8 | 482,7 | -459,3 |
| 2 | 21 | Березовская ГРЭС-1 | 3 072,6 | 2 718,3 | 13,0 | 108,6 | 432,9 |
| 3 | 27 | Красноярская ГРЭС-2 | 2 228,6 | 1 884,8 | 18,2 | 78,8 | -231,6 |
| 4 | 38 | Красноярская ГЭС | 1 186,1 | 1 073,4 | 10,5 | 41,9 | 163,6 |
| 5 | 45 | Таймырэнерго | 1 025,8 | 1 038,2 | -1,2 | 36,2 | 6,9 |
| 6 | 72 | Энергоремонт | 583,7 | 312,2 | 87,0 | 20,6 | 2,6 |




