Масштабы бизнеса «Главмосстроя» пока не сопоставимы с оборотом ведущих европейских строительных концернов
| Компании | Выручка (млн евро) | EBITDA (млн евро) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2006 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2005 г. | |
| Hochtief (Германия) | 14 800 | 13 650 | 590 | 427 |
| Eiffage (Франция) | 10 250 | 8 797 | 1 464 | 597 |
| Strabag (Австрия) | 10 385 | 9 315 | 573 | 342 |
| «Главмосстрой» (Россия)* | 1 125 | 583 | 80 | 27 |
| *Экспертная оценка. | ||||
| Источники: данные компаний, «Тройка Диалог» | ||||




