По объему эмиссии еврооблигаций УРСА Банк - девятый в России среди банков
| № | Банк | Объем еврооблигаций в обращении* (млн долл) |
Количество выпусков в обращении |
|---|---|---|---|
| 1 | Группа ВТБ | 12256 | 21 |
| ВТБ | 9639 | 13 | |
| VTB Bank Europe | 1417 | 5 | |
| ВТБ 24 | 500 | 1 | |
| Промышленно-строительный банк | 700 | 2 | |
| 2 | Газпромбанк | 3435 | 5 |
| 3 | Банк «Русский стандарт» | 3294 | 10 |
| 4 | Альфа-банк | 2488 | 9 |
| 5 | Сбербанк России | 2250 | 3 |
| 6 | Россельхозбанк | 2008 | 4 |
| 7 | МДМ-банк | 1967 | 8 |
| 8 | Банк Москвы | 1542 | 5 |
| 9 | УРСА Банк** | 1520 | 8 |
| 10 | Росбанк | 849 | 4 |
| 11 | ХКФ-банк | 795 | 4 |
| 12 | Промсвязьбанк | 670 | 4 |
| 13 | Банк «Петрокоммерц» | 650 | 2 |
| 14 | Номос-банк | 536 | 4 |
| 15 | Кредит Европа Банк | 500 | 2 |
| 16 | Абсолют Банк | 460 | 7 |
| 17 | Банк «Ренессанс Капитал» | 363 | 3 |
| 18 | МБРР | 310 | 3 |
| 19 | Пробизнесбанк | 305 | 6 |
| 20 | Международный промышленный банк | 250 | 2 |
| *По состоянию на 10 апреля 2007 г., с учетом выпусков, номинированных во всех валютах, включая российский рубль. **Учтены выпуски САБа и УВТБ. | |||
| Источник: расчеты «Эксперта» по базе данных агентства Cbonds | |||




