Крупнейшие предприятия химической отрасли в Урало-Западносибирском регионе
| Предприятие | Расположение | Выручка, млн руб. |
Доля экспорта в выручке, % |
Прибыль, млн руб. |
Численность работников, чел. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кв 2007 | 2006 | 2005 | 1 кв 2007 | 2006 | 2005 | 1 кв 2007 | 2006 | 2005 | 1 кв 2007 | 2006 | 2005 | ||
| ОАО "Уралкалий" | "Пермский край, г. Березники" | 5 059,5 | 18 493,3 | 20 721,2 | 89,0 | 89,0 | 91,0 | 1 179,5 | 3 706,3 | 7 639,3 | 8,4 | 10,1 | 12,3 |
| ОАО "Сильвинит" | "Пермский край, г. Соликамск" | 5 170,7 | 18 339,0 | 16 547,4 | 81,5 | 84,6 | 86,6 | 1 560,2 | 4 828,8 | 5 317,8 | 11,0 | 10,9 | 10,7 |
| ОАО "Сода" | "Башкортостан, г. Стерлитамак" | 2 650,0 | 10 977,6 | 8 809,5 | 20,4 | 17,1 | 19,0 | 506,5 | 1 886,1 | 1 548,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 |
| ОАО "Каустик" | "Башкортостан, г. Стерлитамак" | 2 364,6 | 9 764,2 | 7 437,3 | Нет данных | 15,5 | 16,1 | 313,8 | 2 876,8 | 692,4 | 7,0 | 7,2 | 7,2 |
| ОАО "Метафракс" | "Пермский край, г. Губаха" | 2 239,9 | 6 268,9 | 5 412,6 | 50,0 | 50,4 | 43,0 | 707,1 | 1 227,5 | 1 005,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| ОАО"Азот" | "Пермский край, г. Березники" | 1 760,8 | 5 763,1 | 5 237,7 | 50,9 | 58,9 | 60,8 | 549,3 | 1 205,1 | 1 273,5 | 4,2 | 4,4 | 4,7 |
| ОАО "Уральская химическая компания" | "Сверловская обл., г. Нижний Тагил" | 880,3 | 3 297,3 | 2 971,9 | 11,6 | 5,0 | 8,0 | 1,8 | 175,9 | 177,7 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| ОАО "Минеральные удобрения" | "Пермский край, г. Пермь" | 946,2 | 2 631,0 | 2 642,7 | 78,6 | 70,2 | 75,4 | 308,7 | 479,9 | 544,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| ОАО "Березниковский содовый завод" | "Пермский край, г. Березники" | 568,7 | 1 887,2 | 1 652,6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 50,4 | 25,1 | 54,6 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| ОАО "Уральский завод РТИ" | "Свердловская обл., г. Екатеринбург" | Нет данных | 1 512,6 | 1 359,5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | -27,5 | -0,2 | н/д | 2,0 | 2,4 |
| Источник: Данные компаний, АЦ "Эксперт-Урал" | |||||||||||||




