Факторы, влияющие на продажную цену бизнеса
| Факторы | Положительное или отрицательное воздействие на конечную цену, % |
|---|---|
| Спрос и предложение | 15–20 |
| Тип бизнеса (простота в управлении, необходимость специальных технических знаний и т. д.) | 5–7 |
| Действие договора аренды (более или менее года) | 7–10 |
| Наличие бизнес-плана | 2–3 |
| Наличие отработанной процедуры вхождения в бизнес нового собственника | 3–5 |
| Состояние оборудования и иных материальных активов (при прочих равных условиях) | 10–12 |
| Возможность покупки в рассрочку (размер авансового платежа) | 15–18 |
| Потенциал предприятия | 5–7 |
| Мотивация продавца и покупателя | 10–15 |
| Источник: компания «Гурус» | |




