Лидеры в юридическом консалтинге
| № | Наименование компании | Выручка за 2006 год, тыс. руб. |
Доля в совокупной выручке компании, % |
|---|---|---|---|
| 1 | «Новгородаудит» | 70 076 | 22,5 |
| 2 | Институт проблем предпринимательства | 44 807 | 11,8 |
| 3 | «Что делать Консалт» | 24 429 | 11,9 |
| 4 | «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» | 19 760 | 38 |
| 5 | «BKR-Интерком-Аудит» | 19 112 | 5,5 |
| 6 | Центр налоговых экспертиз и аудита | 16 188 | 28 |
| 7 | МКД (PKF) | 13 820 | 5,8 |
| 8 | «Эккона» | 9 563 | 11,1 |
| 9 | Консалтинговая группа «О.С.В.» | 8 923 | 19,9 |
| 10 | «Лаир» | 7 719 | 8 |
| Источник: данные компаний | |||



