Региональная структура сибирского экспорта по данным основного рейтинга
| Регион | Совокупный экспорт, тыс. долл. |
Доля в общем объеме экспорта компаний рейтинга, % |
Количество компаний региона | Крупнейший экспортер в регионе (доля по региону), % |
|---|---|---|---|---|
| Иркутская область | 857 425 | 36,3 | 29 | НПК «Иркут» (66,1) |
| Кемеровская область | 426 695 | 18,1 | 9 | Сибуглемет (63,1) |
| Красноярский край | 407 870 | 17,3 | 16 | Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова (27,4) |
| Омская область | 172 600 | 7,3 | 6 | ГК «Титан» (77,8) |
| Республика Бурятия | 148 061 | 6,3 | 4 | Улан-Удэнский авиационный завод (79,0) |
| Новосибирская область | 130 619 | 5,5 | 14 | Сибирский Берег (18,9) |
| Алтайский край | 121 085 | 5,1 | 10 | ЮКАС-Холдинг (48,6) |
| Читинская область | 41 925 | 1,8 | 5 | Мебельный комбинат «Рассвет» (35,2) |
| Томская область | 40 434 | 1,7 | 5 | Лесопромышленное объединение (33,4) |
| Республика Алтай | 12 918 | 0,5 | 2 | Ровер (58,6) |
| Источник: аналитическая служба журнала «Эксперт-Сибирь» | ||||




