Популярные автомобили бизнес-класса на российском рынке
| Марка, модель | Продажи за 7 месяцев 2007 года* | Мощность двигателя, л.с. | Разгон до 100 км/ч, с** | Максимальная скорость, км/ч | Минимальная цена, $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry | 14 925 | 167–277 | 6,8 | 230 | 33 тыс. |
| Hyundai Sonata | 6171 | 137–172 | 9,6 | 210 | 20 тыс. |
| Nissan Teana | 3639 | 136–245 | 7,9 | 210 | 31 тыс. |
| Ford Mondeo | — | 125–220 | 7,6 | 250 | 23,8 тыс. |
| Mercedes-Benz | 1408 | 184–388 | 5,6 | 250 | 60 тыс. |
| BMW 5 | 1898 | 163–367 | 5,5 | 250 | 50 тыс. |
| Audi A6 | 2157 | 170–435 | 5,2 | 250 | 54 тыс. |
| Mitsubishi Galant | 1569 | 158 | 11,5 | 200 | 28,4 тыс. |
| Volvo S80 | 1325 | 200–315 | 6,5 | 250 | 47 тыс. |
| * По данным Ассоциации европейского бизнеса ** Самая мощная модификация | |||||




