Прирост стоимости пая в ОФБУ на 26.09.07
| ОФБУ | Банк | СЧА, млн руб. |
СДУ*, руб. |
Прирост стоимости СДУ за период, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес. | 6 мес. | 1 год | ||||
|
Рублевые фонды | ||||||
| Премьер — российских акций Удвоенный | Юниаструм Банк | 173,6840788 | 3603,05 | 11,94 | 3,07 | — |
| Вечные ценности | Зенит | 304,0596942 | 30 545,73 | 9,39 | 4,70 | — |
| Премьер — российских акций | Юниаструм Банк | 138,0459233 | 2315,46 | 8,05 | 8,13 | 36,44 |
| Кросс — консервативный | Кроссинвестбанк | 237,8929025 | 91 817,94 | 7,96 | –16,91 | — |
| Кросс — сбалансированный | Кроссинвестбанк | 119,6128237 | 42 317,28 | 6,82 | –15,78 | — |
| Индексный | Центрокредит | 13,44704848 | 1193,43 | 5,93 | 1,46 | — |
| КИТ — глобальный хеджевый фонд | КИТ Финанс | 7,98331761 | 1091,75 | 5,18 | 3,52 | 15,88 |
| Петрокоммерц — акции | Петрокоммерц | 393,3333519 | 998,73 | 5,05 | –1,18 | — |
| Агрессивный | Газпромбанк | 1118,656892 | 18 378,46 | 5,01 | — | 28,99 |
| Абсолют-Перспектива | Абсолют Банк | 20,53149257 | 1536,47 | 4,65 | –2,23 | 31,98 |
| Максимальный | Центрокредит | 18,90000269 | 1363,22 | 4,56 | –1,39 | 24,89 |
| Центр-Инвест I | Центр-Инвест | 130,0509856 | 274,45 | 4,21 | 2,50 | 22,58 |
| Янтарь — энергоресурсы | Энерготрансбанк | 37,82047815 | 1 316 055,97 | 4,10 | 0,60 | 5,87 |
| Базовые отрасли | УБРиР | 182,0163367 | 300,98 | 4,07 | –5,06 | 34,14 |
| Абсолютный | Центрокредит | 34,49745228 | 1912,37 | 3,64 | 6,35 | 18,13 |
| КИТ — фонд азиатских акций | КИТ Финанс | 12,74220245 | 1229,80 | 3,45 | 13,41 | 27,89 |
| Государственные предприятия | Международный фондовый банк | 18,42098427 | 1069,00 | 3,33 | –2,49 | — |
| Консервативный | Лефко-банк | 10,56344036 | 68 106,50 | 3,06 | 2,51 | 11,03 |
| Петрокоммерц — корпоративный | Петрокоммерц | 226,5824327 | 1040,51 | 3,04 | — | — |
| Доходный II | Зенит | 865,778818 | 10 731,92 | 2,75 | –10,52 | 11,91 |
| Перспективный | Зенит | 452,5224433 | 8047,26 | 2,72 | –13,20 | –0,91 |
| Универсальный | Лефко-банк | 39,59627578 | 86 467,49 | 2,69 | 4,07 | 25,13 |
| КИТ — фонд европейских акций | КИТ Финанс | 7,19400528 | 1204,91 | 2,62 | 4,87 | 14,39 |
| Доходный | Зенит | 2479,990238 | 89 220,32 | 2,50 | –8,50 | 14,99 |
| Петрокоммерц-3 | Петрокоммерц | 277,8938927 | 1846,96 | 2,00 | –1,05 | 12,47 |
| Петрокоммерц-1 | Петрокоммерц | 1092,779138 | 2668,00 | 1,94 | –0,14 | 12,83 |
| Абсолют-Тактика | Абсолют Банк | 6,44678696 | 1213,09 | 1,88 | –3,57 | 20,10 |
| Хедж-фонд | Славянский кредит | 28,06050369 | 2854,00 | 1,86 | 8,25 | 19,63 |
| Янтарь | Энерготрансбанк | 14,40621364 | 46 607,65 | 1,77 | 4,99 | 15,69 |
| Петрокоммерц-2 | Петрокоммерц | 5830,685914 | 3800,00 | 1,72 | –0,91 | 11,91 |
| Фонд золотой | Татфондбанк | 8,67052168 | 1034,80 | 1,62 | — | — |
| Активные инвестиции | УБРиР | 31,85034878 | 134,96 | 1,60 | –2,80 | 13,27 |
| Фонд российских акций | Татфондбанк | 97,42784784 | 1219,38 | 1,55 | 0,66 | — |
| Перспектива | Лефко-банк | 145,0948892 | 117 394,76 | 1,39 | 0,50 | 33,87 |
| Абсолют-Доверие | Абсолют Банк | 194,4066078 | 1671,04 | 1,32 | –0,96 | 22,10 |
| Премьер Гарант 3 | Юниаструм Банк | 13,77062796 | 3167,24 | 1,03 | 4,44 | 5,57 |
| Центр-Инвест II | Центр-Инвест | 42,49501907 | 1141,62 | 0,88 | 4,68 | 12,42 |
| Премьер Гарант 4 | Юниаструм Банк | 12,84312006 | 3382,95 | 0,87 | 7,15 | 12,77 |
| Премьер Гарант 6 | Юниаструм Банк | 10,82632402 | 3023,70 | 0,79 | 0,79 | — |
| Славянский | Славянский кредит | 38,28227849 | 24 001,44 | 0,79 | 0,34 | 20,03 |
| Страховые резервы | Газпромбанк | 1057,853178 | 5134,51 | 0,41 | — | –0,78 |
| Янтарь — российские акции | Энерготрансбанк | 23,41431157 | 1077,47 | 0,18 | –7,72 | 7,21 |
| Фонд Суворов | Юниаструм Банк | 45,09413041 | 1677,31 | 0,17 | 0,98 | 19,47 |
| Премьер Гарант 5 | Юниаструм Банк | 5,93634625 | 3160,87 | 0,16 | 5,36 | — |
| Фонд стабильного дохода | Татфондбанк | 14,0131178 | 1116,33 | 0,15 | 5,50 | — |
| Премьер денежного рынка 1 | Юниаструм Банк | 231,5858958 | 3050,74 | 0,06 | 0,58 | — |
| Премьер Гарант 1 | Юниаструм Банк | 9,86312429 | 4364,99 | 0,00 | 0,08 | 3,24 |
| Петрокоммерц — облигации | Петрокоммерц | 12,87080349 | 1011,03 | –0,03 | 1,16 | — |
| Универсальный | Инвестсбербанк | 5,43086986 | 1637,08 | –0,31 | 0,51 | 7,69 |
| Абсолют — доходный | Абсолют Банк | 56,74488695 | 1263,26 | –0,41 | 5,36 | 11,60 |
| Универсальный | Металлинвестбанк | 199,256017 | 1507,23 | –0,60 | — | 13,02 |
| Универсальный | УБРиР | 58,94028252 | 954,49 | –0,71 | –1,68 | 6,31 |
| Консервативный | Газпромбанк | 219,6393153 | 4960,00 | –0,85 | — | –0,28 |
| Росавтобанк — долгосрочные инвестиции | Росавтобанк | 8,77845979 | 883,21 | –0,90 | — | — |
| Универсальный | Зенит | 332,6626668 | 46 834,64 | –1,09 | –0,57 | 6,76 |
| Финансовая система | УБРиР | 12,014866 | 93,49 | –2,85 | — | — |
| Фонд Кутузов | Юниаструм Банк | 743,1569125 | 1419,64 | –6,12 | –2,54 | 4,85 |
| * СДУ — сертификат долевого участия. | ||||||
| Источник: АЗИПИ | ||||||



