Дивидендная история «Газпрома»
| Дивиденды за год | Выплаченные дивиденды, руб. |
Темп роста дивидендов, % |
Примерная дата отсечки | Стоимость акции на дату отсечки, руб. |
Темп роста стоимости акции, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,44 | — | 15.05.2002 | 30 | — |
| 2002 | 0,4 | –9,1 | 15.05.2003 | 29 | –3,3 |
| 2003 | 0,69 | 72,5 | 15.05.2004 | 55 | 89,7 |
| 2004 | 1,19 | 72,5 | 15.05.2005 | 75 | 36,4 |
| 2005 | 1,5 | 26,1 | 15.05.2006 | 320 | 326,7 |
| 2006 | 2,54 | 69,3 | 15.05.2007 | 250 | –21,9 |
| Источник: данные инвесткомпаний, расчеты D’ | |||||




