Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Прирост стоимости пая по крупнейшим открытым паевым фондам на 28.11.07

В ногу с Америкой

Если в начале ноября у российского рынка акций получалось игнорировать новости, поступавшие из США, и жить собственной жизнью, то во второй половине месяца игроки стали бурно реагировать на все сообщения из-за океана. Поскольку вести поступали не только негативные, но и позитивные, динамика отечественных…

Фонд СЧА,
млн руб.
Стоимость пая,
руб.
Прирост стоимости пая за период,
%
1 мес. 6 мес. 1 год

Фонды акций

Тройка Диалог — телекоммуникации 300,30 1448,64 2,86 15,4 34,77
Тройка Диалог — нефтегазовый сектор 320,09 1081,20 2,3
Интерфин Телеком 1406,21 2636,55 2,2 5,4 26,03
Останкино — российская связь 590,75 1856,71 2,07 11,49 40,55
КИТ Фортис — российские телекоммуникации 823,26 2599,83 1,71 5,17 34,89
БКС — фонд перспективных акций 338,14 2399,85 0,41 12,93 20,05
Триумфальная площадь — российская нефть 183,91 1036,97 0,32 12,59 –7,04
КИТ Фортис — российская нефть 399,57 2935,16 –0,01 15,15 –7,83
Солид-Инвест 657,24 443,02 –0,41 4,6 10,88
ДВС — фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса 482,12 2323,76 –0,61 8,67 11,72
ДВС — фонд акций 508,34 2369,06 –0,64 9,61 11,21
Тройка Диалог — потребительский сектор 314,69 977,50 –0,73 2,16
Тройка Диалог — электроэнергетика 1436,01 1684,07 –0,91 2,77 37,23
Тройка Диалог — Добрыня Никитич 16 825,67 9024,78 –1,11 14,11 14,65
Открытие — акции 235,72 1872,09 –1,16 16,89 30,8
Газпромбанк — акции 357,95 1203,22 –1,3 13,92 15,25
Альфа-Капитал — электроэнергетика 826,59 1076,82 –1,44 –9,38
Базовый 264,02 501 413,41 –1,47 13,67 13,61
Русь-Капитал — Инвестор 183,66 1036,25 –1,49 17,16
Альфа-Капитал — акции 4718,04 4485,31 –1,5 20,02 33,32
Мономах-Перспектива 318,92 6668,41 –1,58 4,98 19,66
Манежная площадь — российские акции 575,54 2696,73 –1,6 9,8 23,88
Красная площадь — акции компаний с государственным участием 2229,55 2678,84 –1,66 6,42 20,98
Альянс РОСНО — акции 518,93 153,78 –1,69 12,82 8,53
Агана-Экстрим 774,00 321,59 –1,71 8,48 17,48
ПиоГлобал — фонд акций 575,83 4718,55 –1,75 13,29 18,84
Альянс РОСНО — акции несырьевых компаний 216,47 51,63 –1,77
Райффайзен — акции 1996,15 23 564,07 –1,79 14,87 18,46
Замоскворечье — российская энергетика 1862,51 1763,80 –1,81 –3,85 31,37
Глобэкс — фонд акций 320,27 2050,90 –1,81 5,07 9,22
Петр Столыпин 5362,82 1001,88 –1,84 17,32 21,55
Тройка Диалог — федеральный 699,79 985,31 –1,89 5,82
КапиталЪ — перспективные вложения 374,11 2771,40 –1,93 11,24 16,89
Алемар — фонд акций 186,35 5225,38 –1,95 6,18 17,34
ЛУКойл — фонд первый 10 647,08 9557,44 –1,98 8,41 2,57
БКС — фонд голубых фишек 686,29 2493,88 –2,02 12,86 19,27
Атон — фонд акций 1151,88 3420,44 –2,03 17,53 23,43
Либра — фонд акций 409,50 12 358,94 –2,07 9,4 9,11
Охотный ряд — российский потребительский сектор 339,50 975,45 –2,14
Стоик 863,85 3565,26 –2,31 11,91 13,02
КИТ Фортис — фонд акций 708,01 2566,23 –2,45 11,4 15,61
Максвелл — энерго 491,25 1022,92 –2,5 –10,03
Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка 204,22 1111,05 –2,81 5,64 8,53
Северо-Западный — фонд акций 386,75 2453,04 –3,01 7,49 5,39
Максвелл — фонд акций 259,51 1781,49 –3,08 12,95 15,79
Метрополь — Золотое руно 177,29 263,46 –3,17 4,5 11
Альфа-Капитал — металлургия 724,94 1505,33 –3,53 41,82
Трубная площадь — российская металлургия 556,90 1406,44 –3,79 27,49 39,75
КИТ Фортис — российская электроэнергетика 2608,93 5493,17 –4,47 –12,61 17,78
Сибиряк — фонд акций 183,92 455 978,86 –4,52 –0,85 15,85
Тройка Диалог — металлургия 344,57 1413,34 –4,69 21,7 28,44

Фонды облигаций

ЛУКойл — фонд консервативный 1245,82 2549,83 1,12 5,48 11,25
Максвелл — фонд облигаций 91,15 1231,29 1,01 5,27 11,31
Финансист 939,24 1587,03 0,87 3,52 5,28
ПиоГлобал — фонд облигаций 565,38 65,42 0,83 5,2 11,17
Волхонка — российские облигации 156,46 1159,03 0,8 0,63 3,92
Ренессанс — облигации 559,65 1306,85 0,78 4,3 11,85
Газпромбанк — облигации 269,22 1093,24 0,76 3,4 8,37
Сапфир 287,14 1446,09 0,66 2,96 8,98
Газпромбанк — казначейский 141,90 1068,77 0,59 2,11 6,23
Парекс — фонд облигаций 226,27 1099,84 0,58 1,76 5,92
Тройка Диалог — Илья Муромец 2350,40 13 682,79 0,56 2,34 7,8
Русские облигации 457,51 699,59 0,48 1,81 6,47
Тройка Диалог — Садко 358,08 14 794,87 0,48 2,68 7,41
Альянс РОСНО — облигации 130,38 71,04 0,48 2,17 6,62
Газовая промышленность — облигации 799,35 6341,41 0,44 2,02 5,17
Регион — фонд облигаций 132,29 1391,08 0,43 4,14 12,62
Райффайзен — облигации 185,20 12 119,89 0,41 1,75 5,48
РФЦ — накопительный 88,83 1275,58 0,34 4,09 10,16
Альянс РОСНО — облигации корпораций 166,74 56,52 0,28 2,6 6,66
ДВС — фонд облигаций 414,67 1264,47 0,27 2,17 5,55
КИТ Фортис — фонд облигаций 318,35 2008,68 0,22 2,85 7,27
ФДИ Солид 134,82 1808,07 0,2 3,63 8,79
КапиталЪ — облигации 132,90 1394,52 0,14 1,97 2,58
Северо-Западный — фонд облигаций 361,07 1900,65 –0,06 6,22 12,96
Открытие — облигации 315,17 1595,80 –0,46 3,3 6,78
Альфа-Капитал — облигации плюс 1543,76 1726,72 –1,04 2,42 7,24

Фонды смешанных инвестиций

Энергокапитал — сбалансированный 480,54 881,92 0,84 9,06 20,16
РИГрупп — фонд Единство 738,66 962,93 0,28 0,76
ДВС — фонд смешанных инвестиций 804,27 2056,11 0,23 9,47 8,61
Страховые инвестиции 1121,89 106 393,57 –0,32 5,93
Агана-Эквилибриум 502,28 165,92 –0,36 5,45 9,98
Тройка Диалог — Дружина 5170,37 46 348,81 –0,58 10,77 10,54
ЛУКойл — фонд профессиональный 1044,84 5303,52 –0,67 8,9 7,62
Райффайзен — сбалансированный 1175,13 18 160,37 –0,71 8,14 11,57
Газпромбанк — сбалансированный 708,00 1188,49 –0,74 9,42 16,02
Атон — фонд сбережений 854,37 2267,94 –0,75 11,84 18,15
КИТ Фортис — фонд сбалансированный консервативный 956,58 2525,03 –0,78 5,67 12,94
Рождественка 347,08 2584,70 –0,88 4,79 17,23
Накопительный 971,98 337,21 –1,05 2,62 6,39
Либра — сбалансированный 439,21 10 816,56 –1,05 6,91 6,73
Альфа-Капитал — сбалансированный 2029,78 1383,48 –1,27 13,6 22,88
Титан 544,97 2552,16 –1,51 10,01 11,55
АВК — фонд ликвидных активов 248,80 5024,57 –1,75 6,93 9,15
Тактика 398,81 4211,92 –1,78 1,67 8,93
ОФГ Инвест — сбалансированный 590,43 582,02 –1,82 12,47 13,99
ПиоГлобал — фонд сбалансированный 319,85 166,70 –1,82 11,5 15,84
Максвелл Капитал 1820,93 3580,28 –1,84 2,71 4,88
Гранат 4484,34 3335,28 –2,36 9,37 30,33
Северо-Западный 733,68 2236,04 –2,37 8,46 12,68
Альянс РОСНО — сбалансированный 382,32 148,27 –2,69 12,99 14,98
Траст Первый 317,86 2053,02 –2,71 7,8 8,89
 
Источник: НЛУ