Сведения по условиям зарплатных проектов некоторых банков, работающих в Новосибирске
| N | банк | Тип карты | Комиссия за зачисление денег на картсчет, % |
Овердрафт | Льготные условия при кредитовании | Количество банкоматов в сети города | Минимальное число сотрудников | Начисление процентов на остаток, % |
Дополнительные сведения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| размер (% от ЗП) |
ставка (% годовых) | |||||||||
| 1 | Акцепт | "Золотая Корона", "Сберкарт" | 0,6 | 200 | 18-22 | да | 30 | 1 | 0,1 | - |
| 2 | Альфа-банк | Visa, MasterCard | 0,1-0,5 | не предусмотрен | да | 55 | 10 | 0,1 | - | |
| 3 | Банк Москвы | Visa, MasterCard, "Золотая Корона" | 0,3 | 98 | 17 | да | 72 | 1 | 0,1 | возможность получения ко-брэндовых карт, выпущенных в рамках совместной программы с компанией «Золотая середина» |
| 4 | Левобережный | "Золотая Корона" | до 1 | до 50 | 16 (+1% за выдачу) | нет | 54 | 3 | до 4 | - |
| 6 | ММБ | Visa, MasterCard | 0 | 90 | 18 | да | 4 | 1 | до 1 | В рамках проекта сотрудники получают комплект из дебетовой и кредитной карты (с бесплатным первым годом обслуживания и льготным периодом кредитования до 55 дней). |
| 7 | Новосибирсквнешторгбанк | "Золотая Корона" | 0,5-0,9 | 45 | 19 | да | 27 | 8 | 2 | бесплатно предоставляется карта "Город" |
| 8 | Новосибирский муниципальный банк | "Золотая Корона", Maestro | 0,5 | 80 | 15-19 | да | 50 | 1 | 0,1 | - |
| 9 | Русь-банк | Visa, MasterCard | 0,3-0,7 | 100 | 20 | нет | 19 | 1 | 6 (остаток более 50 тыс.руб), 1 (остаток менее 50 тыс.руб) | В рамках проекта сотрудники получают комплект из дебетовой и кредитной карты. |
| 10 | Сибирский Банк Сбербанка России | Visa, MasterCard, Сберкарт | по условиям договора | до 1500 евро/1500 долларов/45000 рублей (все - только для карт Visa и Visa Gold, MasterCard Standart с разрешенным овердрафтом и MasterCard Gold) | в евро и долларах - 17,5%, в рублях - 17% | нет | 220 | 1 | до 1 | |
| 11 | Собинбанк | Visa, MasterCard | 0,5 | 200-500 | 15-18 | да | 28 | 10 | 0 | - |
| 12 | Транскредитбанк | Visa, MasterCard | 0,4-0,7 | 40 | 20 | да | 50 | 10 | 0 | - |
| 13 | УРСА-Банк | Visa, "Золотая Корона" | н./д. | 80 | 17 | да | н./д. | 1 | 0,5 | - |
| Источник: "Эксперт-Сибирь" | ||||||||||




