Топ-10 компаний в сегменте авиатехники
| Место | Компания | Объем нового бизнеса (млн руб.) |
|---|---|---|
| 1 | ОАО «Ильюшин Финанс Ко» | 29 863,20 |
| 2 | ОАО «ВТБ-Лизинг» | 7 733,80 |
| 3 | ООО «Альфа-Лизинг» | 1 407,80 |
| 4 | ЗАО «ИФК “Авиализинг”» | 613 |
| 5 | ООО «Лизинговая компания “Уралсиб”» | 223,6 |
| 6 | ЗЕСТ (Группа компаний) | 178 |
| 7 | ЗАО «РГ Лизинг» | 168,3 |
| 8 | ООО «ТрансКредитЛизинг» | 167,3 |
| 9 | ООО «ЮТэйр-Лизинг» | 82,3 |
| 10 | ОАО «Главлизинг» | 53,8 |




