Рекорды предстоящего десятилетия в беге у мужчин
| Дистанция | 2007 | 2025 (прогноз) |
|---|---|---|
| 100 м | 9,74 | 9.69 |
| 200 м | 19.32 | 19.20 |
| 400 м | 43.18 | 42.54 |
| 800 м | 1:41.11 | 1:39.40 |
| 1500 м | 3:26.00 | 3:23.00 |
| 5000 м | 12:37.35 | 12:22.00 |
| 10000 м | 26:17.53 | 25:44.00 |
| Марафон | 2:04.26 | 1:59.50 |




