Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Банки, обслуживающие крупнейшие компании России

Таблица 19. Банки, обслуживающие крупнейшие компании России (1)

NБанкКоличество обслуживаемых компаний из "Эксперт-200"Активы на 01.07.02 (тыс. руб.)объем выданных кредитов на 01.07.02 (тыс. руб.)Депозиты на 01.07.02 (тыс. руб.)
долгосрочныекраткосрочные
1Сбербанк России60934 396 386135 802 497255 831 30895 634 642
2Внешторгбанк17141 514 99640 688 82518 606 84819 428 106
3Альфа-банк16120 908 3418 872 94063 013 29724 960 984
4Международный московский банк1087 957 04110 237 8176 090 38958 414 575
5Внешэкономбанк85 646 597 29431 641 5228 523 24616 041 859
6МДМ-банк857 100 3934 890 48420 030 17712 564 500
7"Менатеп Санкт-Петербург"630 566 2352 222 5949 988 9329 508 066
8Росбанк674 385 1832 234 56527 205 99439 044 234
9АБН АМРО банк А. О.513 493 09703 721 3277 306 419
10Автобанк513 996 0252 130 2646 403 1842 546 330
11Газпромбанк5121 781 11149 945 19410 768 33933 135 766
12Банк "Зенит"423 678 4182 669 0496 003 60111 018 364
13Райффайзенбанк Австрия432 142 3456 646 0795 649 36112 210 595
14Ситибанк453 069 5624 697 89822 134 29812 477 302
15Международный промышленный банк3114 122 77916 223 18236 371 7715 982 858
16"Петрокоммерц"324 412 3723 243 2756 447 7648 979 226
17Промышленно-строительный банк341 975 6633 777 49014 247 4438 318 220
Указаны банки, обслуживающие не менее трех компаний из списка 1 "Эксперт-200. Реализация".