Акции с высоким потенциалом роста на 2008 год
| Компания | Тикер в РТС | Аналитик | Цена, $ |
Цель, $ |
Upside, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Воронежская кондитерская фабрика | vkof | Центринвест | 7 | 25,4 | 263 |
| Балтийский завод | balz | Антанта капитал | 65 | 174 | 168 |
| Магаданэнерго | MAGE | Финам | 0,07 | 0,178 | 157 |
| Мосгоргидрострой | mggd | Антанта капитал | 210 | 462 | 120 |
| Куйбышевазот | kazt | Открытие | 2,7 | 5,5 | 112 |
| Дальхимфарм | dahf | Центринвест | 129 | 271,9 | 111 |
| Мосгорэлектросеть | MGRS | Юникредит | 0,068 | 0,14 | 104 |
| Борский стекольный завод | borg | Тройка Диалог | 82,5 | 154 | 86 |
| Уфанефтехим | UFNC | Банк Москвы | 3,41 | 5,9 | 73 |
| Транснефть | TRNFP | Проспект | 2005 | 3425 | 71 |
| Аммофос | ammo | Финам | 105 | 170 | 65 |
| Челябинский цинковый завод | CHZN | Банк Москвы | 12,7 | 20 | 57 |
| ЮТэйр | TMAT | Регион | 0,73 | 1,03 | 41 |
| РТМ | RTMC | Тройка Диалог | 2,98 | 4 | 34 |
| Источник: данные компаний | |||||




