Дополнительные доходы (убытки) "Газпрома" в результате отказа от бартерной схемы во взаимоотношениях с Украиной
| Тарифы за транзит, долл. за тыс. м куб. на 100 км | Цены на газ, долл. за тыс. м. куб. | ||
|---|---|---|---|
| 110 | 160 | 230 | |
| 1,09 | 1460 | 3784 | нереалистично |
| 1,78 | 1267* | 3180* | 5588 |
| 2,50 | 1002 | 2550 | 4958 |
| *Наиболее вероятные варианты. | |||
| Источник: ИК "Проспект", "Эксперт" | |||




