Кто дает деньги на «Формулу-1»
| Сектор экономики | Поступления, млн долларов | Количество спонсоров | Самый щедрый спонсор | Сумма взносов, млн долларов |
|---|---|---|---|---|
| Автопроизводство | 1 291 | 6 | Honda | 420 |
| Производство напитков | 270,4 | 10 | Red Bull | 243 |
| Высокие технологии | 207,6 | 75 | Intel | 40 |
| Табачная продукция | 200 | 1 | Marlboro | 200 |
| Производство комплектующих для автомобилей | 167,4 | 49 | Bridgestone | 104,8 |
| Нефтянка | 162,6 | 7 | Petronas | 42 |
| Финансы | 136,3 | 10 | ING | 54 |
| Телекоммуникации | 115,9 | 4 | Vodafone | 75,5 |
| Медиа | 34,7 | 7 | Metro | 17 |
| Мода | 31,6 | 8 | Puma | 21 |
| Предметы роскоши | 9,05 | 9 | Oris | 2,5 |
| Другие | 62,55 | 39 | Pvaxx | 12 |
Источник: Business F1




