Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Крупные банки Москвы и Московской области (активы от 9 до 40 млрд рублей)

Выстояли

В 2007 году период стабильного развития банковского сектора был прерван кризисными явлениями на мировых финансовых рынках. Банки выдержали первую волну, и даже темп прироста активов оказался на уровне 2006 года — 44%. В 2008−м определяющими факторами роста станут ресурсы населения и изменение приоритетов монетарной политики властей

Место по активам Банк Достаточность капитала (%) Иммобилизация капитала (%) Рентабельность активов (%) Коэффициент моментной ликвидности (%) Коэффициент деловой активности Сальдо операций на внутреннем рынке МБК в декабре 2007 года (тыс. руб.) Среднедневной оборот по счетам клиентов в декабре 2007 года (тыс. руб.)
Первая группа финансовой устойчивости
123 Инвестиционный банк «Траст» 78,5 5,2 0,7 21,7 63,7 –1 886 607 1 727 886
72 Мастер-банк 35,3 20,3 8,6 48,8 12,6 19 100 000 4 455 591
82 Российский банк развития 45,0 9,3 2,3 46,3 10,0 –2 194 608 130 257
73 Славинвестбанк 27,9 3,1 1,8 67,0 21,3 5 820 188 4 787 492
100 «Центрокредит» 73,8 4,1 6,8 32,2 34,3 –5 170 398 4 081 719
77 Экспобанк 26,3 8,9 2,1 42,5 14,6 –2 403 949 2 598 369
Вторая группа финансовой устойчивости
83 Инвестторгбанк 15,5 23,8 3,2 21,9 10,0 –11 130 066 3 013 221
80 Локо-банк 17,1 2,6 2,8 37,3 6,0 –534 605 1 698 089
95 Металлинвестбанк 34,2 1,4 1,8 16,0 347,3 –29 986 862 4 813 682
81 «Национальный стандарт» 21,4 1,2 2,7 18,7 31,6 –4 800 633 1 297 707
101 Первый чешско-российский банк 37,7 3,2 2,4 21,1 8,8 4 751 623 1 132 045
89 «Российский капитал» 27,6 31,5 0,9 37,0 11,3 1 913 163 3 160 587
130 «Северо-Восточный альянс» 84,6 2,8 3,9 16,5 4,2 –985 000 452 208
93 «Стройкредит» 19,1 10,7 5,0 42,4 23,7 822 442 4 109 026
67 Судостроительный банк 18,7 4,4 1,6 32,6 26,8 –20 044 253 2 094 026
Третья группа финансовой устойчивости
151 Внешпромбанк 27,0 1,4 2,4 63,7 7,5 1 201 497 281 512
113 Интерпромбанк 21,4 15,9 3,4 28,9 40,9 –3 470 655 848 928
121 Конверсбанк 23,7 4,7 1,5 41,8 117,2 19 398 784 815 470
92 Кредитный агропромбанк 14,2 18,2 0,8 26,8 10,8 8 227 580 2 176 833
65 Москоммерцбанк 13,0 13,9 2,1 35,7 10,8 6 126 278 2 974 472
76 Новикомбанк 13,9 6,7 1,0 11,3 15,2 –7 308 369 2 126 625
97 «Пересвет» 17,0 2,0 3,2 49,4 10,6 1 927 491 2 335 635
68 Пробизнесбанк 16,0 51,5 –1,0 73,1 45,5 2 868 439 3 932 458
169 Промторгбанк 50,8 1,1 1,1 49,2 8,8 7 257 195 1 367 759
155 Российский промышленный банк 27,4 11,7 7,3 38,7 9,6 4 071 473 1 293 473
96 Русский международный банк 16,1 9,7 0,6 27,2 11,1 –4 793 690 2 157 442
177 Русьуниверсалбанк 76,1 0,5 3,6 14,0 5,0 6 250 000 290 715
122 СДМ-банк 17,4 27,3 3,9 25,9 11,6 1 224 029 2 031 490
111 «Северный морской путь» 26,2 49,2 5,0 29,1 9,3 –8 614 742 1 235 255
103 Фондсервисбанк 15,4 60,8 2,1 31,3 11,1 2 957 697 1 685 087
112 «Электроника» 26,4 25,7 2,0 34,7 16,9 –1 461 775 1 553 279
149 Эталонбанк 25,7 32,4 3,0 35,5 14,1 –4 437 442 1 196 089
Четвертая группа финансовой устойчивости
159 Альта-банк 24,9 2,5 1,5 25,4 65,9 864 972 633 801
160 Банк жилищного финансирования 24,5 10,9 1,6 25,2 6,3 –3 003 222 1 082 046
78 Всероссийский банк развития регионов 12,7 50,2 2,7 28,5 27,6 5 577 268 12 796 752
143 Городской ипотечный банк 15,6 2,4 3,7 49,0 1,6 205 817 85 816
161 Лефко-банк 27,4 90,2 1,9 17,3 23,4 –695 335 3 132 174
136 МИБ 24,1 4,9 2,2 25,6 4,5 –1 310 966 1 026 948
74 Московский залоговый банк 16,0 8,8 1,3 26,4 12,0 6 904 777 4 270 937
138 Мосстройэкономбанк 28,3 67,8 2,4 34,4 9,4 11 965 627 1 223 431
174 Обибанк 39,7 1,7 1,5 11,2 18,8 3 105 000 1 510 398
146 Первый республиканский банк 18,5 17,1 2,2 42,6 24,1 –1 500 908 1 102 451
127 Соцгорбанк 15,0 53,4 1,0 23,1 12,4 –129 138 948 294
117 Столичный торговый банк 14,7 9,5 0,9 23,1 24,7 4 027 032 4 209 344
162 Финпромбанк 24,8 12,6 2,2 34,8 46,3 –4 573 706 8 833 497
Пятая группа финансовой устойчивости
171 «Евротраст» 18,2 8,8 1,1 20,5 24,6 –6 575 145 1 070 114
87 «Московский капитал» 11,2 98,1 2,9 43,0 11,6 –26 626 444 1 281 602
167 НС-банк 15,0 17,3 1,9 48,4 12,6 2 249 526 2 163 864
147 Русславбанк 14,1 20,1 2,8 40,9 13,2 6 369 952 1 658 683
176 Центркомбанк 66,8 24,4 1,5 27,0 1,9 –1 077 000 219 691