Инфляция
| Регион | 2007 ИПЦ, % |
2006 ИПЦ, % |
|---|---|---|
| РФ | 111,9 | 109,0 |
| Урало-Западносибирский регион | 112,3 | 109,6 |
| Республика Башкортостан | 112,6 | 108,9 |
| Удмуртская Республика | 113,9 | 109,3 |
| Пермский край | 116,4 | 109,0 |
| Курганская область | 112,3 | 111,4 |
| Оренбургская область | 111,8 | 108,7 |
| Свердловская область | 112,8 | 109,2 |
| Челябинская область | 111,0 | 109,8 |
| Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) | 108,9 | 111,5 |
| ХМАО | 108,0 | 111,6 |
| ЯНАО | 109,3 | 109,9 |




